| 招标项目信息 | 交易中心项目编号: | A06-12370000MB2807238R-20240111-000001-9 |
| 招标项目名称: | 新万福河复航二期工程侯楼至关桥段施工 |
| 招标人: | 菏泽交通投资发展集团有限公司 |
| 招标代理机构: | 山东省鲁成招标有限公司 |
施工一标段/SG1
|
| 合同编号: | HZJT-XMGL-202404-006 |
中标单位: | 中港疏浚有限公司 | | 工 期: | 计划工期:36 个月,计划开工日期:以开工令为准,1095天 |
| 金 额 (万元): | 贰亿肆仟陆佰贰拾肆万叁仟肆佰伍拾柒元玖角(¥24624.345790万元) |
| 质 量: | 工程交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:合格。 |
| 主要人员: | 项目经理:黄飞宇项目总工:诸葛玮安全生产负责人:高郑 |
施工二标段/SG2
|
| 合同编号: | HZJT-XMGL-202404-002 |
中标单位: | 山东港湾建设集团有限公司 | | 工 期: | 1095天 |
| 金 额 (万元): | 贰亿零柒佰伍拾贰万柒仟陆佰捌拾玖元叁角肆分(¥20752.768934万元) |
| 质 量: | 工程交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:合格。 |
| 主要人员: | 项目经理:杨继朋项目总工:赵坤安全生产负责人:刘竹筱 |
施工三标段/SG3
|
| 合同编号: | HZJT-XMGL-2024-007 |
中标单位: | 中建港航局集团有限公司 | | 工 期: | 1095天 |
| 金 额 (万元): | 贰亿叁仟柒佰肆拾柒万玖仟玖佰叁拾叁元陆角伍分(¥23747.993365万元) |
| 质 量: | 工程交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:合格。 |
| 主要人员: | 项目总工:施建昌安全生产负责人:严伟硕项目经理:纪成林 |
施工四标段/SG4
|
| 合同编号: | HZJT-XMGL-202404-008 |
中标单位: | 中交水利水电建设有限公司 | | 工 期: | 1095天 |
| 金 额 (万元): | 叁亿肆仟壹佰陆拾陆万伍仟壹佰捌拾贰元(¥34166.518200万元) |
| 质 量: | 工程交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:合格 |
| 主要人员: | 项目经理:卜凡波安全生产负责人:程春光项目总工:王海建 |
施工五标段/SG5
|
| 合同编号: | HZJT-XMGL-2024-009 |
中标单位: | 中建筑港集团有限公司 | | 工 期: | 1095天 |
| 金 额 (万元): | 肆亿玖仟陆佰肆拾伍万陆仟陆佰陆拾陆元(¥49645.666600万元) |
| 质 量: | 工程交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:合格。 |
| 主要人员: | 项目经理:程存玉项目总工:牟林青安全生产负责人:安丰双 |
施工六标段/SG6
|
| 合同编号: | HZJT-XMGL-202404-001 |
中标单位: | 山东枫林建筑工程有限公司 | | 工 期: | 1095天 |
| 金 额 (万元): | 贰亿柒仟陆佰壹拾叁万捌仟捌佰肆拾叁元贰角叁分(¥27613.884323万元) |
| 质 量: | 工程交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:合格。 |
| 主要人员: | 项目经理:杨大勇安全生产负责人:张公正项目总工:孙义运 |