当前位置: 首页>>工程招标
工程招标

关于宁海县白溪河道堰坝生态化改造工程开标记录

发布日期:2025-04-03 浏览次数:30

开标参与人
开标地点 交易中心开标室
开标时间 2025-04-03 12:00
开标记录内容

宁海县白溪河道堰坝生态化改造工程开标记录

标段名称 宁海县白溪河道堰坝生态化改造工程 标段编号 A3302260300025049001001
开标时间 2025-04-03 10:00 开评标地点 开标室三
招标人 宁海县水利投资有限公司 招标代理机构 宁波守诚项目管理有限公司
序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期(交货期)
1 安徽裕茗建筑工程有限公司 7035059 合格 210日历天
2 象山惠丰水利建设工程有限公司 7035059 满足招标文件要求 210日历天
3 宁波华水园林建设有限公司 7035059 合格 总工期210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
4 宁波四明湖生态建设有限公司 7035059 合格 210日历天
5 余姚市众瑞建设有限公司 7035059 合格 210 日历天
6 浙江泰阳建设集团有限公司 7035059 合格 210日历天
7 浙江辰威建设有限公司 7035059 合格 210日历天
8 宁波中科市政园林建设有限公司 7035059 合格 210 日历天
9 鼎沛科技有限公司 7035059 合格 210日历天
10 泰冠建工集团有限公司 6998736 合格 210日历天
11 宁波广信建设工程有限公司 6998736 合格 210日历天
12 宁波天河建设工程有限公司 6998736 合格 210日历天
13 浙江宇盛建设有限公司 6998736 合格 210日历天
14 宁波双周建设有限公司 6998736 合格 210日历天
15 嘉兴龙舒水利建设有限公司 6998736 合格 210日历天
16 宁波舜丰生态建设有限公司 6998736 合格 210日历天
17 湖北路源水利水电建筑工程有限公司 6998736 合格 210日历天
18 宁波公源生态建设有限公司 6998736 合格 210日历天
19 宁波麒盛生态建设有限公司 6998736 合格 210 日历天
20 宁波豪巨建设有限公司 6998736 合格 210日历天
21 湖南宏禹工程集团有限公司 6998736 合格 210日历天
22 浙江淮恒水利景观有限公司 6998736 合格 210日历天
23 浙江铭匠建设有限公司 6998736 合格 210日历天
24 黄山三江建设工程有限公司 6962412 合格 210 日历天
25 浙江万华建设有限公司 6962412 合格 210 日历天
26 宁波展鸿建设有限公司 6962412 合格 210日历天
27 浙江滕头水务建设有限公司 6962412 合格 210日历天
28 浙江跃龙建设集团有限公司 6962412 合格 210日历天
29 浙江万里建设工程有限公司 6962412 合格 210日历天
30 宁波莱禹建设工程有限公司 6962412 合格 210日历天
31 浙江勇峰建设有限公司 6962412 合格 210日历天
32 嘉兴市秀洲区水利工程公司 6962412 合格 210日历天
33 宁波维邦生态建设有限公司 6962412 合格 210 日历天
34 宁波昂达园林建设有限公司 6962412 合格 210日历天
35 宁波鑫阳园林建设有限公司 6926088 合格 210日历天
36 株洲市佳联建设工程有限公司 6926088 合格 210日历天
37 浙江文鑫建设工程有限公司 6926088 合格 210日历天
38 华煜建设集团有限公司 6926088 合格 210日历天
39 浙江丰茂盛业建设有限公司 6926088 合格 210日历天
40 浙江沧穹建设有限公司 6926088 合格 210日历天
41 湖南水总水电建设集团有限公司 6926088 合格 210日历天
42 宁波景鼎建设工程有限公司 6926088 合格 210日历天
43 宁波姚江水利生态建设有限公司 6926088 合格 总工期210日历天
44 宁波华一建设有限公司 6926088 合格 210日历天
45 吉安吉荣实业工程有限责任公司 6889764 合格 210 日历天
46 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 6889764 合格 210日历天
47 禹顺生态建设有限公司 6889764 合格 210日历天
48 浙江金峨生态建设有限公司 6889764 合格 210日历天
49 浙江渊浩生态建设有限公司 6889764 合格 总工期 210 日历天
50 华锦建设集团股份有限公司 6889764 合格 210日历天
51 宁波顺行园林建设有限公司 6889764 合格 210日历天
52 浙江甬程环境建设有限公司 6889764 合格 210日历天
53 浙江山青水绿建设有限公司 6889764 合格 210日历天
54 温州龙海水利建设集团有限公司 6889764 满足招标文件要求 210日历天
55 宁波颢润生态建设有限公司 6889764 合格 210 日历天
56 宁波四鼎建设有限公司 6889764 合格 210日历天
57 余姚世方园林建设有限公司 6889764 合格 210日历天
58 宁波市港兴市政园林有限公司 6853441 合格 210日历天
59 宁波市天庆建设有限公司 6853441 合格 总工期 210 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
60 浙江鑫金泉建设有限公司 6853441 合格 210日历天
61 浙江富江建设集团有限公司 6853441 合格 210日历天
62 浙江圣立建设有限公司 6853441 合格 210日历天
63 宁波舜嘉建筑工程有限公司 6853441 合格 210日历天
64 衢盛建设集团有限公司 6853441 合格 210日历天
65 浙江沧海建设有限公司 6853441 合格 210日历天
66 浙江沄丰建设有限公司 6853441 合格 210日历天
67 宁波广慈生态建设有限公司 6853441 合格 210日历天
68 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 6853441 合格 210日历天
69 宁波宏焘建设工程有限公司 6817117 合格 210 日历天
70 浙江南域建设有限公司 6817117 合格 210日历天
71 宁波东元建设工程集团有限公司 6817117 合格 210日历天
72 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 6817117 合格 210日历天
73 宁波余安生态建设有限公司 6817117 合格 210日历天
74 浙江泽涛建设有限公司 6817117 合格 210日历天
75 浙江正长建设有限公司 6817117 合格 210日历天
76 浙江宏安市政建设有限公司 6817117 合格 总工期 210 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
77 浙江中禹生态建设有限公司 6817117 合格 210日历天
78 宁波泓通建设有限公司 6798899 合格 210 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
79 中水禹顺建设集团有限公司 6780793 合格 210日历天
80 浙江力迩市政建设有限公司 6780793 合格 210日历天
81 浙江甬江生态建设有限公司 6780793 合格 210日历天
82 华甬工程设计集团有限公司 6780793 合格 210日历天
83 湖南省亿辉工程集团有限公司 6780793 合格 210日历天
84 宁波天淼建设有限公司 6780793 合格 210日历天
85 宁波景祥建设有限公司 6780793 合格 总工期210日历天
86 宁波东泽生态建设有限责任公司 6780793 合格 210日历天
87 浙江璟恒建设有限公司 6780793 合格 210日历天
88 宁波有泰建设有限公司 6780793 合格 210 日历天
89 慈溪市易龙建设有限公司 6780793 合格 210日历天
90 今天建设有限公司 6780793 合格 210日历天
91 宁波舜翔建设工程有限公司 6780793 合格 210日历天
92 陕西秦岭水利工程有限公司 6744469 合格 210 日历天
93 宁波津屹建设有限公司 6744469 合格 210日历天
94 浙江鸿翔水利建设有限公司 6744469 合格 210日历天
95 东恒雍禾建设股份有限公司 6744469 合格 计划工期210日历天
96 温州三瑞建设有限公司 6744469 合格 210日历天
97 宁波日月星港湾工程建设有限公司 6744469 合格 总工期210日历天
98 宁波鼎立建设有限公司 6744469 合格 210日历天
99 同信生态环境科技有限公司 6744469 合格 210 日历天
100 浙江新锐建设有限公司 6744469 合格 210日历天
101 浙江宁筑建设有限公司 6744469 合格 210日历天
102 浙江广渤建设有限公司 6744469 合格 210日历天
103 宁波星江建设有限公司 6744469 合格 210日历天
104 台州天佑建设有限公司 6742834 合格 210日历天
105 浙江弘辉建设有限公司 6708146 合格 210日历天
106 浙江宇臻建设有限公司 6708146 合格 210日历天
107 浙江鑫远生态建设集团有限公司 6708146 合格 210日历天
108 宁波屹科市政园林建设有限公司 6708146 合格 210日历天
109 宁波广域建设有限公司 6708146 合格 210 日历天
110 浙江洪益建设有限公司 6708146 合格 总工期210日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
111 中铁一局集团华东建设工程有限公司 6708146 合格 210日历天
112 宁波广元生态建设有限公司 6708146 合格 210日历天
113 宁波仁峰生态建设有