东部新城核心区零星市政配套工程(施工)开标记录 |
| 标段名称 | 东部新城核心区零星市政配套工程(施工) | 标段编号 | A3302120280024271002001 |
| 开标时间 | 2025-06-12 09:30 | 开评标地点 | 直播室(三) |
| 招标人 | 宁波东部新城开发投资集团有限公司 | 招标代理机构 | 宁波工正工程咨询有限公司 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
| 1 | 浙江省建工集团有限责任公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 2 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 3 | 浙江卓航建设有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为 180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 4 | 宁波市建设集团股份有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要, 各单项工程可存在同时开工) |
| 5 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工)。 |
| 6 | 宁波市园林工程有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工)。 |
| 7 | 宁波建工建乐工程有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180
日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,
各单项工程可存在同时开工) |
| 8 | 宁波市华东建设工程有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 9 | 衢州市政园林股份有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为 180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工)。 |
| 10 | 浙江瑞首建设有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为 180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 11 | 浙江滕头园林股份有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工)。 |
| 12 | 宁波市泓孜建筑工程有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 13 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,
各单项工程可存在同时开工) |
| 14 | 宏润建设集团股份有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 15 | 华锦建设集团股份有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 16 | 宁波金地建设有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 17 | 宁波越兴建设工程有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为 180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工)。 |
| 18 | 宁波建工工程集团有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 19 | 浙江金峨生态建设有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 20 | 浙江沧海建设有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为 180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 21 | 浙江伟达园林工程有限公司 | / | 满足招标文件要求 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工)。 |
| 22 | 浙江金辰建设有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 23 | 浙江致佳建设有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为 180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 24 | 浙江新湾市政工程建设有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 25 | 浙江中海建市政集团有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 26 | 浙江联仓建设集团有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为 180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工)。 |
| 27 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 28 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 29 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 30 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为 180 日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 31 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,
各单项工程可存在同时开工)。 |
| 32 | 浙江新中源建设有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 33 | 凯盛建设有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为 180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工)。 |
| 34 | 浙江康诚建设集团有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 35 | 今天建设有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 36 | 大荣建设集团有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 37 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工)。 |
| 38 | 浙江园冶生态建设有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为 180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 39 | 海达建设集团有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为 180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工)。 |
| 40 | 北京市政建设集团有限责任公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 41 | 同信生态环境科技有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 42 | 浙江省二建建设集团有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 43 | 汇绿园林建设发展有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工)。 |
| 44 | 浙江恒炜建设集团有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,
各单项工程可存在同时开工) |
| 45 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为 180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 46 | 宁波市鄞州市政园林工程有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为 180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 47 | 浙江万华建设有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 48 | 宁波景业建设有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为 180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 49 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工)。 |
| 50 | 浙江金能建设有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 51 | 宁波鼎立建设有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为 180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工)。 |
| 52 | 九峰海洋生态建设集团有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工)。 |
| 53 | 浙江裕众建设集团有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为 180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 54 | 浙江金圣建设集团有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 55 | 江西中煤建设集团有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为 180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工)。 |
| 56 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工)。 |
| 57 | 中铁十八局集团有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为 180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工)。 |
| 58 | 海逸生态建设有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 59 | 浙江前州建设集团有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要, 各单项工程可存在同时开工) |
| 60 | 杭州中航建设集团有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 61 | 绍兴远圣建设有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为 180 日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要, 各单项工程可存在同时开工) |
| 62 | 浙江奕盛建设有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为 180
日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,
各单项工程可存在同时开工) |
| 63 | 浙江鼎枫建设有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为 180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 64 | 浙江烁众建设有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为 180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 65 | 湖州中昱建设有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为 180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 66 | 浙江伟屹建设工程有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 67 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为 180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工) |
| 68 | 诸暨恒乐建设有限公司 | / | 国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为 180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工)。 |
| 69 | 杭州亿业市政景观工程有限公司 | / | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天(每个单项工程开工到初步验收通过时间均为 180日历天,具体开工时间以发包人通知为准。按项目进度需要,各单项工程可存在同时开工)。 |