1.招标条件
黑龙江省八达路桥建设有限公司鸡西分公司鸡西市城市更新品质提升工程(一期)及文化场馆PPP项目子项目二黑龙江省鸡西市体育公园项目苗木采购项目(三批)(以下简称“本项目”),招标人为黑龙江省八达路桥建设有限公司鸡西分公司,资金来源为企业自筹。本项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称:黑龙江省八达路桥建设有限公司鸡西分公司鸡西市城市更新品质提升工程(一期)及文化场馆PPP项目子项目二黑龙江省鸡西市体育公园项目苗木采购项目(三批)。
2.2项目概况:本工程涉及到的建设内容主要包括景观工程、健身步道工程、跌水工程、护岸工程、绿化工程、景观设施、体育设施、体育场地、景观配套水电工程等内容,为确保施工生产任务顺利开展,需采购苗木以满足施工要求。
2.3招标范围及标段划分:本项目苗木采购、运输、装卸、税金等全部内容。本项目共划分为1个标段,即A1标段。
标段 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价最高限价 (元人民币) | 最高投标限价(元/人民币) | 备注 |
A1 | 造型油松 | 胸径10-12cm,高度3.0-4.0m,冠幅3.0m,景观树,树形优美 | 2 | 株 | 4380 | 4,026,547 | |
赤松 | 胸径18-20cm,高度800-1000cm,冠幅500-800cm,景观树,树形优美 | 15 | 株 | 4492 | |||
丛生白桦 | 高度800-1000cm,冠幅500-600cm,5分支以上,每支杆径6-8cm,冠幅丰满 | 3 | 株 | 2943 | |||
稠李 | 高度800-1000cm,冠幅500-700cm,5分支以上,每支杆径6-8cm,冠幅丰满 | 9 | 株 | 2943 | |||
丛生蒙古栎 | 高度800-1000cm,冠幅500-700cm,5分支以上,每支杆径6-8cm,冠幅丰满 | 4 | 株 | 7623 | |||
山丁子 | 胸径15-18cm,高度400-500cm,冠幅350-400cm,景观树,冠幅丰满,姿态优美 | 3 | 株 | 1585 | |||
山杏 | 胸径10-12cm,高度300-350cm,冠幅250-300cm,冠幅丰满,姿态优美 | 10 | 株 | 660 | |||
光辉海棠 | 胸径10-12cm,高度:300-350cm,冠幅250-300cm,冠幅丰满,姿态优美 | 17 | 株 | 1020 | |||
山梨 | 胸径10-12cm,高度350-400cm,冠幅250-300cm,冠幅丰满,姿态优美 | 5 | 株 | 930 | |||
丛生茶条槭 | 三分枝以上,每枝杆径5-6cm,高度3-3.5m,冠幅2.5-2.8m,全冠,树形优美 | 2 | 株 | 1170 | |||
金叶榆 | 篱高35-40cm,冠幅20-25cm,地接嫁接36株/㎡,密植,不露土,袋苗,3-5分叉 | 8928 | 株 | 3.5 | |||
珍珠绣线菊 | 篱高50-60cm,冠幅35-40cm,36株/㎡,密植,不露土,袋苗,3-5分叉 | 15372 | 株 | 3.5 | |||
紫叶风箱果 | 篱高50-55cm,冠幅30-35cm,36株/㎡,密植,不露土,袋苗,3-5分叉 | 18252 | 株 | 3.6 | |||
红瑞木 | 篱高50-60cm,冠幅35-40cm,36株/㎡,密植,不露土,袋苗,3-5分叉 | 17136 | 株 | 2.5 | |||
水蜡 | 篱高35-40cm,冠幅20-25cm,25株/㎡,密植,不露土,袋苗,3-5分叉 | 4800 | 株 | 3.5 | |||
小叶丁香 | 篱高35-40cm,冠幅25-30cm,36株/㎡,密植,不露土,袋苗,3-5分叉 | 25812 | 株 | 3.3 | |||
茶条槭 | 篱高50-60cm,冠幅40-45cm,36株/㎡,密植,不露土,袋苗,3-5分叉 | 7632 | 株 | 4 | |||
红玫瑰 | 篱高50-60cm,冠幅35-40cm,25株/㎡,密植,不露土,袋苗,3-5分叉 | 637 | 株 | 7 | |||
黄刺玫 | 篱高50-60cm,冠幅35-40cm,25株/㎡,密植,不露土,袋苗,3-5分叉 | 7312 | 株 | 3.5 | |||
红王子锦带 | 篱高45-50cm,冠幅35-40cm,25株/㎡,密植,不露土,袋苗,3-5分叉 | 1050 | 株 | 4 | |||
东北连翘 | 篱高70-80cm,冠幅40-45cm,36株/㎡,密植,不露土,袋苗,3-5分叉 | 4500 | 株 | 4 | |||
珍珠梅 | 篱高70-80cm,冠幅40-45cm,16株/㎡,密植,不露土,袋苗,3-5分叉 | 7176 | 株 | 8 | |||
兴安杜鹃 | 篱高50-60cm,冠幅35-40cm,25株/㎡,密植,不露土,袋苗,3-5分叉 | 5462 | 株 | 4 | |||
粉化绣线菊 | 篱高0.3-0.35cm,36株/㎡,密植,不露土,袋苗,3-5分叉 | 14724 | 株 | 3 | |||
花叶玉簪 | 篱高35-40cm,冠幅30-35cm,36株/㎡,密植,不露土,袋苗,3-5分叉 | 25686 | 株 | 2 | |||
串红 | 36株/㎡ | 29916 | 株 | 2.55 | |||
金山绣线菊 | 篱高30-35cm,冠幅20-25cm,36株/㎡,密植,不露土,袋苗,3-5分叉 | 18396 | 株 | 2.25 | |||
美国石竹 | 篱高25-30cm,冠幅20-25cm,64株/㎡,密植,不露土 | 48428 | 株 | 1.5 | |||
二月兰 | 高度25-30cm,冠幅20-25cm,籽播5-8g/㎡ | 2 | 千克 | 2420 | |||
大花萱草 | 篱高30-35cm,冠幅20-25cm,49株/㎡,密植,不露土 | 25039 | 株 | 1.2 | |||
金娃娃萱草 | 36株/㎡ | 14306 | 株 | 2 | |||
铺地柏 | 篱高20-25cm,冠幅20-25cm,25株/㎡,密植,不露土,袋苗,3-5分叉 | 28725 | 株 | 3.40 | |||
四季海棠绿叶粉 |