当前位置: 首页>>工程招标
工程招标

青衣江洪雅县文塘大堤孙坝右岸段防洪治理工程施工开标记录表

发布日期:2025-08-13 浏览次数:12

开标参与人
开标地点 眉山市洪雅县公共资源交易中心
开标时间 2025-08-13 12:40
开标记录内容
青衣江洪雅县文塘大堤孙坝右岸段防洪治理工程施工开标记录表
开标时间: 2025-08-13 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 山东鑫河水利工程有限公司 完整 300,000.00 16,659,140.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
2 井冈山市博达公路施工有限公司 完整 300,000.00 16,256,595.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
3 三明鑫龙建设工程有限公司 完整 300,000.00 17,398,719.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
4 新疆宏远建设集团有限公司 完整 300,000.00 16,472,090.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
5 湖州好山好水园林工程有限公司 完整 300,000.00 16,562,335.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
6 山东润泰水利工程有限公司 完整 300,000.00 17,127,166.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
7 重庆捷佳建筑工程有限公司 完整 300,000.00 16,502,706.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
8 陕西省渭河工程集团有限公司 完整 300,000.00 16,920,104.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
9 安徽禹升建设工程有限公司 完整 300,000.00 16,784,876.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
10 广东祥实建设有限公司 完整 300,000.00 16,335,897.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
11 安徽圣合建设工程有限公司 完整 300,000.00 16,345,379.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招 标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
12 福建省恒鼎建筑工程有限公司 完整 300,000.00 16,809,986.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
13 中原大河水利水电工程有限公司 完整 300,000.00 17,612,102.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
14 辽宁省水工建设有限公司 完整 300,000.00 17,064,702.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
15 新疆益源达建设工程有限公司 完整 300,000.00 21,921,102.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
16 福建清禹工程管理有限公司 完整 300,000.00 17,952,542.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
17 江西王牌建设工程集团有限公司 完整 300,000.00 16,784,531.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
18 陕西华德建设工程有限公司 完整 300,000.00 16,991,413.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
19 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 完整 300,000.00 22,000,932.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
20 四川京投建设工程有限公司 完整 300,000.00 17,553,660.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
21 四川圣旺建设工程有限公司 完整 300,000.00 21,951,163.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
22 山东半岛水务发展有限公司 完整 300,000.00 16,837,305.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
23 湖南德禹建设有限公司 完整 300,000.00 16,813,453.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
24 四川省广安金达建筑有限公司 完整 300,000.00 17,059,530.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
25 合肥珺琦建设工程有限公司 完整 300,000.00 17,469,186.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
26 新疆旭博禹浩建筑工程有限公司 完整 300,000.00 16,381,872.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
27 中商建投建设有限公司 完整 300,000.00 16,694,050.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
28 四川瑞丰基业建设工程有限公司 完整 300,000.00 21,966,555.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、 设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 的要求, 质量等级达到合格 240日历天
29 河南瑞东建筑工程有限公司 完整 300,000.00 16,091,151.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
30 湖北凯耀宏建设工程有限公司 完整 300,000.00 17,242,485.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
31 湖北兴禹水利工程有限责任公司 完整 300,000.00 16,111,111.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招 标文件第七章“技术标准和要求 ”的要求,质量等级达到合格 240日历天
32 天丰建筑集团有限公司 完整 300,000.00 17,046,570.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
33 河南易事建设工程有限公司 完整 300,000.00 17,332,347.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
34 宏基伟业集团有限公司 完整 300,000.00 17,377,385.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求 ”的要求,质量等级达到合格 240日历天
35 四川乙坤建筑工程有限公司 完整 300,000.00 16,742,536.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
36 四川强仁建设工程有限公司 完整 300,000.00 16,822,053.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
37 山东水安建设有限公司 完整 300,000.00 17,194,085.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 240日历天
38 宁夏鹏特吉