当前位置: 首页>>工程招标
工程招标

关于慈溪市观海卫镇2025年度一类河道——四塘横河(徐家浦至方家浦)综合整治工程开标记录

发布日期:2025-09-09 浏览次数:8

开标参与人
开标地点 交易中心开标室
开标时间 2025-09-09 12:00
开标记录内容

慈溪市观海卫镇2025年度一类河道——四塘横河(徐家浦至方家浦)综合整治工程开标记录

标段名称 慈溪市观海卫镇2025年度一类河道——四塘横河(徐家浦至方家浦)综合整治工程 标段编号 A3302820390025521001001
开标时间 2025-09-09 09:30 开评标地点 开标室一
招标人 慈溪市观海卫镇人民政府 招标代理机构 宁波中望工程咨询有限公司
序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期(交货期)
1 福建永强岩土股份有限公司 3924696 合格 180日历天
2 浙江新锐建设有限公司 3837818 合格 180日历天
3 浙江旗遇生态建设有限公司 3834616 合格 180日历天
4 浙江衣锦建设有限公司 3825005 合格 180日历天
5 宁波大秦建设有限公司 3815394 合格 180日历天
6 浙江文盛集团有限公司 3806533 合格 180日历天
7 山东中泽水利建筑工程有限公司 3805784 合格 180日历天
8 浙江豪翔建设有限公司 3801765 合格 180日历天
9 宁波锦恒建设有限公司 3797824 合格 180日历天
10 绍兴市第一水利生态建设有限公司 3794380 合格 180日历天
11 江苏港川建筑工程有限公司 3780567 合格 180日历天
12 陕西博迪建设工程有限公司 3779022 合格 180日历天
13 宁波展鸿建设有限公司 3777868 合格 180日历天
14 宁波华一建设有限公司 3776048 合格 180日历天
15 宁波广元生态建设有限公司 3774830 合格 180日历天
16 萧云建设股份有限公司 3773472 合格 180日历天
17 江西省翔瑞建设工程有限公司 3773421 合格 180日历天
18 宁波麒盛生态建设有限公司 3772120 合格 180日历天
19 江西泰如建设工程有限公司 3771875 合格 180日历天
20 泰州德智建设有限公司 3771115 合格 180 日历天
21 浙江金峨生态建设有限公司 3770888 合格 180日历天
22 江西惠民路桥工程有限公司 3770326 合格 180日历天
23 宁波景鼎建设工程有限公司 3769859 合格 180日历天
24 安徽全顺建筑有限公司 3769793 合格 180日历天
25 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 3769555 合格 180日历天
26 浙江泰阳建设集团有限公司 3768421 合格 180日历天
27 浙江博业建设有限公司 3767066 合格 180日历天
28 浙江淮恒水利景观有限公司 3766036 合格 180 日历天
29 江西海泉永发水利建筑工程有限公司 3765521 合格 180 日历天
30 江西恒荣水利工程有限公司 3764989 合格 180日历天
31 江苏沃川建设发展有限公司 3763851 合格 180日历天
32 浙江甬程环境建设有限公司 3762813 合格 180日历天
33 福建省杰胤建设有限公司 3762425 合格 180日历天
34 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 3761723 合格 180日历天
35 安徽富达建设工程有限公司 3761664 合格 180日历天
36 湖南省科宏建设开发有限公司 3761367 合格 180日历天
37 江西明鑫建设工程有限公司 3760724 合格 180日历天
38 河南泰亚建筑工程有限公司 3760371 合格 180日历天
39 江西国达市政园林工程有限公司 3760288 合格 180 日历天
40 安徽枞禹建设工程有限公司 3760080 合格 180日历天
41 浙江铭匠建设有限公司 3759564 合格 180日历天
42 安徽博淼建设有限公司 3759503 合格 180日历天
43 宁波华水园林建设有限公司 3758760 合格 180日历天
44 江苏一一一建设有限公司 3758474 合格 180日历天
45 绍兴庆源建设有限公司 3758108 合格 180日历天
46 浙江省地矿建设有限公司 3757236 合格 180日历天
47 株洲市佳联建设工程有限公司 3757107 合格 180日历天
48 湖南盛义建设有限公司 3756154 合格 180日历天
49 宁波屹科市政园林建设有限公司 3756089 合格 180日历天
50 天丰建筑集团有限公司 3755594 合格 180 日历天
51 吉水县水利水电建筑安装公司 3755260 合格 180日历天
52 浙江辰威建设有限公司 3755160 合格 180日历天
53 湖南省娄底市建设工程有限公司 3754745 合格 180日历天
54 江苏永平水利工程有限责任公司 3754744 合格 180日历天
55 江西祺晟建设工程有限公司 3754417 合格 180日历天
56 丽水禹威水利工程有限公司 3754322 合格 180日历天
57 山东世鑫建设工程有限公司 3754251 合格 180日历天
58 浙江中禹生态建设有限公司 3753309 合格 180日历天
59 湖南省金尚工程建设有限公司 3752970 合格 180日历天
60 浙江正长建设有限公司 3752405 合格 180日历天
61 江苏亿都建设有限公司 3752213 合格 180 日历天
62 湖南楚禹建设工程有限公司 3751963 合格 180 日历天
63 宁波昂达园林建设有限公司 3751562 合格 180日历天
64 安徽中旭丰创水利建筑工程有限公司 3750944 合格 180日历天
65 湖南振禹水利水电建设工程有限公司 3750798 合格 180日历天
66 宁波舜翔建设工程有限公司 3750733 合格 180日历天
67 陕西华德建设工程有限公司 3750611 合格 180日历天
68 安徽青筑建设有限公司 3750105 合格 180日历天
69 宁波市港兴市政园林有限公司 3749912 合格 180日历天
70 江西省明旭建设工程有限公司 3749480 合格 180日历天
71 浙江泽涛建设有限公司 3749078 合格 180日历天
72 宁波天淼建设有限公司 3748250 合格 180日历天
73 宁波余安生态建设有限公司 3747349 合格 180日历天
74 湖南小山建设有限公司 3746764 合格 180日历天
75 中铁一局集团华东建设工程有限公司 3746454 合格 180日历天
76 淮南金淮河水利工程有限公司 3746430 合格 180 日历天
77 宁波广信建设工程有限公司 3745533 合格 180日历天
78 江西祥润水利建设有限公司 3745031 合格 180 日历天
79 江西吉新生态水利建设有限公司 3744920 合格 180日历天
80 浙江乾鼎生态建设有限公司 3744773 合格 180日历天
81 丽水那奇建筑有限公司 3744688 合格 180日历天
82 宁波广慈生态建设有限公司 3744556 合格 180日历天
83 浙江港云建设有限公司 3744211 合格 180日历天
84 嘉兴市秀洲区水利工程公司 3743709 合格 180日历天
85 江苏水工建设集团有限公司 3743557 合格 180日历天
86 江苏禹安建设工程有限公司 3743542 合格 180日历天
87 福建兴茂达工程建设有限公司 3743512 合格 180日历天
88 宁波星江建设有限公司 3742870 合格 180日历天
89 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 3742761 合格 180日历天
90 御艺建设股份有限公司 3742560 合格 180日历天
91 余姚世方园林建设有限公司 3742109 合格 180日历天
92 浙江万华建设有限公司 3742045 合格 180 日历天
93 怀化市水利电力工程建设总承包有限公司 3741536 合格 180日历天
94 湖南鼎源建设工程有限公司 3741421 合格 180日历天
95 浙江文鑫建设工程有限公司 3741162 合格 180日历天
96 芜湖河山建设工程有限公司 3740701 合格 180日历天
97 宁波东元建设工程集团有限公司 3740312 合格 180日历天
98 浙江鑫金泉建设有限公司 3740185 合格 180日历天
99 江西遂盛建设有限责任公司 3739626 合格 180日历天
100 宁波仁峰生态建设有限公司 3739482 合格 180 日历天
101 宁波顺行园林建设有限公司 3738635 合格 180日历天
102 广东大禹水利建设有限公司 3738588 合格 180日历天
103 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 3738565 合格 180日历天
104 宁波四鼎建设有限公司 3737801 合格 180日历天
105 宁波维邦生态建设有限公司 3737668 合格 180日历天
106 湖南鑫兴建设有限责任公司 3737373 合格 180日历天
107 中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 3737058 合格 180日历天
108 浙江南域建设有限公司 3736969 合格 180日历天
109 浙江渊浩生态建设有限公司 3736606 合格 180日历天
110 宁波津屹建设有限公司 3736456 合格 180 日历天
111 浙江山青水绿建设有限公司 3736085 合格 180日历天
112 慈溪市易龙建设有限公司 3736020 合格 180日历天
113 江西海天建设有限公司 3736004