| 文件编号 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投标资格 | |||||||||||||||||||
| 投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||
| 投标有效期 | 60天 | ||||||||||||||||||
| 投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||
| 投标保证金缴纳方式 | 资金现金 | ||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 0元 人民币 | ||||||||||||||||||
| 控制价(最高限价) | 1,751,352.1元 人民币 | ||||||||||||||||||
| 评标办法 | 计算机辅助评标 | ||||||||||||||||||
| 开标时间 | |||||||||||||||||||
| 开标地点 | |||||||||||||||||||
| 开标方式 | |||||||||||||||||||
| 资格审查方式 | |||||||||||||||||||
| 答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||
| 是否延期 | |||||||||||||||||||
| 延期后开标时间 | |||||||||||||||||||
| 延期后开标地点 | |||||||||||||||||||
| 对文件澄清与修改的主要内容 |
12英寸硅基OLED微显示产业园项目(土建及安装工程)监理 补遗书001号
各潜在投标人: 12英寸硅基OLED微显示产业园项目(土建及安装工程)监理项目招标文件做以下更正: 一:原招标文件招标公告2.6 2.6标段投资额:60050.64万元 现更正为: 2.6标段投资额:32407.2302万元 二:原招标文件投标人须知前附表
现更正为:
三:原招标文件第三章评标办法2.2.4(2)监理大纲评分标准进度控制
现更正为:
四:原招标文件第三章评标办法2.2.4(4)其他因素评分标准项目团队人员资历
现更正为:
五、请以最新上传的招标文件为准,自行下载。 六、其他内容不变。
南充市嘉陵资管创新科技有限公司 2025年9月12日
|
||||||||||||||||||
| 递交时间 |