| 序号 | 投标人名称 | 总报价(元) | 工期(交货期) | 投标保证金额 | 投标文件递交时间 |
| 1 | 云南汇企建设工程有限公司 | 0.00 | 90日历天(具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准) | 未缴纳 | 2025-11-17 19:30:47 |
| 2 | 云南煦通市政工程建设有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-11-17 14:23:11 |
| 3 | 澜沧兴华建筑工程有限公司 | 0.00 | 90日历天(具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准)。 | 未缴纳 | 2025-11-18 01:23:53 |
| 4 | 云南屹山建设工程有限公司 | 0.00 | 90 | 未缴纳 | 2025-11-17 01:30:26 |
| 5 | 泸西县公路桥梁工程有限责任公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-11-17 17:07:31 |
| 6 | 丽江豪盛路桥工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天;
计划开工日期:2025年11月30日;
计划交工日期:2026年02月28日。 | 未缴纳 | 2025-11-17 15:07:35 |
| 7 | 云南晟业建筑工程有限公司 | 0.00 | 90 | 未缴纳 | 2025-11-17 20:44:03 |
| 8 | 云南瑞坤建筑工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天;
计划开工日期:2025年11月30日
计划交工日期:2026年02月28日 | 未缴纳 | 2025-11-17 17:47:17 |
| 9 | 云南淳曜建设工程有限公司 | 0.00 | 90日历天(具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准)。 | 未缴纳 | 2025-11-17 23:34:06 |
| 10 | 曲靖市振瑞实业有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-11-17 18:03:32 |