当前位置: 首页>>工程招标
工程招标

竹园镇肉牛羊园区道路建设工程(路面和安保)施工开标记录表

发布日期:2025-11-27 浏览次数:15

开标参与人
开标地点 广元市公共资源交易中心
开标时间 2025-11-27 12:45
开标记录内容
竹园镇肉牛羊园区道路建设工程(路面和安保)施工开标记录表
开标时间: 2025-11-25 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川晶翔建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5831550.96% 180日历天
$velocityCount 四川强邦建设工程有限公司 完整 60000.000000 5697799.98% 180日历天
$velocityCount 四川荣捷建设工程有限公司 完整 60000.000000 5897497.11% 180日历天
$velocityCount 四川正宝实业有限公司 完整 60000.000000 5919506.27% 180日历天
$velocityCount 四川启承建设工程有限公司 完整 60000.000000 5930099.35% 180日历天
$velocityCount 四川鑫满建设工程有限公司 完整 60000.000000 5923619.18% 180日历天
$velocityCount 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 完整 60000.000000 5901580.09% 180日历天
$velocityCount 四川银得建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6089528.36% 180日历天
$velocityCount 四川凯金瑞建设工程有限公司 完整 60000.000000 5878677.03% 180日历天
$velocityCount 四川天宇华辰建设工程有限公司 完整 60000.000000 5873791.66% 180日历天
$velocityCount 利港建设集团有限公司 完整 60000.000000 5922004.77% 180日历天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5860832.18% 180日历天
$velocityCount 四川全宇建设工程有限公司 完整 60000.000000 5842529.91% 180日历天
$velocityCount 四川省西通路桥建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5886711.77% 180日历天
$velocityCount 四川西晖建设工程有限公司 完整 60000.000000 5933319.07% 180日历天
$velocityCount 四川华瑞卓辰建筑有限公司 完整 60000.000000 5904677.57% 180日历天
$velocityCount 四川蜀天建设工程总承包有限公司 完整 60000.000000 5866600.93% 180日历天
$velocityCount 四川优凯建设工程有限公司 完整 60000.000000 5890001.7% 180日历天
$velocityCount 四川耀旺建设工程有限公司 完整 60000.000000 5913656.04% 180日历天
$velocityCount 四川中盛泰恒建设工程有限公司 完整 60000.000000 5899579.4% 180日历天
$velocityCount 四川泰烁建设工程有限公司 完整 60000.000000 6090582.98% 180日历天
$velocityCount 四川晨沛建设工程有限公司 完整 60000.000000 5906139.72% 180日历天
$velocityCount 四川中鑫建业建设工程有限公司 完整 60000.000000 5951549.95% 180日历天
$velocityCount 四川旺乾建设工程有限公司 完整 60000.000000 5920582.27% 180日历天
$velocityCount 四川云禧建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5908953.67% 180日历天
$velocityCount 四川泽昶项目管理有限公司 完整 60000.000000 5936314.93% 180日历天
$velocityCount 四川天耀鑫筑建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6091916.44% 180日历天
$velocityCount 四川锐烨建设工程有限公司 完整 60000.000000 6090915.46% 180日历天
$velocityCount 四川久泰成鑫建设工程有限公司 完整 60000.000000 5877569.99% 180日历天
$velocityCount 广元市耀昌建设工程有限公司 完整 60000.000000 5869181.03% 180日历天
$velocityCount 四川仁希建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5950026.38% 180日历天
$velocityCount 四川凌峰建设工程有限公司 完整 60000.000000 5917606.58% 180日历天
$velocityCount 成都言宇建设工程有限公司 完整 60000.000000 6092116.13% 180日历天
$velocityCount 四川川然建设工程有限公司 完整 60000.000000 5833521.26% 180日历天
$velocityCount 四川百全建设工程有限公司 完整 60000.000000 6092218.39% 180日历天
$velocityCount 四川旭彤建设工程有限公司 完整 60000.000000 5944054.28% 180日历天
$velocityCount 四川广景建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5970867.75% 180日历天
$velocityCount 四川力丰建设工程有限公司 完整 60000.000000 5880332.48% 180日历天
$velocityCount 四川华耀佳筑建设工程有限公司 完整 60000.000000 5859288.15% 180日历天
$velocityCount 四川宝顺建设工程有限公司 完整 60000.000000 5888671.32% 180日历天
$velocityCount 四川隆润景观建设工程有限公司 完整 60000.000000 5915534.89%