当前位置: 首页>>工程招标
工程招标

吸气式发动机关键部件热物理试验装置项目(三期)201号宽域耦合匹配试验中心、303号消防及循环水泵站、305号储罐区、501号门房及室外工程-旋转姿态可调...

发布日期:2025-12-12 浏览次数:15

全省招标类信息系统

预中标公示

标段编号: E3702002313021949001001
招标方式: 公开招标
项目名称: 吸气式发动机关键部件热物理试验装置项目(三期)201号宽域耦合匹配试验中心、303号消防及循环水泵站、305号储罐区、501号门房及室外工程-旋转姿态可调试验系统(暂估价) 不分标段
建设规模: 440平方米
建设单位: 中国科学院工程热物理研究所
联系人: 张宁 联系电话: 0532-82179963
招标单位: 青岛亿联建设集团股份有限公司
联系人: 杨成强 联系电话: 15063055736
招标代理单位: 青岛国正工程项目管理有限公司
联系人: 侯青 联系电话: 13853286097
工程地址: 青岛市黄岛区海西二路以西,开城路以北
工期: 160日历天 开标时间: 2025年12月11日 09:30
开标地点: 投标人应当在投标截止时间前,通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。
评标办法: 综合评估法
许可范围: 旋转姿态可调试验系统施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 投标人名称 项目负责人 评审结果
1 青岛泰润建设有限公司 孙德伟 通过
2 青岛振业建筑工程有限公司 鲁业强 通过
3 中青建安建设集团有限公司 杜斌 通过
4 青岛土木建工集团有限公司 张景 通过
5 青岛亿佰建工集团有限公司 王磊 通过
6 青岛滨海建设集团有限公司 王建国 通过
7 青岛一建集团有限公司 吴学利 通过
8 荣华建设集团有限公司 崔健凯 通过
9 青岛方圆达建设集团有限公司 蓝天 通过
10 青岛昆泉建设工程有限公司 兰培信 通过
11 青岛福瀛建设集团有限公司 徐高阳 通过
12 青岛中建联合集团有限公司 段石玉 通过
13 青岛新华友建工集团股份有限公司 孟文芳 通过
评委评分汇总表
单位名称 技术标评委1 技术标评委2 技术标评委3 技术标评委4 技术标评委5 技术标平均分 商务标得分 报价得分 总得分
青岛泰润建设有限公司 15.5 16.3 19.9 15.8 18.5 16.87 15 64.98 96.85
青岛振业建筑工程有限公司 14.2 14.1 18.7 13.4 16.2 14.83 15 62.58 92.41
中青建安建设集团有限公司 13.3 14.6 18.8 13.6 16.6 14.93 15 62.34 92.27
青岛土木建工集团有限公司 13.3 14.4 18.9 13.2 16.2 14.63 15 62.59 92.22
青岛亿佰建工集团有限公司 13.3 14.5 19 13.5 15.8 14.6 15 62.49 92.09
青岛滨海建设集团有限公司 12.5 14.2 19.1 13.3 16.2 14.57 15 62.42 91.99
青岛一建集团有限公司 12.5 14 18.4 13.2 15.5 14.23 15 62.49 91.72
荣华建设集团有限公司 12.6 14 18.2 13.2 15.7 14.3 15 62.41 91.71
青岛方圆达建设集团有限公司 13.2 13.8 18.8 13.1 15.8 14.27 15 62.4 91.67
青岛昆泉建设工程有限公司 12.4 14.1 18.5 13.2 15.8 14.37 15 62.28 91.65
青岛福瀛建设集团有限公司 13 14.1 18.6 13.3 16 14.47 15 62.11 91.58
青岛中建联合集团有限公司 12.2 14.2 19 13.1 15.7 14.33 15 62.16 91.49
青岛新华友建工集团股份有限公司 11.5 13.2 17.7 13 15.5 13.9 15 61.71 90.61
评标排序
序号 投标人名称 资质等级 项目负责人 投标报价 质量 工期/天
1 青岛泰润建设有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程二级 孙德伟 9450940.8400 合格 160日历天
2 青岛振业建筑工程有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 鲁业强 9426889.4700 合格 160日历天
通过资格审查的投标人业绩
序号 项目名称 建设单位 工程规模 工程造价(元) 负责人 竣工备案 备注 单项合同额 预审/投标
青岛泰润建设有限公司
1 青岛东方时尚中心二期75#76#77#楼及地下车库工程(以此为准) 青岛秀坤开发建设有限公司 66350107.40 丁玉娇 2022年10月20日 66350107.40元 投标
2 青岛海语东方25#-27#楼及地下车库工程(以此为准) / 85683252.32 王翔宇 2023年02月28日 85683252.32元 投标
3 保利源诚领秀海二期项目(重新录入) 青岛源诚西海岸置业有限公司 99284589.29 连晓涵 2023年02月14日 99284589.29元 投标
4 龙湖孙家滩二期三标段工程(施工) 青岛亿联龙盛投资有限公司 62985485.35 华宇 2023年04月03日 62985485.35元 投标
青岛振业建筑工程有限公司
1 油烟净化设备研发与生产基地项目(松云路以南、石楼街以西工业项目) 青岛嘉信万邦环境科技有限公司 56686 m2 23900000.00 邵冲飞 2023年07月24日 23900000元 投标
2 大场镇现代果蔬产业共富示范项目(施工) 青岛市黄岛区大场镇人民政府 7385 m2 28594452.19 张晓 2024年08月13日 28594452.19元 投标
3 大场商业综合体项目 青岛喜聚阁酒店管理有限公司 56921 m2 200366528.00 王立富 2025年04月18日 200366528元 投标
4 特种设备检测工程技术研究中心项目 青岛嘉信海诚检验有限公司 75478 m2 15309988.00 鲁业强 2023年04月23日 15309988元 投标
中青建安建设集团有限公司
1 市北区浮山新区SF0604-1003地块项目 青岛玖辉置业发展有限公司 272248 m2 1050403000.00 赵庆武 2024年08月20日 1050403000元 投标
2 高新区华东路小学 青岛高投建设工程有限公司 27282 m2 164278511.83 张金涛 2024年06月21日 164278511.83元 投标
3 青岛河马石(经济发展)预留地项目 青岛国泰大成房地产开发有限公司 140137 m2 437609356.78 王震 2024年03月29日 437609356.78元 投标
4 青岛地铁可乐石项目9#10#11#12#13#楼、商业及地下车库工程(施工) 青岛地铁乐石置业有限公司 74647 m2 293161660.37 吕帅 2024年01月31日 293161660.37元 投标
5 国科大青岛附属实验学校(设计施工总承包) 青岛市城阳区城阳街道东旺疃社区居民委员会 38476 m2 236325403.82 赵兰帅 2024年07月05日 236325403.82元 投标
6 山东大学青岛校区综合体育馆项目体育馆工程施工 山东大学 50995 m2 388676639.66 郑志锋 2023年06月06日 388676639.66元 投标
青岛土木建工集团有限公司
1 (以此为准)太行山路西、富春江路北住宅项目 青岛万悦置业有限公司 73092 m2 199862100.00 吕召升 2023年02月27日 修改 214269789.00元 投标
2 中德生态建筑技术研发中心项目(施工) 中德生态园置业有限公司 92943490.82 都书海 2025年01月03日 92943490.00元 投标
3 奥戈瑞大厦 青岛奥昇达实业有限公司 59595526.21 王本荣 2023年12月29日 59595526.00元 投标
4 泉城路东、临港路南住宅项目(5#地块) 青岛万珠置业有限公司 168585 m2 539209800.00 刘文科 2023年04月20日 304445041.00元 投标
5 (以此为准)文定江山二标段 青岛坤鼎实业有限公司 212639208.20 张庆华 2024年04月22日 212639208.200000元 投标
青岛亿佰建工集团有限公司
1 保利源诚·泰薛路中区项目5#、8#、11#、5-1#、8-1#、14-1#楼及地下车库(施工)智能化工程 91370200163985537P 10076586.24 韩伟 2022年04月10日 10076586.24元 投标
2 裕城新能源工业综合体 青岛盘星新能源有限公司 76032 m2 238434500.00 刘玉伟 2024年01月25日 238434500元 投标
3 万德圣元路项目B1#-B5#、B-S1楼及B1#-B5#、B-S1楼底部人防地下车库 青岛万德房地产开发有限公司 50165 m2 86150000.00 陈丽娜 2022年03月18日 86150000元 投标
4 智能研发生产基地新建厂房项目 青岛海云微电子科技有限公司 17758 m2 25503382.95 丁金龙 2023年07月10日 25503382.95元 投标
5 港城 · 星海府 青岛星海伟建置业有限公司 115076 m2 313648100.00 张禄舜 2023年03月02日 313648100元 投标
6 心怡海景苑B2#楼 青岛新怡苑房地产开发有限公司 24206 m2 43106916.34 刘合新 2022年10月21日 43106916.34元 投标
青岛滨海建设集团有限公司
1 瑞源·名嘉荷府项目(1#、3#、4#、5#、9#、14#、15#、幼儿园及地下车库) 青岛鲁泽置业集团有限公司 366278950.93 杨超 2025年03月11日 366278950.93元 投标
2 新建奋进路中学工程 青岛科创投资发展集团有限公司 137628929.23 管翔 2022年08月03日 137628929.23元 投标
3 军工产业园三期商业配套项目(施工) 青岛融发海康服务管理有限公司 125365490.67 王建国 2023年07月03日 125365490.67元 投标
4 黄岛区萧山路西、珠江路北项目 青岛锦地隆翔置业发展有限公司 144636500.00 李增锋 2025年03月28日 144636500元 投标
5 凯景.领盛豪庭一标段11#-20#、S4#、S5#、地下车库 青岛领盛房地产开发有限公司 200000000.00 郭海军 2023年07月24日 200000000元 投标
青岛一建集团有限公司
1 青岛市公共卫生中心建设工程 青岛市疾病预防控制中心 99000 m2 603874428.71 刘志强 2025年06月13日 603874428.71元 投标
2 海信君和项目 济南海信安居置业有限公司 139383 m2 218469600.00 陈奉旺 2024年05月30日 218469600元 投标
3 利客来宁津商业综合体项目 山东利客来商贸有限公司 113262 m2 199423367.50 李恩平 2023年07月20日 199423367.5元 投标
4 山东省青岛第十七中学扩建综合教学楼工程 山东省青岛第十七中学 12575 m2 68033569.39 张津 2022年09月19日 68033569.39元 投标
5 青岛国际院士港二期项目二标段 青岛国际院士港开发投资有限公司 178262 m2 1044886701.18 崔晓龙 2023年02月09日 1044886701.18元 投标
6 胶州一中风雨操场及餐厅工程施工 山东省胶州市第一中学 67165369.76 冯凯强 2022年11月29日 66191473.68元 投标
荣华建设集团有限公司
1 中英商贸基地建设项目(工程总承包) 青岛英创建设发展有限公司 59460 m2 246462200.00 李亚军 2023年11月30日 392695825.00元 投标
2 浮山校区人才公寓B地块项目 中国海洋大学 40803 m2 16487.01 姜志飞 2023年06月25日 164870146.78元 投标
3 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块一、地块2-1(施工)三标段 青岛市黄岛区黄岛街道办事处、青岛环岛投资发展有限公司(代建单位) 160529 m2 499074502.87 李伟 2023年12月29日 499074502.87元 投标
4 绿地·国科健康科技新里城项目 (75 地块东区) 国科绿地健康小镇(青岛)房地产开发有限公司 109489 m2 279781159.53 王一鹏 2023年07月07日 279781159.53元 投标
5 OceanWe国际海洋创新工坊 青岛天博数字科技置业有限公司 153763 m2 617049900.00 崔健凯 2023年03月21日 308346111.35元 投标
6 麦岛居住区改造E区项目商业办公区A区 青岛鲁能仲盛置业(青岛)有限公司 135315 m2 270167260.17 刘宪振 2022年01月17日 270167260.17元 投标
7 海信·凤台世家 青岛海博置业有限公司 152026 m2 323462166.80 李令震 2022年06月15日 323462166.8元 投标
青岛方圆达建设集团有限公司
1 双峰商业广场二期项目(SF0604-506地块) 青岛信保双盈置业有限公司 109189 m2 297188531.45 易宏跃 2023年05月30日 297188531.45元 投标
2 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S6-3地块(E3#、E5#、E6#、E8#楼及地下车库) 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 80725 m2 422360200.00 胡爱荣 2022年12月31日 258321440.00元 投标
3 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S6-3地块(E1、E2、E4、E7、E9-E12#、E14#、养老院、幼儿园、幼儿园门卫室、N1#楼及地下车库)(二标段) 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 73865 m2 384844800.00 周洪亮 2022年12月31日 231997844.00元 投标
4 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S6-3地块(E1、E2、E4、E7、E9-E12#、E14#、养老院、幼儿园、幼儿园门卫室、N1#楼及地下车库)(一标段) 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 70524 m2 247539200.00 周洪亮 2022年12月31日 219659032元 投标
5 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造T1-2地块8-13号楼及幼儿园、地下建筑 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 74651 m2 223954230.00 吕昆 2022年12月30日 223954230.00元 投标
6 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造T1-2地块1-7号楼及地下建筑 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 96600 m2 481736300.00 邱文艺 2022年12月30日 289799850元 投标
7 双峰商业广场二期项目(SF0604-508地块) 青岛信保双盈置业有限公司 66849 m2 178528181.42 王存刚 2022年11月18日 178528181.42元 投标
青岛昆泉建设工程有限公司
1 扩建衡山路小学工程(施工) 青岛科创投资发展集团有限公司 64327572.37 管磊 2024年06月07日 64327572.37元 投标
2 诸城市湖西片区一期棚户区改造项目(小郝家村)12#-16#楼、24#楼及地下车库 诸城市中邦置业有限公司 177892176.58 高鹏 2022年04月30日 177892176.58元 投标
3 诸城市湖西片区三期棚户区改造项目(李家庄子) 诸城市龙城建设投资有限公司 270149198.83 周茂柱 2022年04月30日 270149198.83元 投标
4