当前位置: 首页>>工程招标
工程招标

昭觉县竹核镇大温泉村农业灌溉用水再循环建设工程项目施工一标段开标记录

发布日期:2025-12-15 浏览次数:10

开标参与人
开标地点 凉山州西昌市马水河街5号
开标时间 2025-12-15 09:09
开标记录内容
昭觉县竹核镇大温泉村农业灌溉用水再循环建设工程项目施工一标段开标记录表
开标时间: 2025-12-13 11:00:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金缴纳情况 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 昭觉县瑞鑫建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮4.00% -4.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
2 四川昶锐建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮4.00% -4.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
3 四川川启建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮4.00% -4.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
4 四川兴胜隆升建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮4.00% -4.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
5 四川晨胤建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮4.00% -4.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
6 四川鑫悦鸿达建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮4.00% -4.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
7 四川博众冠领建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮4.00% -4.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
8 四川厚载建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮4.00% -4.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
9 四川汇亿筑祥建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮4.00% -4.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
10 凉山源合建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮4.00% -4.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
11 四川澜江建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮10.00% -10.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
12 四川盛世鑫远建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮4.00% -4.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
13 四川家铭鑫旺建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮4.00% -4.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
14 凉山金宏建设有限公司 符合要求 未缴纳 下浮4.00% -4.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
15 四川盛世宏坤建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮4.00% -4.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
16 四川坤啸建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮4.00% -4.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
17 四川星运建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮4.00% -4.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
18 四川诚鼎兴建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮4.00% -4.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
19 四川凯瑞锦建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮4.00% -4.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
20 四川邦亨建设发展有限公司 符合要求 未缴纳 下浮4.00% -4.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
21 凉山鼎旺建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮4.00% -4.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
22 四川华屹鼎信建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮4.00% -4.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
23 四川宏润天成建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮4.00% -4.00% 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 510
24 四川御龙志瑞建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮4.00% -4.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
25 四川世纪嘉承建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮4.00% -4.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
26 四川松雁建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮4.00% -4.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
27 四川炳瑞祥建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 / / /
28 四川省长都建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮4.00% -4.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
29 四川红日晟建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮4.00% -4.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
30 凉山恒屹建设发展有限责任公司 符合要求 未缴纳 下浮4.00% -4.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
最高投标限价(元) 4808042.86
招标人代表: 沙马伍合 记录人: 王艳群 监标人: 龙腾、沙锋