当前位置: 首页>>工程招标
工程招标

太极绵阳制药技改扩能项目一期工程太极绵阳制药技改扩能项目一期工程制剂车间一、综合库等工程土建施工(第二次)开标记录表

发布日期:2026-01-04 浏览次数:27

开标参与人
开标地点 绵阳市政务服务和公共资源交易服务中心
开标时间 2026-01-04 12:06
开标记录内容
太极绵阳制药技改扩能项目一期工程太极绵阳制药技改扩能项目一期工程制剂车间一、综合库等工程土建施工(第二次)开标记录表
开标时间: 2025-12-29 09:10:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 山东长箭建设集团有限公司 完整 800000.0 89021858.44 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
2 福建省禹澄建设工程有限公司 完整 800000.0 92901461.9 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
3 中启鸿腾建设集团有限公司 完整 800000.0 92854927.77 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
4 江苏宏远建设集团有限公司 完整 800000.0 91800176.87 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
5 广东省工业设备安装有限公司 完整 800000.0 93878246.42 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 400日历天
6 上海东海华庆工程有限公司 完整 800000.0 93435340.44 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
7 中国建筑第四工程局有限公司 完整 800000.0 93435955.67 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
8 湖南琨基建设集团有限公司 完整 800000.0 92760131.68 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
9 四川霖耀建筑工程有限公司 完整 800000.0 92327552.8 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
10 芜湖城市建设集团股份有限公司 完整 800000.0 93497988.68 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
11 广西建工集团第一安装工程有限公司 完整 800000.0 92544343.32 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
12 广州协安建设工程有限公司 完整 800000.0 93122099.27 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
13 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 完整 800000.0 101187860.19 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
14 广州一建建设集团有限公司 完整 800000.0 93059451.03 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
15 中国建筑第六工程局有限公司 完整 800000.0 94956676.93 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
16 浙江乔兴建设集团有限公司 完整 800000.0 92913271.82 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
17 新疆北方建设集团有限公司 完整 800000.0 94956676.93 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
18 广州市市政工程机械施工有限公司 完整 800000.0 93233473.91 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
19 江苏启源建设集团有限公司 完整 800000.0 101248999.16 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
20 广州市黄埔建筑工程总公司 完整 800000.0 92505929.95 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
21 江西中煤建设集团有限公司 完整 800000.0 93310043.97 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
22 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 完整 800000.0 92836701.75 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
23 江西建工第一建筑有限责任公司 完整 800000.0 91974676.26 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
24 上海福盛建设集团有限公司 完整 800000.0 93281482.79 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
25 广东新可宇建设集团有限公司 完整 800000.0 93560636.91 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
26 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 完整 800000.0 91151039.14 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
27 湖南长大建设集团股份有限公司 完整 800000.0 91648168.51 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
28 上海宝冶集团有限公司 完整 800000.0 94956676.93 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
29 湖南高岭建设集团股份有限公司 完整 800000.0 100424324.45 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
30 顺安建筑设计咨询集团有限公司 完整 800000.0 92419046.85 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
31 云南正浩建设工程有限公司 完整 800000.0 101510098.43 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
32 广西建工第一建筑工程集团有限公司 完整 800000.0 92975920.05 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
33 北京城建建设工程有限公司 完整 800000.0 97604738.05 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
34 重庆建工第二建设有限公司 完整 800000.0 93382304.66 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
35 岳阳市市政建设有限公司 完整 800000.0 91887814.34 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
36 广州市第二建筑工程有限公司 完整 800000.0 93170825.67 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 400日历天
37