采购与招标大数据中心
| 标段编号: | GC533400202500242001001 |
| 标段名称: | 云南省人工影响天气水资源保障工程(12标段:香格里拉市气象局) |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 香格里拉市气象局15125706305 |
| 发布时间: | 2026-01-07 09:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 思孚瑞浩建设工程有限公司 |
| 中标人代码: | 91510104MA65WEQ431 |
| 中标价(费率或单价等): | 49.48304万元 |
| 中标工期(天): | 60日历天 |
| 项目经理: | 胡春明 |
| 备注说明: |