| 招标项目名称: | 晋宁区入滇河道及支流沟渠清淤工程二标段(二次) |
| 标段编号: | GC530100202500999001002 | 标段名称: | 晋宁区入滇河道及支流沟渠清淤工程二标段(二次) |
| 招标人: | 昆明市晋宁区水务局 | 招标人地址: | 晋宁区昆阳街65号 |
| 招标联系人: | 吴桐 | 联系电话: | 13888728123 |
| 招标代理: | 云南聚德工程信息咨询有限公司 | 招标代理地址: | 羲辉时代大厦B座21层2114号 |
| 招标代理联系人: | 钟铭 | 招标代理联系电话: | 13629659190 |
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 149.350698 | 开标时间: | 2026-01-21 09:00 |
| 拦标价(万元): | 149.350698 | 监督部门及联系方式: | 昆明市晋宁区政务服务管理局(0871-67807430) |
| 公示开始时间: | 2026-01-21 15:30 | 公示结束时间: | 2026-01-26 23:59 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | / |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 昆明市晋宁区政务服务管理局,监督电话:0871-67807430,此评标公示期为3天,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到昆明市晋宁区政务服务管理局投诉。 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 昆州建设集团有限公司 |
| 单位代码: | 915300005662459209 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 148.781666 |
| 得分: | 90.6 |
| 项目负责人: | 王平娇 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师,水利水电工程、建筑工程,证书编号:云2532022202281475,安全生产考核合格证书,证书编号:云水安 B20230000050,职称证,工程师,证书编号:Y120243051853190199 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 100日历天 |
| 质量: | 符合国家现行相关规范要求,一次性通过监理、设计、发包方的验收工作;项目最终通过区级行业主管部门的验收。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 投标人应信誉状况良好, 未列入“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)严重失信主体、政府采购严重违法失信行为记录、重大税收违法失信主体名单;未列入“国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)” 经营异常名录、严重违法失信企业名单;未被列入“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn)失信被执行人名单。 投标人提供承诺即可,具体情况以代理机构在投标截止后2小时内到相关网站查询结果为准。 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2012]012064 |
| 第二中标候选人: | 普洱建一建筑有限责任公司 |
| 单位代码: | 91530828MA6L3QU13H |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 148.990186 |
| 得分: | 76.97 |
| 项目负责人: | 刘伟 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师,水利水电工程、建筑工程,证书编号:云2532018202134237,安全生产考核合格证书,证书编号:云水安 B20210000336,职称证,工程师,证书编号:1903366528 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 100日历天 |
| 质量: | 符合国家现行相关规范要求,一次性通过监理、设计、发包方的验收工作;项目最终通过区级行业主管部门的验收。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 投标人应信誉状况良好, 未列入“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)严重失信主体、政府采购严重违法失信行为记录、重大税收违法失信主体名单;未列入“国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)” 经营异常名录、严重违法失信企业名单;未被列入“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn)失信被执行人名单。 投标人提供承诺即可,具体情况以代理机构在投标截止后2小时内到相关网站查询结果为准。 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2019】000416 |
| 第三中标候选人: | 云南梁城建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 91532901MA6KRYCE73 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 149.126536 |
| 得分: | 74.9 |
| 项目负责人: | 田栋梁 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师,水利水电工程、建筑工程,证书编号:云2532019202105839,安全生产考核合格证书,证书编号:云水安 B20200000252,职称证,工程师,证书编号:180087 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 100日历天 |
| 质量: | 符合国家现行相关规范要求,一次性通过监理、设计、发包方的验收工作;项目最终通过区级行业主管部门的验收。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 投标人应信誉状况良好, 未列入“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)严重失信主体、政府采购严重违法失信行为记录、重大税收违法失信主体名单;未列入“国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)” 经营异常名录、严重违法失信企业名单;未被列入“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn)失信被执行人名单。 投标人提供承诺即可,具体情况以代理机构在投标截止后2小时内到相关网站查询结果为准。 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]001529 |
| 评标情况: | 本项目由云南省综合专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 详细评分表: | |
| 附件: | |