发布时间:2026-02-07 19:04 信息来源:石家庄公共资源交易网 原文链接地址
深泽县国有建设用地使用权挂牌出让成交公告
(深公交出告[2026]02号)
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公平、公正的原则。于2026年02月07日挂牌出让5宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下:
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地面积(平方米) | 宗地性质 | 出让 年限 | 竞得人 | 成交价(万元) |
1 | [2026]1 | 西河村,四至:东至西河村农民集体,西至西河村农民集体,南至国有储备地,北至西河村农民集体、息马村农民集体。 | 20484.07 | 公用设施用地
| 50年 | 深泽县国顺智慧能源科技有限公司 | 881.84 |
2 | [2026]2 | 安新线西侧,四至:东至大桥头村农民集体,西至大桥头村农民集体、河北冀泽生物科技有限公司,南至河庄村农民集体,北至石家庄东翔化工有限公司 | 44626.58 | 工业用地 | 50年 | 石家庄市云海化工科技有限公司 | 870.22 |
3 | [2026]3 | 惠园街西侧,四至:东至惠园街,西至耿庄村农民集体,南至国有储备地,北至耿庄村农民集体。 | 16935.57 | 工业用地 | 50年 | 河北标速化工有限公司 | 330.24 |
4 | [2026]4 | 南苑路南侧,四至:东至南刘家庄村农民集体,西至南刘家庄村农民集体、河北祥泽金属制品有限公司,南至河北中泽纸制品有限公司,北至南苑路。 | 5326.81 | 工业用地 | 50年 | 河北倍水环保设备制造有限公司 | 103.87 |
5 | [2026]5 | 兴泽路南侧,四至:东至河北谛泽房地产开发有限公司、石家庄众润能源有限公司,西至中能亿达(河北)新能源有限公司,南至国有储备地,北至兴泽路。 | 30724.87 | 工业用地 | 50年 | 河北莹新生物科技有限公司 | 599.13 |
深泽县公共资源交易中心
2026年02月07日