采购与招标大数据中心
发布时间:2026-02-10 00:00 信息来源:广东 原文链接地址
| 投资项目代码 | 2504-440117-04-01-135003 | ||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 从化数字科技大厦建设项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 从化数字科技大厦建设项目勘察、设计、施工(EPC)总承包 | ||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 从化数字科技大厦建设项目勘察、设计、施工(EPC)总承包 | ||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 从化数字科技大厦建设项目勘察、设计、施工(EPC)总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026年2月6日 9时30分 | ||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||
| 中国建筑第八工程局有限公司;西北有色勘测工程有限责任公司;广州珠江设计集团有限公司 | 9131000063126503X1 | 1 | 11670.3046(万元) | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 资格情况:满足招标文件要求,详见投标文件公开。 业绩情况:满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 卢建文 | 资质资格:建筑工程专业一级注册建造师/沪1312023202303817 业绩:/ | |||||||||||||||||
| 中建三局集团有限公司;广州市设计院集团有限公司 | 91420000757013137P | 2 | 11637.4859(万元) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 资格情况:满足招标文件要求,详见投标文件公开。 业绩情况:满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 王福彪 | 资质资格:建筑工程专业一级注册建造师/鄂1422020202101103 业绩:/ | |||||||||||||||||
| 广东省工业设备安装有限公司;广东省建科建筑设计院有限公司 | 91440000190321373W | 3 | 11467.3838(万元) | 满足招标文件要求,确保获得“广州市建设工程结构优质奖”,争创“广东省建设工程优质奖”。 | 勘察设计工期:150日历天;施工工期:525日历天。(施工工期比招标文件要求提前15日历天。) | 资格情况:满足招标文件要求,详见投标文件公开。 业绩情况:满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 叶海林 | 资质资格:建筑工程专业一级注册建造师/粤1442020202102032 业绩:/ | |||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州数科从城投资开发有限公司 | 联系地址 | 广州市从化区街口街府前路118号之二 | ||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 林伟健 | 联系电话 | 020-87931108 | ||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市从化区建设工程技术中心 | 联系电话 | 020-37908635 | ||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市从化区街口街河滨南路碧溪一巷3幢2层 | ||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年02月10日00时00分 | 公示结束时间 | 2026年02月13日00时00分 | ||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |