发布时间:2026-02-11 18:42 信息来源:白银市公共资源交易平台 原文链接地址
甘肃省会宁职业中等专业学校新农科产教融合实训基地建设
项目中标候选人公示
盖章:(招标人、招标代理机构) 发布日期:2026年02月11日
项目及标段名称 | 甘肃省会宁职业中等专业学校新农科产教融合实训基地建设项目 | 招标编号 | BGZJ-NZ26005 | ||||||
招标人 | 会宁职业中等专业学校 | 联系电话 | 周建武 181********3230 | ||||||
招标代理机构 | 甘肃鑫瑞宇项目管理有限公司 | 联系电话 | 赵维娜 177********9173 | ||||||
行业监管部门 | 会宁县教育局 | 联系电话 | 0943-3225925 | ||||||
开标时间 | 2026年02月11日09时00分 | 开标地点 | 白银市公共资源交易中心 第六开标厅 | ||||||
公示开始时间 | 2026年02月11日 | 公示结束时间 | 2026年02月14日 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||||
标段号 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标 报价 (万元) | 质量等级 | 工期(天) | 项目负责人 | ||
姓名 | 执业注册证书 | 证书编号 | |||||||
一 标 段 | 第1名 | 兰州鑫源建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 1084.360508 | 合格 | 450 | 魏万杰 | 建筑工程二级建造师 | 甘262202109146 |
第2名 | 甘肃良哲建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 1081.052925 | 合格 | 450 | 张瀚文 | 建筑工程二级建造师 | 甘262151625020 | |
第3名 | 甘肃中科建建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 1088.961828 | 合格 | 450 | 马晓锋 | 建筑工程二级建造师 | 甘262181936921 |
附件1.
标段号 | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||
投标报价得分 | 商务及技术得分 | 总得分 | |||
一标段 | 兰州鑫源建筑安装工程有限公司 | 49.16 | 42.56 | 91.72 | 1 |
甘肃良哲建设工程有限公司 | 49.01 | 37.72 | 86.73 | 2 | |
甘肃中科建建设工程有限公司 | 49.37 | 35.57 | 84.94 | 3 |
附件2.
被否决投标的投标人信息 | ||
标段号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
一标段 | / | / |
附件3.
其他投标人信息 | |||||
标段号 | 排序 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 资格能力条件 | 得分 |
一标段 | 4 | 甘肃金耘建设项目管理有限公司 | 1109.761188 | 建筑工程施工总承包二级 | 84.82 |
5 | 甘肃华天建设工程有限公司 | 1108.882002 | 建筑工程施工总承包二级 | 84.30 | |
6 | 甘肃宏浩源建筑工程有限公司 | 1110.093711 | 建筑工程施工总承包二级 | 82.07 | |
7 | 甘肃恒盟建设工程有限公司 | 1108.009104 | 建筑工程施工总承包二级 | 81.69 | |
8 | 甘肃宏泰工程建设有限公司 | 1109.298495 | 建筑工程施工总承包二级 | 79.13 | |
9 | 甘肃昌泰建筑工程有限公司 | 1105.188258 | 建筑工程施工总承包二级 | 79.09 | |
10 | 甘肃睿祥建筑工程有限公司 | 1109.134037 | 建筑工程施工总承包二级 | 78.01 | |
11 | 甘肃玉田建设有限公司 | 1103.896755 | 建筑工程施工总承包二级 | 77.64 | |
12 | 甘肃商度建筑工程有限公司 | 1109.063451 | 建筑工程施工总承包二级 | 76.59 | |
13 | 甘肃地春工程有限公司 | 1110.455442 | 建筑工程施工总承包二级 | 76.47 | |
14 | 甘肃太祥建筑工程有限公司 | 1109.682592 | 建筑工程施工总承包二级 | 75.24 | |
15 | 甘肃华群建设工程有限公司 | 1046.368841 | 建筑工程施工总承包二级 | 73.46 |
备注:
1.投标人或者其他利害关系人对公示结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。
2.若投标人或者其他利害关系人需要投诉,请向行业监管部门提出。
3.招标人、招标代理机构对公示信息的真实性、准确性、合法性负责。