当前位置: 首页>>工程招标
工程招标

石棉县托育中心建设项目石棉县托育中心建设项目设计施工总承包开标记录

发布日期:2026-02-27 浏览次数:11

石棉县托育中心建设项目石棉县托育中心建设项目设计施工总承包开标记录

开标时间::2026-02-27 10:59信息来源:四川

开标参与人
开标地点雅安市政务服务和公共资源交易服务中心
开标时间Feb 27, 2026
开标记录内容
开标时间:2026-2-27 9:30:00
序号投标人名称投标文件密封情况保证金到账金额(元)投标报价(元)质量目标工期备注签名
1南炬建筑工程(福建)有限公司||四川玖阳建筑设计有限责任公司完整160000.0000006116508.36元 的投标报价【其中总价部分11344189.61元,单价部分4772318.75元】达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 。 365
2承蒲国际建设集团有限公司||中道华普工程设计集团有限公司完整160000.00000015420116.02元(其中总价部分10949645.51 元,单价部分 4470470.51 元)达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 日历天
3金中凯建设集团有限公司||四川同创宏业建筑设计有限公司完整160000.000000投标报价:16046869.12元(其中总价部分 :11603409.84 元,单价部分:4443459.28 元) 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 。365
4重庆明星建筑装饰有限公司||成都美厦建筑设计有限公司完整160000.00000015748415.26元达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准365
5四川大洋建工集团有限公司||中科科航工程设计有限公司完整160000.00000015950700.65元达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准365
6四川尚高建设有限公司||中土大地国际建筑设计有限公司完整160000.00000016050185.27达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准365日历天
7双蓝建设有限公司||四川中天港工程设计集团有限公司完整160000.00000015983862.19 元 施工要求的质量标准: 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准365
8富昱建工有限公司||四川宏图都市设计咨询集团有限公司完整160000.00000015884377.58元(其中总价部分 11258495.59元,单价部分 4625881.99 元)达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。365
9四川尚毅建筑工程有限公司||四川高地工程设计咨询有限公司完整160000.00000016199412.20元施工要求的质量标准: 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。365日历天
10四川兆硕建筑工程有限公司||成都碧城建筑设计有限公司完整160000.00000016116508.36元达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准365
11贵州播州建筑工程有限公司||四川达兴工程设计有限公司完整160000.00000015751731.41元 的投标报价【其中总价部分 11087428.11 元,单价部分 4664303.30 元】达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。365日历天
12陕西中岭建设工程有限公司||中塍勘察设计有限公司完整160000.00000015440012.94元达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准365日历天
最高投标限价(元)16580769.910000