编号:G20260048-02 | | 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 昆山市花桥镇人民政府 的 2026-2027年花桥经济开发区市政雨水管道养护维修工程监理B标评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下: |
|
| / | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 中标候选人名称 | 苏州建设监理有限公司 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 江苏众业工程管理咨询有限公司 | 资质证书号码 | E132001098 | E132009158 | E132006900 | 资质等级 | 不分等级 | 不分等级 | 甲级 | 项目负责人 | 刘云飞 | 施进梅 | 王卫兵 | 资质证书号码 | 32032552 | 32098011 | 32028599 | 执业资格等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 中标价(万元) | 61.0600 | 61.1000 | 61.1010 | 中标工期 | 730天 | 730天 | 730天 | 建设地点 | 昆山市花桥 | 工程规模 | DN225-DN1500管道疏浚养护532539m;管道检测25940m;管道安装5780m(监理施工标段:沿沪大道以东绿地大道以北及兆丰路以西、重点区域及框架道路应急) | 结构类型 | / | 暂列金额 (万元) | 0 | 暂估价 (万元) | 0 | 中标质量要求 | 合格 | 公示开始时间 | 2026-02-27 | 公示结束时间 | 2026-03-02 | 招标方式 | 公开招标 | 拟中标人 | 苏州建设监理有限公司 |
|
评标结果列表:
| 昆山东南建设监理有限公司 | | 项目负责人 | 夏浩 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 59.9100 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 61.1918 | 报价得分 | 39.91 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 8.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 2.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | 0.00 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 江苏希地丰华项目管理集团有限公司 | | 项目负责人 | 丁剑 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 48.4800 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 53.9028 | 报价得分 | 36.48 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 2.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 0.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | 0.00 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 苏州相城建设监理有限公司 | | 项目负责人 | 孙凯 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 59.4700 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 60.0000 | 报价得分 | 39.47 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 8.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 2.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | 0.00 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 昆山加林工程项目管理有限公司 | | 项目负责人 | 姚聪 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 59.6600 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 61.4888 | 报价得分 | 39.66 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 8.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 2.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | 0.00 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 苏州汇筑项目管理有限公司 | | 项目负责人 | 孙庆阳 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 59.7500 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 61.3800 | 报价得分 | 39.75 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 8.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 2.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | 0.00 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 苏州科信建设发展有限公司 | | 项目负责人 | 费跃 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 57.8600 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 56.7180 | 报价得分 | 37.86 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 8.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 2.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | 0.00 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 江苏天眷建设集团有限公司 | | 项目负责人 | 沈志强 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 59.8000 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 61.3289 | 报价得分 | 39.80 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 8.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 2.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | 0.00 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 苏州建设监理有限公司 | | 项目负责人 | 刘云飞 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 59.9900 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 61.0600 | 报价得分 | 39.99 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 8.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 2.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | 0.00 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 江苏众业工程管理咨询有限公司 | | 项目负责人 | 王卫兵 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 59.9800 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 61.1010 | 报价得分 | 39.98 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 8.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 2.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | 0.00 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 昆山市刚诚项目管理有限公司 | | 项目负责人 | 祁军 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 56.5200 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 56.0230 | 报价得分 | 37.52 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 8.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 1.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | 0.00 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 江苏正信立远项目管理有限公司 | | 项目负责人 | 王连生 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 53.7400 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 52.4000 | 报价得分 | 35.74 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 8.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 0.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | 0.00 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 南京风景园林工程监理有限公司 | | 项目负责人 | 陈进 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 59.8700 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 60.8008 | 报价得分 | 39.87 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 8.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 2.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | 0.00 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 吴江市建设监理有限公司 | | 项目负责人 | 沈海晓 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 59.9300 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 61.1688 | 报价得分 | 39.93 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 8.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 2.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | 0.00 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 昆山新意建设咨询有限公司 | | 项目负责人 | 李锦品 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 55.8600 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 56.7300 | 报价得分 | 37.86 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 8.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 0.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | 0.00 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 江苏东科建设项目管理有限公司 | | 项目负责人 | 韩士全 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 56.7900 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 56.5830 | 报价得分 | 37.79 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 8.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 1.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | 0.00 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 昆山市诚信工程建设监理咨询有限公司 | | 项目负责人 | 张跃贵 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 58.5200 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 60.3000 | 报价得分 | 39.62 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 8.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 1.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | -0.10 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | | 项目负责人 | 赵雷 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 56.9300 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 55.0280 | 报价得分 | 37.03 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 8.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 2.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | -0.10 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 江苏精勤德项目管理咨询有限公司 | | 项目负责人 | 黄新结 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 54.5200 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 54.0000 | 报价得分 | 36.52 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 8.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 0.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | 0.00 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | | 项目负责人 | 严琳 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 57.0500 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 55.2800 | 报价得分 | 37.15 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 8.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 2.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | -0.10 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 昆山市新建科工程监理咨询有限公司 | | 项目负责人 | 邢宏标 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 57.7700 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 56.5316 | 报价得分 | 37.77 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 8.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 2.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | 0.00 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 苏州易中建设咨询监理有限公司 | | 项目负责人 | 沈伶健 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 56.8000 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 56.5980 | 报价得分 | 37.80 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 8.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 1.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | 0.00 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 江苏鑫正项目管理有限公司 | | 项目负责人 | 金龙 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 53.1300 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 51.1500 | 报价得分 | 35.13 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 8.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 0.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | 0.00 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 苏州宝厦工程建设咨询有限公司 | | 项目负责人 | 李胜国 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 55.7800 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 56.7668 | 报价得分 | 37.88 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 8.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 0.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | -0.10 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 中诚运玛咨询股份有限公司 | | 项目负责人 | 刘正万 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 59.9600 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 61.1320 | 报价得分 | 39.96 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 8.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 2.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | 0.00 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 江苏国兴建设项目管理有限公司 | | 项目负责人 | 蒋伟 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 59.9400 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 61.1568 | 报价得分 | 39.94 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 8.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 2.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | 0.00 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 苏州城市建设项目管理有限公司 | | 项目负责人 | 单增玉 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 59.9600 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 61.1300 | 报价得分 | 39.96 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 8.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 2.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | 0.00 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 南京第一建设事务所有限责任公司 | | 项目负责人 | 李凯 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 54.7500 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 54.4608 | 报价得分 | 36.75 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 6.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 2.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | 0.00 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 无锡市建苑工程监理有限责任公司 | | 项目负责人 | 冯瑞 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 56.7100 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 56.4200 | 报价得分 | 37.71 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 8.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 1.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | 0.00 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 江苏中源工程管理股份有限公司 | | 项目负责人 | 刘瑞中 | 是否废标(废标原因) | 是(投标报价高于最高限价) | 总分 | 0 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 63.3600 | 报价得分 | 0.00 | 总监情况 | 0.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 0.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 0.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | 0.00 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 中合信达项目管理集团有限公司 | | 项目负责人 | 张卿 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 56.6900 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 56.3660 | 报价得分 | 37.69 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 8.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 1.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | 0.00 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 江苏钜源工程项目管理有限公司 | | 项目负责人 | 梅佳鹏 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 59.7800 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 61.3485 | 报价得分 | 39.78 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 8.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 2.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | 0.00 | 总监答辩分 | 0.00 |
| 大洲设计咨询集团有限公司 | | 项目负责人 | 施进梅 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 59.9800 | | 资审业绩 | | | 备注 | | | 报价(万元) | 61.1000 | 报价得分 | 39.98 | 总监情况 | 10.00 | | 人员素质 | 0.00 | 检测设备 | 8.00 | 监理大纲 | 0 | | 信誉考核分 | 0.00 | 企业业绩分 | 2.0000 | 总监业绩分 | 0.00 | | 综合考评分 | 0.00 | 诚信扣分 | 0.00 | 总监答辩分 | 0.00 |
注:监理大纲得分=去掉一个最高分和一个最低分后的平均值(保留两位小数) |
本公示期自:2026-02-27起,至2026-03-02,对中标结果有异议的,请以书面形式向招标人或其委托的招标代理机构提出或点击下方网上提异(用CA锁进入),对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 招标人或其委托的招标代理机构: 昆山新忠健项目管理有限公司 2026-02-27 网上提异 |