发布时间:2026-02-28 16:15 信息来源:无锡市建设工程网上招投标系统 原文链接地址
无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号: WXBH202311006-X02
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡山水慧谷城镇建设发展有限公司的方泉苑定销商品房项目周边道路新建工程一期工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用三合一综合评估法(两阶段) 的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
序号 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | 江阴市市政建设工程有限公司 | 无锡市第二市政工程有限公司 |
投标报价(元) | 49273113.50 | 49429400.00 | 49564609.73 |
项目负责人 | 张国春 | 徐建东 | 倪惠荣 |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | |
材料 | 0 | ||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 1、项目名称:沪昆高铁普安站至普安县城城市主干道建设工程(一期) PPP 项目;项目地点:贵州普安;2、项目名称:华友中路(锡宅路-新宅路)道路工程一标段施工;项目地点:无锡新吴区 | 1、项目名称:新桥全域文旅(苏东坡马嘶桥至飞马水城片)建设项目(新民路、陶新中路改造工程)(EPC);项目地点:江阴市;2、项目名称:西门桥拆除新建(施工);项目地点:江阴市 | 1、项目名称:凤翔路快速化改造工程FXB12标段施工;项目地点:无锡;2、项目名称:吴桥西路 (青石西路-凤翔路)及运河边环境配套改扩建工程WQX12;项目地点:无锡 |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | 360 | 360 | 360 |
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
-- | -- | -- |
序号 | 未入围单位 | 原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | 5.40 | 5.25 | 5.24 | 5.09 | 4.87 |
2 | 江阴市市政建设工程有限公司 | 4.90 | 4.75 | 5.05 | 5.08 | 4.84 |
3 | 无锡市第二市政工程有限公司 | 5.05 | 5.08 | 4.99 | 5.06 | 4.79 |
4 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 4.90 | 4.97 | 5.10 | 5.08 | 4.66 |
5 | 江阴新城建设工程有限公司 | 4.70 | 4.73 | 4.94 | 5.00 | 4.64 |
6 | 无锡市第三市政建设工程有限公司 | 5.15 | 4.96 | 5.29 | 5.05 | 4.86 |
7 | 江苏航卓建设股份有限公司 | 5.00 | 4.92 | 5.02 | 5.03 | 4.56 |
8 | 江苏新路德建设有限公司 | 4.70 | 4.78 | 4.82 | 4.99 | 4.60 |
9 | 中铁城乡环保工程有限公司 | 4.80 | 4.89 | 5.05 | 5.04 | 4.57 |
10 | 江阴城建集团有限公司 | 4.65 | 4.73 | 4.76 | 4.98 | 4.63 |
11 | 江苏江南路桥工程有限公司 | 4.80 | 5.00 | 5.13 | 5.03 | 4.71 |
12 | 上海城建水务工程有限公司 | 4.75 | 5.14 | 4.83 | 4.99 | 4.63 |
13 | 无锡万昌交通工程有限公司 | 4.70 | 4.83 | 4.57 | 4.92 | 4.63 |
6、第一阶段所有投标人商务技术评分情况
序号 | 单位名称 | 参与计算的信用考核分 | 信用因素比例 | 投标人信用因素评分 | 施工组织设计评分 | 第一阶段合计得分 | 是否进入第二阶段 |
1 | 无锡市第三市政建设工程有限公司 | 94.9 | 3.75% | 3.56 | 5.06 | 8.62 | 是 |
2 | 江苏新路德建设有限公司 | 94.28 | 3.75% | 3.54 | 4.81 | 8.35 | 是 |
3 | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | 96.54 | 3.75% | 3.62 | 5.20 | 8.82 | 是 |
4 | 中铁城乡环保工程有限公司 | 87.5 | 3.75% | 3.28 | 4.89 | 8.17 | 是 |
5 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 95.4 | 3.75% | 3.58 | 4.97 | 8.55 | 是 |
6 | 上海城建水务工程有限公司 | 66.07 | 3.75% | 2.48 | 4.86 | 7.34 | 否 |
7 | 无锡万昌交通工程有限公司 | 83.48 | 3.75% | 3.13 | 4.71 | 7.84 | 否 |
8 | 无锡市第二市政工程有限公司 | 91.18 | 3.75% | 3.42 | 5.03 | 8.45 | 是 |
9 | 江阴新城建设工程有限公司 | 93.13 | 3.75% | 3.49 | 4.78 | 8.27 | 是 |
10 | 江阴市市政建设工程有限公司 | 95.03 | 3.75% | 3.56 | 4.92 | 8.48 | 是 |
11 | 江阴城建集团有限公司 | 89.7 | 3.75% | 3.36 | 4.78 | 8.14 | 否 |
12 | 江苏航卓建设股份有限公司 | 94.4 | 3.75% | 3.54 | 4.95 | 8.49 | 是 |
13 | 江苏江南路桥工程有限公司 | 84.55 | 3.75% | 3.17 | 4.95 | 8.12 | 否 |
第一阶段得分不带入第二阶段。
7、第二阶段投标人投标报价评审情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||||||||
综合标 | 投标报价得分 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |||||||||
信用考核分 | K值 | 折算后的信用分 | 信用因素比例(%) | 投标人信用因素的评分 | 小计 | |||||||
1 | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | 49273113.50 | / | / | / | / | / | / | 83.66 | / | / | 83.66 |
2 | 江阴市市政建设工程有限公司 | 49429400.00 | / | / | / | / | / | / | 83.28 | / | / | 83.28 |
3 | 无锡市第二市政工程有限公司 | 49564609.73 | / | / | / | / | / | / | 82.97 | / | / | 82.97 |
4 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 49647759.76 | / | / | / | / | / | / | 82.76 | / | / | 82.76 |
5 | 江阴新城建设工程有限公司 | 50022374.83 | / | / | / | / | / | / | 81.87 | / | / | 81.87 |
6 | 无锡市第三市政建设工程有限公司 | 50157147.97 | / | / | / | / | / | / | 81.55 | / | / | 81.55 |
7 | 江苏航卓建设股份有限公司 | 50281902.26 | / | / | / | / | / | / | 81.24 | / | / | 81.24 |
8 | 江苏新路德建设有限公司 | 50583366.00 | / | / | / | / | / | / | 80.53 | / | / | 80.53 |
9 | 中铁城乡环保工程有限公司 | 50666500.00 | / | / | / | / | / | / | 80.33 | / | / | 80.33 |
8、拟确定中标人:无锡市市政设施建设工程有限公司
本中标候选人公示期自2026年2月28日起,至2026年3月4日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
9、其他情况说明:/
招标人:无锡山水慧谷城镇建设发展有限公司
招标代理机构:无锡太湖明珠建设咨询有限公司
日期:2026年2月28日