崇阳县城北污水处理厂建设工程(项目名称)崇阳县城北污水处理厂建设工程(一标段)(标段名称)施工开标记录表开标时间: 2026年03月04日 09时00分
开标地点: 崇阳县公共资源交易中心
| 序号 | 投标人名称 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 投标人代表 | 联系电话 |
| 姓名 | 证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 崇阳县双庆建筑有限公司 | 0 | 124680279.93 | 545 | 合格 | 李中 | 市政公用工程注册一级建造师 | 鄂1422023202410335 | 汪燕妮 | 13997523779 |
| 2 | 湖北工建洪图建设有限公司 | 0 | 124433242.39 | 545 | 合格 | 邹岳良 | 市政公用工程一级注册建造师 | 鄂1422019202002249 | 柳文卓 | 18062314856 |
| 3 | 湖北清源建工集团有限公司 | 0 | 127338875.77 | 545日历天 | 合格 | 唐丽华 | 市政一级注册建造师 | 鄂1422018201904376 | 湖北清源建工集团有限公司 | 13886542850 |
| 4 | 湖北尊亨建设工程有限公司 | 0 | 126644750.15 | 545 日历天 | 合格 | 吴建洪 | 市政一级注册建造师 | 鄂1442021202202250 | 湖北尊亨建设工程有限公司 | 15571531122 |
| 5 | 崇阳县蔚泰鑫盛建设工程有限公司 | 0 | 127823430.86 | 545 | 合格 | 黄明 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | 鄂1422024202501114 | 黄炜博 | 18608680163 |
| 6 | 崇阳龙发建筑有限公司 | 0 | 128607193.68 | 545 | 合格 | 文耀忠 | 一级建造师注册证书 | 鄂1422023202410985 | 王丽丹 | 15871601171 |
| 7 | 崇阳县衡宇建筑工程有限公司 | 0 | 124324458.44 | 545 | 合格 | 邱秀丽 | 一级建造师注册证书 | 鄂1422022202302976 | 甘锦芳 | 15872787667 |
| 8 | 崇阳县市政建设工程有限公司 | 0 | 125887313.73 | 545 | 合格 | 付顶 | 市政公用工程一级注册建造师 | 鄂1522022202302139 | 付顶 | 15827031263 |
| 招标控制价总价(元) | 0 |
| 开标过程需记录的其他事项 | |
主持人:______招标人代表:________监标人:________