发布时间:2026-03-05 08:40 信息来源:白银市公共资源交易平台 原文链接地址
甘肃省靖会大型灌区现代化改造项目2026年度工程(第一批)(第5、6、7、9标段)中标候选人公示
盖章:(招标人、招标代理机构) 发布日期:2026 年3月5日
项目及标段名称 | 甘肃省靖会大型灌区现代化改造项目2026年度工程(第一批(第5、6、7、9标段) | 招标编号 | BGZJ-SL26004 | ||||||
招标人 | 白银市靖会电灌工程管理局 | 联系电话 | 葛宏雄136********4199 | ||||||
招标代理机构 | 甘肃千运项目管理有限责任公司 | 联系电话 | 余芳芳136********2610 | ||||||
行业监管部门 | 白银市水务局 | 联系电话 | 0943-5904513 | ||||||
开标时间 | 2026年3月4日9时00分 | 开标地点 | 白银市公共资源交易中心 第六开标厅 | ||||||
公示开始时间 | 2026年3月5日 | 公示结束时间 | 2026年3月8 日 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||||
标段号 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标 报价 (万元) | 质量等级 | 工期(天) | 项目负责人 | ||
姓名 | 执业注册证书 | 证书编号 | |||||||
五 标 段 | 第1名 | 甘肃弘晟水利水电工程建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 1001.937318 | 合格 | 306 | 赵军平 | 水利水电工程贰级建造师 | 甘262202101693 |
第2名 | 西部(甘肃)水利水电建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 1001.510314 | 合格 | 306 | 乔刚 | 水利水电工程壹级建造师 | 甘1622020202100258 | |
第3名 | 甘肃中水土木建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 1002.959693 | 合格 | 306 | 雷世新 | 水利水电工程贰级建造师 | 甘262192045607 | |
标 段 | 第1名 | 甘肃水利机械化工程有限责任公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 1190.506615 | 合格 | 306 | 苏宝东 | 水利水电工程贰级建造师 | 甘262101310857 |
第2名 | 甘肃互通建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 1188.248992 | 合格 | 306 | 常富强 | 水利水电工程贰级建造师 | 甘262151622997 | |
第3名 | 百年建设集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 1167.545506 | 合格 | 306 | 段守迪 | 水利水电工程壹级建造师 | 赣136********201901234 | |
七 标 段 | 第1名 | 西部(甘肃)水利水电建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 1140.808179 | 合格 | 306 | 乔刚 | 水利水电工程壹级建造师 | 甘1622020202100258 |
第2名 | 甘肃天河水利水电工程有限责任公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 1142.300626 | 合格 | 306 | 王建鹏 | 水利水电工程贰级建造师 | 甘262181938128 | |
第3名 | 甘肃昌泰建筑工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 1141.811903 | 合格 | 306 | 曾桐萍 | 水利水电工程贰级建造师 | 甘262192046252 | |
九 标 段 | 第1名 | 甘肃润易达建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 1479.11988 | 合格 | 306 | 柴斌 | 水利水电工程贰级建造师 | 甘262181936089 |
第2名 | 中铁二十一局集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 1467.849857 | 合格 | 306 | 张超 | 水利水电工程壹级建造师 | 甘1622017201808212 | |
第3名 | 甘肃金耘建设项目管理有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 1476.690801 | 合格 | 306 | 李俊涛 | 水利水电工程贰级建造师 | 甘 262060800047 |
附件1.
标段号 | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||
投标报价得分 | 商务及技术得分 | 总得分 | |||
五标段 | 甘肃弘晟水利水电工程建设有限公司 | 59.99 | 37.79 | 97.78 | 1 |
西部(甘肃)水利水电建设有限公司 | 59.98 | 30.57 | 90.55 | 2 | |
甘肃中水土木建设工程有限公司 | 59.89 | 27.26 | 87.15 | 3 | |
六标段 | 甘肃水利机械化工程有限责任公司 | 59.95 | 36.21 | 96.16 | 1 |
甘肃互通建设工程有限公司 | 59.93 | 32.36 | 92.29 | 2 | |
百年建设集团有限公司 | 59.06 | 25.94 | 85.00 | 3 | |
七标段 | 西部(甘肃)水利水电建设有限公司 | 59.96 | 30.64 | 90.60 | 1 |
甘肃天河水利水电工程有限责任公司 | 59.94 | 29.50 | 89.44 | 2 | |
甘肃昌泰建筑工程有限公司 | 59.98 | 29.36 | 89.34 | 3 | |
九标段 | 甘肃润易达建设工程有限公司 | 59.95 | 34.36 | 94.31 | 1 |
中铁二十一局集团有限公司 | 59.65 | 31.79 | 91.44 | 2 | |
甘肃金耘建设项目管理有限公司 | 59.94 | 30.94 | 90.88 | 3 |
附件2.
被否决投标的投标人信息 | ||
标段号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
五标段 | / | / |
六标段 | 甘肃拓图建筑有限公司 | 投标有效期不响应招标文件要求 |
甘肃国傲工程建设集团有限公司 | 投标有效期不响应招标文件要求 | |
甘肃省兴朝建设有限公司 | 投标有效期不响应招标文件要求 | |
七标段 | 甘肃同益建工有限公司 | 投标有效期未响应招标文件 |
甘肃盈创水利水电工程建设有限公司 | 投标有效期未响应招标文件 | |
九标段 | 中建六局水利水电建设集团有限公司 | 投标有效期未响应招标文件 |
附件3.
其他投标人信息 | |||||
标段号 | 排序 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 资格能力条件 | 得分 |
五标段 | 4 | 甘肃润易达建设工程有限公司 | 1000.609858 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 82.73 |
5 | 甘肃中天世纪建设工程有限公司 | 1002.578696 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 80.60 | |
6 | 甘肃新景东方建设工程有限公司 | 1001.351053 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 80.02 | |
六标段 | 4 | 甘肃金泰宇建设有限公司 | 1203.644325 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 80.08 |
5 | 甘肃铸辉建设工程有限公司 | 1191.125035 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 79.49 | |
七标段
| 4 | 甘肃东翔建设工程有限公司 | 1142.533616 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 80.42 |
5 | 甘肃华兴源建设工程有限公司 | 1140.803213 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 78.96 | |
九标段 | 4 | 甘肃互通建设工程有限公司 | 1477.107905 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 90.10 |
5 | 甘肃长河工程建设有限公司 | 1476.607242 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 84.95 | |
6 | 甘肃兴晟远达建设有限公司 | 1478.118991 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 81.13 | |
7 | 甘肃秦臻建设工程有限公司 | 1482.312927 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 80.23 | |
8 | 甘肃中天项目建设有限公司 | 1482.506091 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 76.86 |
备注:
1.投标人或者其他利害关系人对公示结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。
2.若投标人或者其他利害关系人需要投诉,请向行业监管部门提出。
3.招标人、招标代理机构对公示信息的真实性、准确性、合法性负责。