崇阳县沙墩、丁家垅、清水塘等3座小型水库除险加固工程(项目名称)崇阳县沙墩、丁家垅、清水塘等3座小型水库除险加固工程(标段名称)施工开标记录表开标时间: 2026年03月06日 09时00分
开标地点: 崇阳县公共资源交易中心
| 序号 | 投标人名称 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 投标人代表 | 联系电话 |
| 姓名 | 证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 湖北宏宸建筑工程有限公司 | 0 | 5458890.76 | 365 | 合格 | 王辉 | 水利水电工程二级注册建造师 | 鄂242212114900 | 熊炎明 | 17671311319 |
| 2 | 天新盛建设集团有限公司 | 0 | 5699118.65 | 365 | 达到国家和行业现行施工验收规范合格标准 | 卢乾寨 | 水利二级建造师注册证 | 鄂242151652239 | 卢乾寨 | 13971808692 |
| 3 | 湖北友助水利水电建筑安装工程有限公司 | 0 | 5623025.05 | 365 | 达到国家和行业现行施工验收规范合格标准 | 徐学农 | 水利水电二级建造师注册证 | 鄂242141545912 | 龙雪琴 | 15907248845 |
| 4 | 湖北崇禹水利水电工程有限公司 | 0 | 5584388.72 | 365 | 合格 | 陈定邦 | 二级建造师 | 鄂242232444309 | 田干 | 17682344529 |
| 5 | 湖北润泽源工程技术有限公司 | 0 | 5344382.56 | 365 | 达到国家和行业现行施工验收规范合格标准 | 韩璐 | 水利二级建造师注册证 | 鄂242232342478 | 韩璐 | 17671066570 |
| 招标控制价总价(元) | 5721991.04 |
| 开标过程需记录的其他事项 | |
主持人:______招标人代表:________监标人:________