崇阳县城北污水处理厂建设工程(项目名称)崇阳县城北污水处理厂建设工程(二标段)(标段名称)施工开标记录表开标时间: 2026年03月06日 09时00分
开标地点: 崇阳县公共资源交易中心
| 序号 | 投标人名称 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 投标人代表 | 联系电话 |
| 姓名 | 证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 湖北承新建设工程有限公司 | 0 | 13111849.98 | 545 日历天 | 合格 | 何文志 | 建筑二级注册建造师 | 鄂242182003245 | 吴飓 | 18671512001 |
| 2 | 崇阳县双庆建筑有限公司 | 0 | 12854997.7 | 545 | 合格 | 甘余杰 | 建筑工程二级建造师 | 鄂242232342548 | 汪燕妮 | 13997523779 |
| 3 | 崇阳龙发建筑有限公司 | 0 | 13199425.91 | 545 | 合格 | 孙海东 | 二级建造师注册证书 | 鄂242171885268 | 王丽丹 | 15871601171 |
| 4 | 湖北乾益建设工程有限公司 | 0 | 13177383.64 | 545 | 合格 | 陈震 | 建筑工程二级建造师注册证书 | 鄂242141545095 | 余信 | 13677153566 |
| 5 | 湖北恒楚建设工程有限公司 | 0 | 13102497.96 | 545日历天 | 合格 | 胡兵 | 建筑工程二级建造师注册证 | 鄂242131430529 | 焦玲丽 | 18671553033 |
| 6 | 崇阳县蔚泰鑫盛建设工程有限公司 | 0 | 13150599.72 | 545 | 合格 | 程剑雄 | 建筑工程专业二级注册建造师 | 鄂242070810721 | 黄炜博 | 18608680163 |
| 7 | 崇阳县市政建设工程有限公司 | 0 | 13052553.49 | 545 | 合格 | 高初香 | 建筑二级建造师注册证书 | 鄂242151654472 | 付顶 | 15827031263 |
| 8 | 湖北鸿运致胜建设有限公司 | 0 | 13214850.01 | 545日历天 | 合格 | 赵保华 | 二级建造师注册证 | 鄂242151658073 | 张磊 | 18986629792 |
| 9 | 崇阳县衡宇建筑工程有限公司 | 0 | 13001043.39 | 545 | 合格 | 谢茜 | 建筑工程二级建造师注册证书 | 鄂242141545111 | 甘锦芳 | 15872787667 |
| 招标控制价总价(元) | 0 |
| 开标过程需记录的其他事项 | |
主持人:______招标人代表:________监标人:________