发布时间:2026-03-06 17:00 信息来源:梅州市公共资源交易信息化平台一体化系统 原文链接地址
投资项目代码 | 2407-441422-04-01-119762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 梅州大埔产业园(五期)合成生物食品加工技术产业集聚区建设项目场地平整工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 梅州大埔产业园(五期)合成生物食品加工技术产业集聚区建设项目场地平整工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 梅州大埔产业园(五期)合成生物食品加工技术产业集聚区建设项目场地平整工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2026年03月04日 9时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一 |
广东工程建设监理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价下浮率:2.00%;投标总报价:951652.00元 |
质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期 (交货期) | 按招标文件要求 |
拟派项目负责 人姓名 | 资质资格 | 房屋建筑工程、市政公用工程专业注册监理工程师 注册号:44009696 | |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程监理综合资质 证书编号:E144003865 | |
业绩情况 | / | ||
第二中标候选人/中标候选人二 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | ||
投标报价 | 投标报价下浮率:2.29%;投标总报价:948836.00元 | ||
质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期 (交货期) | 按招标文件要求 |
拟派项目负责 人姓名 | 叶海金 | 资质资格 | 房屋建筑工程、市政公用工程专业注册监理工程师 注册号:44020937 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程监理综合资质 证书编号:E144008365 | |
业绩情况 | / | ||
第三中标候选人/中标候选人三 | |||
投标报价 | 投标报价下浮率:0.65%;投标总报价:964762.00元 | ||
质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期 (交货期) | 按招标文件要求 |
拟派项目负责 人姓名 | 赵德成 | 资质资格 | 房屋建筑工程、市政公用工程专业注册监理工程师 注册号:44036271 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 房屋建筑工程监理甲级 市政公用工程监理甲级 证书编号:E144003953 | |
业绩情况 | / | ||
异议受理部门 | 大埔县产业集聚区投资开发有限公司 | 联系地址 | 大埔县青梅路13号 |
异议受理 部门联系人 | 刘先生 | 联系电话 | 0753-5523386 |
招标投标 监督部门 | 大埔县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0753-5539230 |
联系地址 | 梅州市大埔县虎山路246号建设大厦 | ||
公示开始时间 | 2026年 03 月 06日 17:00 | 公示结束日期 | 2026年 03 月 10日 00:00 |
法律法规规定 和招标文件规 定公示的其他 内容 |
详见附件 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
招标人名称:大埔县产业集聚区投资开发有限公司
日 期:2026年03月06日