发布时间:2026-03-06 18:45 信息来源:武威市公共资源交易平台 原文链接地址
凉州区城投·金悦府商品房住宅小区及配套商业楼建设项目(二期)(监理)中标候选人公示
项目名称 | 凉州区城投·金悦府商品房住宅小区及配套商业楼建设项目(二期)(监理) | ||||||
招标编号 | GSXDL-2026-0209 | ||||||
招标人 | 武威市城投房地产开发有限责任公司 | 招标人联系电话 | 柳燕 | ||||
招标 代理机构 | 甘肃信鼎立项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 崔玉香 | ||||
公示开始时间 | 2026年03月06日 | 公示结束时间 | 2026年03月09日 | ||||
中标候选人信息(第一标段) | |||||||
标段编号 | 排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目机构管理人员信息项目经理或负责人、技术负责人及其他关键岗位人员的姓名、相关证书名称及编号等信息) | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 |
001 | 第1名 | 甘肃润岭工程咨询管理有限公司 | 26.8 | 总监理工程师姓名:王进兴 证书名称:房屋建筑工程注册监理工程师 注册编号:62005742 | 合格 | 420日历天 | 房屋建筑工程监理乙级 |
第2名 | 甘肃三力建设监理有限责任公司 | 26.8 | 总监理工程师姓名:孙建 证书名称:房屋建筑工程注册监理工程师 注册编号:62003620 | 合格 | 420日历天 | 房屋建筑工程监理甲级 | |
第3名 | 甘肃亚合工程建设监理有限责任公司 | 26.8 | 总监理工程师姓名:张正云 证书名称:房屋建筑工程注册监理工程师 注册编号:62005576 | 合格 | 420日历天 | 房屋建筑工程监理甲级 | |
| 评标得分情况 | ||||||
标段 编号 | 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 技术标评审 | 业绩 | 总得分 | ||
001 | 甘肃润岭工程咨询管理有限公司 | 20.00 | 66.51 | 5.00 | 91.51 | ||
甘肃三力建设监理有限责任公司 | 20.00 | 52.91 | 4.00 | 76.91 | |||
甘肃亚合工程建设监理有限责任公司 | 20.00 | 50.29 | 2.00 | 72.29 | |||
| 无效或被否决情况 | ||||||
| 单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||
001 | / | / | |||||
中标候选人信息(第二标段) | |||||||
标段编号 | 排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目机构管理人员信息项目经理或负责人、技术负责人及其他关键岗位人员的姓名、相关证书名称及编号等信息) | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 |
001 | 第1名 | 兴众工程管理有限公司 | 38.52 | 总监理工程师姓名:朱群先 证书名称:房屋建筑工程注册监理工程师 注册编号:35021027 | 合格 | 420日历天 | 房屋建筑工程监理乙级 |
第2名 | 真友项目管理有限公司 | 38.5 | 总监理工程师姓名:罗章洪 证书名称:房屋建筑工程注册监理工程师 注册编号:51026381 | 合格 | 420日历天 | 房屋建筑工程监理乙级 | |
第3名 | 中鸿飞达项目管理有限公司 | 38.588 | 总监理工程师姓名:尹智伟 证书名称:房屋建筑工程注册监理工程师 注册编号:43012282 | 合格 | 420日历天 | 房屋建筑工程监理乙级 | |
| 评标得分情况 | ||||||
标段 编号 | 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 技术标评审 | 业绩 | 总得分 | ||
001 | 兴众工程管理有限公司 | 20.00 | 66.37 | 3.28 | 89.65 | ||
真友项目管理有限公司 | 19.99 | 51.63 | 3.00 | 74.62 | |||
中鸿飞达项目管理有限公司 | 19.99 | 53.34 | 1.00 | 74.33 | |||
| 无效或被否决情况 | ||||||
| 单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||
001 | / | / |
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或代理公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10 日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:武威市住房和城乡建设局
联系电话:0935-2116191