发布时间:2026-03-06 16:24 信息来源:临沂市公共资源电子交易系统 原文链接地址
平邑县PY-G-01-2025-030-1号等二宗国有建设用地使用权挂牌出让成交
暨建设用地规划许可证批前公示
平自然资公示〔2026〕6号
按照《土地管理法》《城市房地产管理法》《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》和《中华人民共和国城乡规划法》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2026年2月24日至2026年3月5日挂牌出让2宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
宗地 编号 | PY-G-01-2025-030-1 | 地块 位置 | 平邑县铜石镇铜石村、和气庄村 | 土地 用途 | 二类工业用地 |
土地面积 (平方米) | 119302 | 出让 年限 | 50 | 成交价(万元) | 3998 |
不动产单元代码 | 371326108001GB01150W00000000 | ||||
规划条件 | 容积率不小于1.3;建筑系数不小于55%;绿地率不大于10% | ||||
受让单位 | 临沂成功新材料科技有限公司 | ||||
项目建设内容 | 临沂成功新材料科技有限公司新建绿色再生金属汽车装备科技产业园一期年产30万吨再生铝合金轮毂铸造项目 | ||||
成交时间 | 2026年3月5日 | ||||
备注: |
| ||||
宗地 编号 | PY-G-01-2025-030-2 | 地块 位置 | 平邑县铜石镇铜石村、和气庄村 | 土地 用途 | 二类工业用地 |
土地面积 (平方米) | 1605 | 出让 年限 | 50 | 成交价(万元) | 53.50 |
不动产单元代码 | 371326108001GB01151W00000000 | ||||
规划条件 | 容积率不小于1.3;建筑系数不小于55%;绿地率不大于10% | ||||
受让单位 | 临沂成功新材料科技有限公司 | ||||
项目建设内容 | 临沂成功新材料科技有限公司新建绿色再生金属汽车装备科技产业园一期年产30万吨再生铝合金轮毂铸造项目 | ||||
成交时间 | 2026年3月5日 | ||||
备注: |
|
二、公示期:2026年3月6日至2026年3月16日。
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定。
四、联系电话:0539-4292820
平邑县自然资源和规划局
2026年3月6日