发布时间:2026-03-06 21:43 信息来源:福州市公共资源交易服务中心 原文链接地址
本招标项目于2026年3月4日9时在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
工程项目名称:永泰县赤锡乡Y089玉淡线玉锡至云岭段公路改建工程
招标人:永泰县赤锡乡人民政府
建设规模:本项目路线编码Y089350125,起点位于赤锡乡赤锡石化加油站附近,设计桩号KO+000,与国道G355平面交叉,路线由西向东沿现状山体展线,终点位于云岭村,与现状乡道顺接,设计桩号K1+676,路线全长2.852公里,其中K线2.26公里,A线0.592公里。具体以招标人提供的工程量清单为准,以施工图纸为依据。
招标方式:公开招标
评标办法:合理低价+信用分
评标参数:E1=0.45,E2=0.42;方法一,K值=1%
投标人 名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期(个月) | 工程质量 | 项目负责人 | 评标价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
宏基伟业集团有限公司 | 完整 | 7782256 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | / | 92.77 | 4.25 | 97.02 |
|
山西路众道桥有限公司 | 完整 | 7968664 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | / | 93.73 | 4.25 | 97.98 |
|
大勇集团有限公司 | 完整 | 7768380 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求 | 张帅 | 92.7 | 4.25 | 96.95 |
|
鸿达建设集团有限公司 | 完整 | 7749270 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求 | 王笑 | 92.61 | 4.25 | 96.86 |
|
山西环宇建筑工程有限公司 | 完整 | 7821323 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | 张奇峰 | 92.97 | 4.25 | 97.22 |
|
华跃建工有限公司 | 完整 | 7818485 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | 刘小刚 | 92.96 | 4.25 | 97.21 |
|
宁波东元建设工程集团有限公司 | 完整 | 7571614 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求 | 张红波 | 91.7 | 4.25 | 95.95 |
|
浙江祥达建设有限公司 | 完整 | 7806503 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | / | 92.9 | 4.25 | 97.15 |
|
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 完整 | 7578638 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | 邵军明 | 91.73 | 4.25 | 95.98 |
|
安徽康志路桥工程有限责任公司 | 完整 | 7872635 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求 | 袁渊 | 93.24 | 4.25 | 97.49 |
|
福建海鸿发展集团有限公司 | 完整 | 7670298 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | 欧榕铨 | 92.2 | 4.25 | 96.45 |
|
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完整 | 8405290 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | / | 93.97 | 4.25 | 98.22 |
|
福建省申明建筑工程有限公司 | 完整 | 7798921 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求 | / | 92.86 | 4.25 | 97.11 |
|
福建禾乔建设发展有限公司 | 完整 | 7801191 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | 杨莎 | 92.87 | 4.25 | 97.12 |
|
福建晨源科技有限责任公司 | 完整 | 7878460 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求 | 华杭梅 | 93.27 | 4.25 | 97.52 |
|
福建中路天辰建设发展有限公司 | 完整 | 8137165 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | 王健钦 | 94.59 | 4.25 | 98.84 |
|
中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 7548913 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求 | 童桂华 | 91.58 | 4.25 | 95.83 |
|
福建锦港建设工程有限公司 | 完整 | 7856188 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | 刘述何 | 93.15 | 4.25 | 97.4 |
|
福建交筑建设有限公司 | 完整 | 8101019 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | / | 94.4 | 4.25 | 98.65 |
|
福建省曦晨建设工程有限公司 | 完整 | 7938424 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | / | 93.57 | 4.25 | 97.82 |
|
福建榕华建设工程有限公司 | 完整 | 7914414 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | 严小斌 | 93.45 | 4.25 | 97.7 |
|
福建通九州建设工程有限公司 | 完整 | 7822779 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | 林玉旺 | 92.98 | 4.25 | 97.23 |
|
中融皓一建设(福建)有限公司 | 完整 | 7958067 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | 周迎宏 | 93.67 | 4.25 | 97.92 |
|
福建耀途盛世建筑工程有限公司 | 完整 | 7798793 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求 | 陈纪丽 | 92.86 | 4.25 | 97.11 |
|
福建祥达源建设有限公司 | 完整 | 8062636 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | / | 94.21 | 4.25 | 98.46 |
|
福建景乐建设有限公司 | 完整 | 7967550 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | / | 93.72 | 4.25 | 97.97 |
|
福建省图诺建设工程有限公司 | 完整 | 7948448 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | 唐庆霖 | 93.62 | 4.25 | 97.87 |
|
福建力涛建筑工程有限公司 | 完整 | 8138020 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求 | 李凌云 | 94.59 | 4.25 | 98.84 |
|
福建磐磊建设发展有限公司 | 完整 | 7653080 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求 | 王明元 | 92.11 | 4.25 | 96.36 |
|
福建晟隆合建设工程有限公司 | 完整 | 7851904 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | 黄清花 | 93.13 | 4.25 | 97.38 |
|
福建万豪骏汇建设工程有限公司 | 完整 | 7603309 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | 李峰 | 91.86 | 4.25 | 96.11 |
|
福建欣泷建设有限公司 | 完整 | 7651367 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求 | / | 92.11 | 4.25 | 96.36 |
|
福建重泰建设工程有限公司 | 完整 | 7942451 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求 | 刘耀明 | 93.59 | 4.25 | 97.84 |
|
福建恒瑞泰建设工程有限公司 | 完整 | 7915115 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | / | 93.45 | 4.25 | 97.7 |
|
福建途飞建设工程有限公司 | 完整 | 7907629 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求 | / | 93.42 | 4.25 | 97.67 |
|
福建旭炑里建设工程有限公司 | 完整 | 7843667 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | 陈道桢 | 93.09 | 4.25 | 97.34 |
|
福建博道建设工程有限公司 | 完整 | 7842482 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求 | 张毅 | 93.08 | 4.25 | 97.33 |
|
福建展天建设工程有限公司 | 完整 | 7790227 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求 | / | 92.82 | 4.25 | 97.07 |
|
福建省石嵩建筑工程有限公司 | 完整 | 8021004 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求 | 苏龙杰 | 93.99 | 4.25 | 98.24 |
|
福建省佳筑景建建筑工程有限公司 | 完整 | 7804875 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | 陈敏 | 92.89 | 4.25 | 97.14 |
|
福建森焱建设有限公司 | 完整 | 7649825 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求 | 吴忠山 | 92.1 | 4.25 | 96.35 |
|
福建鸿蕴建设有限公司 | 完整 | 7741005 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求 | / | 92.56 | 4.25 | 96.81 |
|
福建砼路工程建设有限公司 | 完整 | 7803070 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | 李燕通 | 92.88 | 4.25 | 97.13 |
|
中建永腾(福建)集团有限公司 | 完整 | 7776606 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求 | / | 92.75 | 4.25 | 97 |
|
福建省陆海工程科技有限公司 | 完整 | 7936966 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | 欧世忠 | 93.57 | 4.25 | 97.82 |
|
福建新日建设工程有限公司 | 完整 | 7899876 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求 | 吴成村 | 93.38 | 4.25 | 97.63 |
|
福建中闽海峡建设有限公司 | 完整 | 7788220 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求 | 陈明琪 | 92.8 | 4.25 | 97.05 |
|
福建荣科建设有限公司 | 完整 | 7993763 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | 翁祖煌 | 93.86 | 4.25 | 98.11 |
|
福建中盛腾建设工程有限公司 | 完整 | 7855245 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | / | 93.15 | 4.25 | 97.4 |
|
福建省延明建设工程有限公司 | 完整 | 7747832 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | / | 92.6 | 4.25 | 96.85 |
|
福建科远建筑工程有限公司 | 完整 | 7741903 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | / | 92.57 | 4.25 | 96.82 |
|
福建和辉建设工程有限公司 | 完整 | 7814641 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求。 | / | 92.94 | 4.25 | 97.19 |
|
福建铁建海峡建设科技有限公司 | 完整 | 8212235 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求 | / | 94.97 | 4.25 | 99.22 |
|
福建景西卓建设工程有限公司 | 完整 | 8381039 | 12 | 交工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求;竣工验收的质量评定:符合现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》、设计及现行相关规范的合格标准及要求 | / | 94.11 | 4.25 | 98.36 |
|
