采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-06 16:24 信息来源:厦门市公共资源交易中心 原文链接地址
工程建设项目施工招标预算价、招标控制价(最高限价)告知单 | ||||||||
序号 | 招标编号 | 招标工程建设项目名称 | 标段 (合同段) | 预算价 | 招标控制价 (最高限价) (万元) | 进入评标基准价计算的下限(万元) | 暂列金 (万元) | 备注 |
1 | E3502050201200084001 | 马青路(三都路-厦蓉高速段)交通完善工程(施工) | / | 885.0014 | 741.9121 | 630.6252 | / | / |
编 制 说 明 | 1、招标控制价(最高限价)与工程预算价相比下降 16.2 %; 2、本项目进入评标基准价计算的下限为招标控制价(最高限价)的 85% ,投标总价低于下限的投标文件不进入评标基准价的计算。 | |||||||
招标人 | 厦门路桥工程投资发展有限公司(盖章) | 招标代理单位 | 厦门路桥百城管理咨询有限公司(盖章) | |||||
编制单位: (盖章) | 编制单位法定代表人或委托代理人(签字或盖章) | |||||||
编制人:(盖执业章) | ||||||||
日期:2026年3月4日 |