采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-09 18:08 信息来源:四川 原文链接地址
| 项目及标段名称 | 乐山市市中区2025年度城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(一期)施工/标段 | ||
| 招标人 | 乐山市市中区住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0833-2116873 |
| 招标代理机构 | 万锦建设集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13880610305 |
| 开标地点 | 乐山市公共资源交易中心 | 开标时间 | 20260306 - 09:00:00 |
| 公示期 | 2026年03月09日 至 2026年03月12日 | 投标最高限价(元) | 162737323.44 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川省第四建筑有限公司 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 | 365 | 141120371.01 | 127465478.17 | 0.00 |
| 第一名 | 中交一公局集团有限公司 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 | 365 | 141120371.01 | 127465478.17 | 0.00 |
| 第一名 | 华浩德源建设(陕西)有限责任公司 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 | 365 | 141120371.01 | 127465478.17 | 0.00 |
| 第一名 | 中交第四航务工程局有限公司 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 | 365日历天 | 141120371.01 | 127465478.17 | 0.00 |
| 第一名 | 上海二十冶建设有限公司 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 | 365 | 141120371.01 | 127465478.17 | 0.00 |
| 第一名 | 天元建设集团有限公司 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 | 365 | 141120371.01 | 127465478.17 | 0.00 |
| 第一名 | 中国华西企业股份有限公司 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 | 365 | 141120371.01 | 127465478.17 | 0.00 |
| 第一名 | 岳阳市市政建设有限公司 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 | 365 日历天 | 141120371.01 | 127465478.17 | 0.00 |
| 第一名 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 | 365 | 141120371.01 | 127465478.17 | 0.00 |
| 第一名 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 | 365 | 141120371.01 | 127465478.17 | 0.00 |
| 第一名 | 中庆建设有限责任公司 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 | 365 | 141120371.01 | 127465478.17 | 0.00 |
| 第一名 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 | 365 | 141120371.01 | 127465478.17 | 0.00 |
| 第一名 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 | 365 | 141120371.01 | 127465478.17 | 0.00 |
| 第一名 | 广西贵港建设集团有限公司 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 | 365 | 141120371.01 | 127465478.17 | 0.00 |
| 第一名 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 | 365日历天 | 141120371.01 | 127465478.17 | 0.00 |
| 第一名 | 中冶天工集团有限公司 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 | 365 | 141120371.01 | 127465478.17 | 0.00 |
| 第一名 | 四川珠峰建筑工程有限公司 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 | 365 | 141120371.01 | 127465478.17 | 0.00 |
| 第一名 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 | 365 | 141120371.01 | 127465478.17 | 0.00 |
| 第一名 | 襄阳路桥建设集团有限公司 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 | 365 | 141120371.01 | 127465478.17 | 0.00 |
| 第二名 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川省第四建筑有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 朱云 | 注册建造师证 | 川1512016201625757 | 工程管理 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 李雪飞 | 注册建造师证 | 川2512007200800727 | 房屋建筑结构工程 | 高级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中交一公局集团有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 王长宏 | 注册建造师证 | 京1642017201700493 | 建筑工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 明旭星 | 职称证 | 20181213942 | 建筑工程 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(华浩德源建设(陕西)有限责任公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 王渊萍 | 建造师注册证 | 陕1352017201822420 | / | / |
| 项目技术负责人 | 郭彬 | 职称证 | 20200087SZB000008686 | 土木工程 | 高级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中交第四航务工程局有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 尹超 | 注册建造师证 | 粤11112020202106072 | 建筑工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 张运 | 职称证 | 4201553 | 建筑工程 | 高级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(上海二十冶建设有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 龚欣然 | 注册建造师证 | 沪1312017201707883 | 建筑工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 韩麟 | 职称证 | 23A20122089 | 建筑工程 | 高级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(天元建设集团有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 付玫达 | 注册建造师证 | 鲁1372020202105147 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 颜光辉 | 注册建造师证 | 鲁1372013201717694 | 建筑工程 | 助理 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中国华西企业股份有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 苏强 | 注册建造师证 | 川1512018201901193 | 工程管理 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 杨静 | 职称证 | 00582201 | 工程管理 | 高级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(岳阳市市政建设有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 龙俊 | 注册建造师证 | 湘1432020202103752 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 张菊雄 | 职称证 | B08233010600000368 | 建筑工程 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(江西建工第一建筑有限责任公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 周富贵 | 注册建造师证 | 赣1362017201816434 | 建筑施工 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 邱磊 | 职称证 | 36202212051710 | 建筑工程管理 | 高级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中建二局第三建筑工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 张海林 | 注册建造师证 | 京1112020202104153 | 建筑工程技术 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 李涛 | 职称证 | 0512410300064000006 | 建筑环境与设备工程 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中庆建设有限责任公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 李小璐 | 注册建造师证 | 吉1222021202200027 | 建筑工程管理 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 向开伟 | 职称证 | 021401001821 | 建筑工程 | 高级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中国建筑一局(集团)有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 刘海洋 | 注册建造师证 | 京1112018201902539 | / | / |
| 项目技术负责人 | 张云 | 注册建造师证 | 京1112023202501548 | 土木工程 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中国建筑第七工程局有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 邱丰 | 注册建造师证 | 豫1412018201901990 | 土木工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 陈定坤 | 注册建造师证 | 豫1412018201904471 | 地球探测与信息技术 | 高级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(广西贵港建设集团有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 韦永实 | 注册建造师证 | 桂1452017201708399 | 建筑工程管理 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 梁小娟 | 职称证 | GX12020012742 | 建筑工程管理 | 高级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(成都建工第八建筑工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 赵李益 | 注册建造师证 | 川1512022202303661 | / | / |
| 项目技术负责人 | 瞿颖西 | 职称证 | 20240101050320045337 | 工程管理 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中冶天工集团有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 叶辉 | 注册建造师证 | 津1532013201470646 | / | / |
| 项目技术负责人 | 王志成 | 职称证 | 812019108 | 建筑工程 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川珠峰建筑工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 万李 | 注册建造师证 | 川1512016201626536 | / | / |
| 项目技术负责人 | 王智民 | 职称证 | 20241101050320031097 | 房屋建筑结构工程 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(广东省第二建筑工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 洪吉鑫 | 注册建造师证 | 粤1442019202000655 | 建筑施工 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 陈曼纯 | 职称证 | 粤高职证字第1800101035533号 | 建筑施工 | 高级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(襄阳路桥建设集团有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 尹实之 | 注册建造师证 | 鄂1422016201622793 | 建筑施工 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 王文豪 | 职称证 | 襄人社发[2023]110号 | 建筑施工 | 高级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川省第四建筑有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川云上天府科技有限公司 | "云上天府”大数据产业园(一期) | 20210811 | 20231115 | 本工程总建筑面积 51066.92 平方米,结构形式:框架结构及钢结构。 | 109115717.00 | 唐璟璇 |
| 重庆普飞仓储服务有限公司 | 普洛斯重庆江北机场物流园施工总承包 | 20210930 | 20230823 | 本工程总建筑面积 104772.23 平方米,结构形式:框架结构及钢结构。 | 221383200.00 | 朱云 |
| 绵阳经开投资控股集团有限公司 | 绵阳市三江实验学校项目 | 20200915 | 20220817 | 本工程总建筑面积 66432 平方米,结构形式:框架结构。 | 191057041.24 | 刘兴才 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川省第四建筑有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 重庆普飞仓储服务有限公司 | 普洛斯重庆江北机场物流园施工总承包 | 20210930 | 20230823 | 本工程总建筑面积 104772.23 平方米,结构形式:框架结构及钢结构。 | 221383200.00 | 王鹏 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川省第四建筑有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(中交一公局集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京中疃建设有限公司 | 通州区宋庄镇疃里村集体租赁住房项目 | 20211208 | 20240510 | 建筑控制规模为 208591.6 平方米(其中:地上面积125991.94 平方米,地下面积 82599.66 平方米),建设内容为集体租赁住房及配套,北区 162698.11 平方米,南区 69751.26 平方米。 | 785907480.91 | 姬海洋、王稚中、王茂复 |
| 中交重投置业有限公司 | 中交重投总部基地项目 EPC | 20211126 | 20231117 | 项目用地面积为 33362.71 平方米,总建筑面积约70044 平方米,其中(1 号楼)总部办公 20028.80m2;(2号楼)创客办公(西)6618.39m2;(3 号楼)研发办公(北)6055.91m2;(4 号楼)研发办公 5144.30m2;(5 号楼)研发办公5144.30m2;(6号楼)研发办公5144.30m2;沿街商业(产权为办公)1168.00m2;销售中心500.00m2;物管及配套 240.00m2;地下车库20000.00m2。 | 236207400.00 | 曹永波 |
| 淮安首创投资开发有限公司 | 东篱苑安置小区工程施工 | 20191207 | 20220526 | 工程合同价为 97327.571304 万元,项目总建筑面积355795.42 平方米;其中,地上建筑面积 254028.34平方米,包括住宅 235135.46 平方米、商业 12778.77平方米、公建 3096.54 平方米、其他配套 3017.57 平方米;地下建筑面积 101767.08 平方米。项目配套建设电力、给排水、道路、绿化等附属工程。 | 973275713.04 | 周友飞 |
| 乌海市教育局 | 乌海市第一中学新校区项目 | 20220526 | 20250109 | 建筑面积 93711.8 平方米。建设主要内容包括教学楼、实验楼、多功能教学楼、图书馆、报告厅、食堂、车库、人防设施及校园相关配套设施等。项目为交钥匙工程,施工范围为施工图设计所载明的建筑安装工程和室外工程,具体包括但不限于地基与基础、主体结构、建筑屋面、装饰装修、建筑幕墙、地下工程、人防工程、给水排水及供暖、通风与空调、电气、消防等配套工程、室外景观工程等专业工程的施工任务和竣工图编制任务。 | 680282080.00 | 杨国利 |
| 北京北控智开实业发展有限公司 | 延庆区张山营镇西大庄科村 YQ06-0400-0016 地块 F3其他类多功能用地项目 | 20191015 | 20230927 | 总建筑面积约 46224 平方米,共分为 4 栋主楼、4 个组团及地下室。本项目主要包括地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯以室外工程等设计图纸显示的全部工程。 | 493412418.33 | 张恩惠 |
| 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 | 永川区会展中心项目(EPC 总承包) | 20200806 | 20231129 | 总占地面积约 90 亩,合同价格为 70154.264308 万元,建筑面积约 66268.53 平方米,其中:地上约 27000 平方米,地下约 46000 平方米;建设内容包括:展览厅、会议室、辅助用房等。 | 701542643.08 | 王长宏 |
| 聊城市晟源城市建设发展有限公司 | 聊城市第一实验学校(原名:聊城市体育运动学校工程总承包(EPC)) | 20200416 | 20220914 | 本项目位于山东省聊城市东昌府区,建筑面积151234.15 平方米,合同金额 75979.00 万元。主要由小学部、中学部、体育部三个独立的校园组成,总体规划用地约 213 亩,总建筑规划面积约 15.4 万㎡,其中地下室建筑面积约 1.9 万㎡;地上建筑面积约 13.5万㎡,共有 17 个单体建筑物、1 个过街天桥、单体连廊等校园配套设施组成; | 759790000.00 | 陶毅 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(中交一公局集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 | 永川区会展中心项目(EPC 总承包) | 20200806 | 20231129 | 总占地面积约 90 亩,合同价格为 70154.264308 万元,建筑面积约 66268.53 平方米,其中:地上约 27000 平方米,地下约 46000 平方米;建设内容包括:展览厅、会议室、辅助用房等。 | 701542643.08 | 王士超 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(中交一公局集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(华浩德源建设(陕西)有限责任公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 庆阳华浩置业有限公司 | 华浩新天地建设项目(二期) | 20220114 | 20241028 | 总建筑面积约 93516.56 平米最终以施工图为准。 | 305162098.65 | 王渊萍 |
| 庆阳华浩置业有限公司 | 华浩新天地建设项目(一期) | 20210607 | 20230630 | 总建筑面积约 74301 平米最终以施工图为准。 | 219110180.76 | 王渊萍 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(华浩德源建设(陕西)有限责任公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 庆阳华浩置业有限公司 | 华浩新天地建设项目(二期) | 20220114 | 20241028 | 总建筑面积约93516.56平米最终以施工图为准。 | 305162098.65 | 李龙刚 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(华浩德源建设(陕西)有限责任公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(中交第四航务工程局有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南宁中关村信息谷中交科技发展有限责任公司 | 南宁中关村信息谷科技园项目 | 20210606 | 20230928 | 总建筑面积 84814.71 平方米,其中地下建筑(设备用房)面积 806.37 平方米(1#楼建筑面积 19384.52 平方米,地上 11 层;2#楼建筑面积 11214.54 平方米,地上 5 层;3#、4#、5#、6#楼建筑面积均为 8647.02 平方米,地上 5 层;7#楼建筑面积为 7344.9 平方米,地上5层;8#楼建筑面积为12282.66平方米,地上5层),8 个单体,框架结构。 | 166212600.00 | 章斌 |
| 四川泽锐国际物流有限公司 | 泽锐综保区保税加工项目 | 20221028 | 20240717 | 本项目占地约 137.73 亩,总建筑面积约建筑面积89972㎡,地下消防泵房面积 648㎡,总平面由 3 栋办公楼和 11 栋工业厂房 2 个门卫室 1 个垃圾用房组成。 | 400000000.00 | 尹超 |
| 汕头市投资控股集团有限公司 | 汕头市华侨经济文化产业孵化基地项目 | 20230811 | 20240826 | 本工程包含产业孵化基地两栋,总建筑面积151424.38㎡,地下建筑面积 48783.68㎡,幕墙总面积 61270㎡,玻璃幕墙为 16620㎡,金属幕墙为 44350㎡,石材幕墙为 3300㎡;建设园区道路工程 1.3km,给排水管网约 5.5km,室外消防给水管约 1.8km,燃气管道约 1.8km。 | 1422626153.00 | 林伟才 |
| 中交(肇庆)投资发展有限公司 | 中交·滨湖雅郡项目勘察、设计、施工 EPC 总承包 | 20200628 | 20250115 | 建设用地面积 87495.13㎡(131.24 亩)、容积率 3.5、计容建面约 30.62 万㎡、总建筑面积约 39.69 万㎡,主要为高层住宅、商业、幼儿园、配套用房等。 | 1213433270.00 | 李涛芳,敖富康 |
| 中交四航局第六工程有限公司 | 中交四航局珠海总部与科创中心项目 | 20201222 | 20230423 | 本项目为新建中交四航局珠海总部与科创中心,规划总用地面积 10042.47 平方米,总建筑面积暂定57880.68 平方米(其中,地上建筑面积暂定 41652.77平方米,地下建筑面积暂定 16227.91 平方米),拟建设 19 层商业主楼及 6 层副楼,地下建设 2 层地下室,建筑限高 100 米。 | 255993019.00 | 钟声明 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(中交第四航务工程局有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 四川泽锐国际物流有限公司 | 泽锐综保区保税加工项目 | 20221028 | 20240717 | 本项目占地约137.73亩,总建筑面积约建筑面积89972㎡,地下消防泵房面积 648㎡,总平面由3栋办公楼和11栋工业厂房2个门卫室1个垃圾用房组成。 | 400000000.00 | 杨晓晓 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(中交第四航务工程局有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(上海二十冶建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 响水城市资产投资控股集团有限公司 | 响水灌江书苑保障房工程总承包(EPC)项目 | 20210122 | 20230628 | 第一地块:总用地面积 70385m2,其中地上建筑面积126000m2,地下建筑面积 48507m2,共建设 11 栋高层住宅楼及公建、物业、社区用房、供电、排水等其他相关配套设施,绿地面积 26042m2,容积率不大于1.8,绿地率不低于 37%,机动车停车位 1260 辆,防空地下室 8726m2。第二地块:总用地面积 16233m2(住宅部分建筑面积 11398m2,农贸市场部分 4835m2),总建筑面积 28827m2(住宅部分建筑面积 17097m2,菜场7060m2,停车楼 4400m2,设备用房 270m2),容积率不大于 1.78,新建 3 栋住宅用房(分别为 1 幢 18 层、2 幢 6 层)以及公建、物业、社区用房、供电、排水等相关配套设施;农贸市场新建蔬菜销售区、商业区、配套公建、物业、社区用房、以及供电、排水等其他相关配套设施。 | 775360666.00 | 田梅 |
| 江苏开乾安置房建设有限公司 | 东进路安置小区(宝馨花园)EPC 总承包项目 | 20201127 | 20240626 | 总建筑面积约 305568.25m2。 | 930622868.68 | 徐继鹏 |
| 沪苏大丰产业联动集聚区开发建设有限公司 | 沪苏大丰集聚区智造园项目(标准厂房二期)一标段厂房工程 | 20210911 | 20220930 | 1#至 6#单层厂房、门卫 2、室外围墙等施工,详见施工图纸和工程量清单。 | 134096031.62 | 盛闯 |
| 昆明市呈贡区城市投资集团有限公司 | 呈贡区时代俊园小学建设项目勘察、设计及施工一体化 | 20201210 | 20220106 | 呈贡区时代俊园小学建设项目总用地面积约19449.52m2。总建筑面积约 17056.28m2,其中地上建筑面积约 15699.43m2;地下建筑面积约 1356.85m2。共有 2 幢建筑,1 号教学综合楼总建筑面积约15201.32m2(地上建筑面积约 13844.47m2,地下建筑面积约 1356.85m2),2 号教师食堂及多功能综合楼总建筑面积约 1854.96m2。建设内容为教学楼、体育活动场地、绿化、道路广场、地下停车库、人防地下室等。 | 120280900.00 | 龚欣然 |
| 江苏众安建设投资(集团)有限公司 | 荷香园小区二期设计、施工总承包(EPC)项目 | 20210115 | 20220301 | 总建筑面积约 61577 平方米,其中:24 栋住宅楼建筑面积 50193.46 平方米,储藏室建筑面积 10666.77 平方米,配电房、水泵房建筑面积 717 平方米。工程造价约1.539亿元。 | 152397985.75 | 方涛 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(上海二十冶建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 昆明市呈贡区城市投资集团有限公司 | 呈贡区时代俊园小学建设项目勘察、设计及施工一体化 | 20201210 | 20220106 | 呈贡区时代俊园小学建设项目总用地面积约19449.52m2。总建筑面积约 17056.28m2,其中地上建筑面积约 15699.43m2;地下建筑面积约 1356.85m2。共有 2 幢建筑,1 号教学综合楼总建筑面积约15201.32m2(地上建筑面积约 13844.47m2,地下建筑面积约 1356.85m2),2 号教师食堂及多功能综合楼总建筑面积约 1854.96m2。建设内容为教学楼、体育活动场地、绿化、道路广场、地下停车库、人防地下室等。 | 120280900.00 | 张新华 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(上海二十冶建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(天元建设集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 临沂城发城建开发有限公司 | 河东区文体教育中心工程总承包(EPC)建设项目 | 20211101 | 20230125 | 河东区文体教育中心建设项目,总占地面积约 60 亩。建设内容包括土建、安装、装饰,以及配套工程等内容,建筑面积 50687.42m2。本项目包含工程的设计、采购、施工等全部内容,承包范围具体以工程量清单为准。 | 268088616.99 | 付玫达 |
| 临沂火车站建设开发有限公司 | 创意产业园项目 EPC(设计、采购、施工)总承包 | 20200813 | 20231026 | 位于北城新区西安路与温凉河路交汇,地块总用地面积 146993 平方米,容积率 12,总筑面积 270744 平方米,其中地上建筑而积 175191 平方米,北侧住宅地上建筑面积 101869 平方米,南侧商业地上建筑面积69357 平方米;共 26 栋单体,其中北侧住宅 24 栋单体,南侧商业 2 栋单体(4 栋塔楼);北倒住宅建筑层数 6-12 层不等,南侧商业建筑房 2 层,楼 10-16 层,地下建筑面积 95553 平方米,北侧住宅地下建筑面积38000 平方米,地下 1 层,南侧商业与配套地下建筑面积 57553 平方米,地下 2 层;结构体系。 | 948294877.35 | 白玉坤 |
