采购与招标大数据中心
递交时间:2026-03-09 18:09信息来源:厦门市公共资源交易中心
| 文件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投标资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标有效期 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金缴纳方式 | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 0元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制价(最高限价) | 7,795,406.97元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法 | 简易评标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对文件澄清与修改的主要内容 | p{margin-top:0pt;margin-bottom:1pt;}p.X1{text-align:justify;}span.X1{font-family:\'Times New Roman\';font-size:10.0pt;}p.X2{text-align:left;}span.X2{font-size:9.0pt;}p.X3{text-align:center;}span.X3{font-size:9.0pt;}span.X5{font-family:\'Tahoma\';font-size:9.0pt;color:#800080;text-decoration:underline;}span.X6{font-family:\'Tahoma\';font-size:9.0pt;color:#004a80;}span.X8{font-family:\'宋体\';font-size:12.0pt;color:#000000;}span.X12{font-size:9.0pt;}span.X13{font-family:\'宋体\';font-size:12.0pt;color:#000000;text-decoration:underline;}span.X18{font-family:\'宋体\';font-size:15.0pt;color:#0070c0;}span.X19{font-family:\'Tahoma\';font-size:12.0pt;}span.X20{font-family:\'Tahoma\';font-size:12.0pt;}
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 递交时间 |