编号:G20260034 | | 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 昆山开发区东城建设开发有限公司 的 维信诺配套道路工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下: |
|
| / | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 中标候选人名称 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 江西省梦远建设有限公司 | 资质证书号码 | D232014205 | D132061786 | D136088502 | 资质等级 | 二级 | 一级 | 一级 | 项目负责人 | 潘申年 | 李健 | 姜钦太 | 资质证书号码 | 苏232212144602 | 苏232171803519 | 赣2362022202304264 | 执业资格等级 | 二级 | 二级 | 二级 | 中标价(万元) | 1080.9516 | 1096.9258 | 1080.9478 | 中标工期 | 180天 | 180天 | 180天 | 建设地点 | 昆山开发区前进路北侧、钱塘江路西侧 | 工程规模 | 沥青混凝土车行道路约4340.74m2、透水砖人行道约1062.01m2、机非分隔带硬化及新老路搭接约950.6m2、沥青混凝土停车场约3804.23m2、DN300-800雨水管约842.50m(其中HDPE中空壁缠绕结构壁管DN300约315.6m、HDPE中空壁缠绕结构壁管DN400约248.7m、HDPE中空壁缠绕结构壁管DN600约193.3m、玻璃纤维增强塑料夹砂管DN800 约84.9m)、污水管PE管DN400约239.1m、检查井、雨水口、交通设施、路灯、绿化等 | 结构类型 | / | 暂列金额 (万元) | 0 | 暂估价 (万元) | 0 | 中标质量要求 | 合格 | 公示开始时间 | 2026-03-10 | 公示结束时间 | 2026-03-12 | 招标方式 | 公开招标 | 拟中标人 | 江苏自勤建设发展有限公司 |
|
清标:
| 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | | 项目负责人 | 杨雪 | 是否废标(废标原因) | 投标文件中工程量清单与招标文件中不一致。 |
|
成本价评审:
|
评标结果列表:
| 江西省梦远建设有限公司 | | 项目负责人 | 姜钦太 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 83.7865 | | 投标报价(万元) | 1080.9478 | 商务标得分 | 79.8500 | 技术标得分 | 0 | | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 3.9365 | | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | | 资审业绩 | 乐清市北白象镇沿江智能电气产业带配套供水工程 | | 备注 | |
| 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | | 项目负责人 | 李健 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 83.7950 | | 投标报价(万元) | 1096.9258 | 商务标得分 | 78.8900 | 技术标得分 | 0 | | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.9050 | | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | | 资审业绩 | 经三路改造工程 | | 备注 | |
| 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | | 项目负责人 | 汪红莉 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 74.9970 | | 投标报价(万元) | 1198.8137 | 商务标得分 | 70.4300 | 技术标得分 | 0 | | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.5670 | | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | | 资审业绩 | 昆山高新区姜巷村特色田园乡村建设工程 | | 备注 | |
| 江苏凯翔建设集团有限公司 | | 项目负责人 | 蔡雪元 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 78.9200 | | 投标报价(万元) | 1154.4659 | 商务标得分 | 74.1100 | 技术标得分 | 0 | | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.8100 | | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | | 资审业绩 | 张浦镇亲和路西侧、江丰路南侧地块住宅项目-市政配套工程 | | 备注 | |
| 苏州市政园林工程集团有限公司 | | 项目负责人 | 束露露 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 76.2455 | | 投标报价(万元) | 1186.5487 | 商务标得分 | 71.4500 | 技术标得分 | 0 | | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.7955 | | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | | 资审业绩 | 苏州市福星污水处理厂提质增效工程 | | 备注 | |
| 河南金伟建筑工程有限公司 | | 项目负责人 | 陈瑞 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 81.7700 | | 投标报价(万元) | 1098.4560 | 商务标得分 | 78.7700 | 技术标得分 | 0 | | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 3.0000 | | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | | 资审业绩 | 赣县区稀土新材料产业园基础设施建设项目--雨污分流管网建设项目(二标段) | | 备注 | |
| 苏州二建建筑集团有限公司 | | 项目负责人 | 曹渊 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 76.8970 | | 投标报价(万元) | 1177.1258 | 商务标得分 | 72.2300 | 技术标得分 | 0 | | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.6670 | | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | | 资审业绩 | 苏定路东段工程(广济路-人民路) | | 备注 | |
| 江苏鼎峰环境建设有限公司 | | 项目负责人 | 金伟 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 75.3340 | | 投标报价(万元) | 1193.7282 | 商务标得分 | 70.8600 | 技术标得分 | 0 | | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.4740 | | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | | 资审业绩 | 织庄路改建工程一标段(庙震桃-龙北路) | | 备注 | |
| 江苏自勤建设发展有限公司 | | 项目负责人 | 潘申年 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 84.1325 | | 投标报价(万元) | 1080.9516 | 商务标得分 | 79.8500 | 技术标得分 | 0 | | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.2825 | | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | | 资审业绩 | 浦口区冯马保障房项目室外附属工程 | | 备注 | |
| 苏州市正阳市政工程有限公司 | | 项目负责人 | 张雪华 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 78.0905 | | 投标报价(万元) | 1157.6815 | 商务标得分 | 73.8500 | 技术标得分 | 0 | | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.2405 | | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | | 资审业绩 | 求索街(蠡太路-南天成路)道路工程 | | 备注 | |
| 福建红珊瑚建设有限公司 | | 项目负责人 | 高雅玲 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 83.0680 | | 投标报价(万元) | 1080.9499 | 商务标得分 | 79.8500 | 技术标得分 | 0 | | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 3.2180 | | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | | 资审业绩 | 县道 X411翔安区沙美村段市政化改造工程 | | 备注 | |
| 广西碧虹建设集团有限公司 | | 项目负责人 | 覃东锦 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 78.5900 | | 投标报价(万元) | 1136.7416 | 商务标得分 | 75.5900 | 技术标得分 | 0 | | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 3.0000 | | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | | 资审业绩 | 武夷山生态创业园区二期仙花路一期工程 | | 备注 | |
| 太仓市市政工程有限公司 | | 项目负责人 | 周平 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 76.9955 | | 投标报价(万元) | 1163.1559 | 商务标得分 | 73.3900 | 技术标得分 | 0 | | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.6055 | | 投标报价合理性 | -1.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | | 资审业绩 | 园区路改造工程一标段(吴绫路-园区东路) | | 备注 | |
|
本公示期自:2026-03-10起,至2026-03-12日止。公示期内对中标结果有异议的,请以书面形式向招标人或其委托的招标代理机构提出或点击下方网上提异(用CA锁进入),对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 招标人或其委托的招标代理机构: 江苏正华新工程咨询有限公司 2026-03-09 网上提异 |