咸宁市咸安区北洪港小流域综合治理工 程 (项目名称)咸宁市咸安区北洪港小流域综合治理工程施工(二次)(标段名称)施工开标记录表开标时间: 2026年03月10日 09时00分
开标地点: 咸宁市公共资源交易中心
| 序号 | 投标人名称 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 投标人代表 | 联系电话 |
| 姓名 | 证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 武汉高盛建设工程有限公司 | 0 | 5662116.65 | 360 | 合格 | 聂承航 | 无 | 无 | 武汉高盛建设工程有限公司 | 17371666136 |
| 2 | 湖北天慧建设工程有限公司 | 0 | 6279860.96 | 360 | 合格 | 李天 | 无 | 无 | 湖北天慧建设工程有限公司 | 无 |
| 3 | 湖北升联建设工程有限公司 | 0 | 6281102.25 | 360 | 合格 | 石磊 | 无 | 无 | 湖北升联建设工程有限公司 | 17771479995 |
| 4 | 湖北楚峰水电工程有限公司 | 0 | 6267309.41 | 360 | 合格 | 陈明亮 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 天新盛建设集团有限公司 | 0 | 5670266.24 | 360 | 合格 | 卢乾寨 | 无 | 无 | 湖北天新盛水利水电工程有限公司 | 18986637911 |
| 6 | 武汉德远恒通建设工程有限公司 | 0 | 5927888.71 | 360 | 合格 | 章荣 | 无 | 无 | 武汉德远恒通建设工程有限公司 | 18062592011 |
| 7 | 湖北中金兴水利水电工程有限公司 | 0 | 6223313.75 | 360 | 合格 | 姚可宝 | 无 | 无 | 湖北中金兴水利水电工程有限公司 | 13597968321 |
| 8 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 0 | 6248455 | 360 | 合格 | 罗琴 | 无 | 无 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 15623636180 |
| 9 | 湖北润泽源工程技术有限公司 | 0 | 5663905.74 | 360 | 合格 | 朱华梅 | 无 | 无 | 湖北润泽源工程技术有限公司 | 13797055493 |
| 10 | 洪城控股集团有限公司 | 0 | 5990796.94 | 360 | 合格 | 殷俊峰 | 无 | 无 | 洪城控股集团有限公司 | 18111278512 |
| 11 | 湖北京浦建设工程有限公司 | 0 | 6280935.07 | 360 | 合格 | 张正权 | 无 | 无 | 湖北京浦建设工程有限公司 | 18107162233 |
| 12 | 湖北凯耀宏建设工程有限公司 | 0 | 6198159.12 | 360 | 合格 | 沈渊 | 无 | 无 | 91429005557024464J | 18672696945 |
| 13 | 湖北山江伟业建设工程有限公司 | 0 | 5978490.4 | 360 | 合格 | 刘国儒 | 无 | 无 | 湖北山江伟业建设工程有限公司 | 17320506352 |
| 14 | 湖北瑞广建设有限公司 | 0 | 5858729.92 | 360 | 合格 | 刘玉涛 | 无 | 无 | 湖北瑞广建设有限公司 | 13477355939 |
| 15 | 湖北盛世祥泰水利水电工程有限公司 | 0 | 6281378.88 | 360 | 合格 | 付荣鑫 | 无 | 无 | 湖北盛世祥泰水利水电工程有限公司 | 13419670747 |
| 16 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 0 | 5965609.46 | 360 | 合格 | 汤伟 | 无 | 无 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 15623140638 |
| 17 | 湖北联太建设工程有限公司 | 0 | 6281212.03 | 360 | 合格 | 吴洋 | 无 | 无 | 湖北联太建设工程有限公司 | 18171172966 |
| 18 | 山东半岛水务发展有限公司 | 0 | 5934183.87 | 360日历天 | 合格 | 史筱萌 | 无 | 无 | 山东半岛水务发展有限公司 | 18661810095 |
| 19 | 湖北宗源建设工程有限公司 | 0 | 5896193.19 | 360 | 合格 | 王光明 | 无 | 无 | 湖北宗源建设工程有限公司 | 18872727318 |
| 20 | 湖北江川水利水电工程有限责任公司 | 0 | 5915294.36 | 360 | 合格 | 吴凯 | 无 | 无 | 湖北江川水利水电工程有限责任公司 | 13886026447 |
| 21 | 湖北弘平正建设有限公司 | 0 | 6009607.29 | 360 | 合格 | 朱莉 | 无 | 无 | Hpz123456 | 13986968940 |
| 22 | 湖北中弘锦水利水电工程有限公司 | 0 | 6281161.76 | 360 | 合格 | 马兴萍 | 无 | 无 | 91420113MA4KLWML67 | 18162426755 |
| 23 | 湖北盛达泰水利水电工程有限公司 | 0 | 6166747.26 | 360 | 合格 | 李晓丹 | 无 | 无 | 湖北盛达泰水利水电工程有限公司 | 15071381557 |
| 招标控制价总价(元) | 0 |
| 开标过程需记录的其他事项 | |
主持人:______招标人代表:________监标人:________