发布时间:2026-03-11 00:00 信息来源:云浮市公共资源交易信息化平台电子交易平台 原文链接地址
罗定产业转移工业园基础设施提升工程(一期)(罗定产业转移工业园创业四路工程)设计、施工总承包定标结果公示
投资项目代码 | 2309-445381-04-01-845300 | ||
投资项目名称 | 罗定产业转移工业园基础设施提升工程(一期) | ||
招标项目名称 | 罗定产业转移工业园基础设施提升工程(一期) | ||
标段(包)名称 | 罗定产业转移工业园基础设施提升工程(一期)(罗定产业转移工业园创业四路工程)设计、施工总承包 | ||
公示名称 | 罗定产业转移工业园基础设施提升工程(一期)(罗定产业转移工业园创业四路工程)设计、施工总承包定标结果公示 | ||
定标日期 | 2026年3月10日 | ||
评标情况 | 1、本项目定标委员会,于2026年3月10日在云浮市公共资源交易中心罗定分中心,定标地点:罗定分中心评标一室召开定标会议。本招标项目采用“评分”方法进行定标,定标候选人得分由定标委员会根据招标文件定标因素进行评分汇总得出,定标候选人得分及排名如下:
| ||
中标人 | 广州建筑股份有限公司(联合投标人:深圳华粤城市建设工程设计有限公司) | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 下浮率:1.03%、价格:53443417.81元 工程费:下浮率:1.02%、价格:52579609.41元 设计费:下浮率:1.20%、价格:863808.40元 | ||
质量承诺 | 按招标文件约定 | 工期(交货期) | 760日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 杨兆麟 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级建造师注册证书粤1442020202104913 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
中标候选人1 | 深圳市中装市政园林工程有限公司(联合投标人:佳风工程设计有限公司) | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 下浮率:0.79%、价格:53572395.59元 工程费:下浮率:0.78%、价格:52707100.88元 设计费:下浮率:1.03%、价格:865294.71元 | ||
质量承诺 | 按招标文件约定 | 工期(交货期) | 760日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 马雪林
| 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级建造师注册证书粤1432017201874274 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
中标候选人2 | 金中天水利建设有限公司(联合投标人:江苏华里设计有限公司) | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 下浮率:0.70%、价格:53622478.08元 工程费:下浮率:0.69%、价格:52754910.19元 设计费:下浮率:0.77%、价格:867567.89元 | ||
质量承诺 | 按招标文件约定 | 工期(交货期) | 760日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 林舰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 中华人民共和国一级建造师注册证书、粤1442020202109819 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
异议受理部门 | 罗定市亿汇投资开发有限公司 | 联系地址 | 罗定市双东街道罗定产业转移工业园新海关大院一号楼4楼405室 |
异议受理部门联系人 | 王小姐 | 联系电话 | 0766-3900976 |
招标投标监督部门 | 罗定市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0766-3882672 |
联系地址 | 罗定市龙华东路251号住建局 | ||
公示开始时间 | 2026年3月11日 | 公示结束日期 | 2026年3月13日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 |