发布时间:2026-03-17 10:20 信息来源:内蒙古 原文链接地址
乌海市公共资源交易中心2026年
国有建设用地使用权挂牌出让成交情况公示
海南交挂字〔2026〕01号
宗地 编号 | 挂牌期限 | 位置 | 用途 | 起挂价 (万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 |
2026GC-01-01 | 2026年3月2日至2026年3月13日 | 海南产业园西来峰项目区(海南区) | 工业用地 | 235.3705 | 235.3705 | 乌海远大置业有限公司 |
2026GC-01-02 | 2026年3月2日至2026年3月13日 | 海南产业园西来峰项目区(海南区) | 工业用地 | 121.5890 | 121.5890 | 乌海市宏阳焦化有限责任公司 |
2026GC-01-03 | 2026年3月2日至2026年3月13日 | 海南产业园老石旦项目区(海南区) | 工业用地 | 114.1254 | 114.1254 | 乌海市圣亚化工实业有限公司 |
2026GC-01-04 | 2026年3月2日至2026年3月13日 | 海南产业园西水项目区(海南区) | 工业用地 | 169.9626 | 169.9626 | 乌海市金良废旧拆解科技有限公司 |
2026GC-01-05 | 2026年3月2日至2026年3月13日 | 海南产业园西来峰项目区东侧(海南区) | 工业用地 | 24.1298 | 24.1298 | 内蒙古宏泽实业有限责任公司 |
2026GC-01-06 | 2026年3月2日至2026年3月13日 | 海南产业园西来峰项目区东侧(海南区) | 工业用地 | 1.8424 | 1.8424 | 内蒙古宏泽实业有限责任公司 |
2026GC-01-07 | 2026年3月2日至2026年3月13日 | 海南产业园西来峰项目区东侧(海南区) | 工业用地 | 14.1376 | 14.1376 | 内蒙古宏泽实业有限责任公司 |
2026GC-01-08 | 2026年3月2日至2026年3月13日 | 公乌素三号井(海南区) | 工业用地 | 1.3536 | 1.3536 | 乌海市众利达煤业有限责任公司 |
2026GC-01-09 | 2026年3月2日至2026年3月13日 | 公乌素三号井(海南区) | 工业用地 | 41.2472 | 41.2472 | 乌海市众利达煤业有限责任公司 |
2026GC-01-10 | 2026年3月2日至2026年3月13日 | 公乌素三号井(海南区) | 工业用地 | 22.5694 | 22.5694 | 乌海市众利达煤业有限责任公司 |
公示日期::2026年3月17日至2026年4月16日
联系单位:乌海市公共资源交易中心海南区分中心
联系电话: 0473-4023488
联系人: 马工
乌海市公共资源交易中心海南区分中心
2026年3月17日