采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-17 21:38 信息来源:江苏 原文链接地址
盐城市区第Ⅲ防洪区排水防涝治理及综合提升工程(2026年度)评标结果公示
(标段编号:E3209010002000234006001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市城市资产投资集团有限公司的盐城市区第Ⅲ防洪区排水防涝治理及综合提升工程(2026年度)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州自来水专业建安有限公司 | 119980440.55 | 合格 | 220 |
| 2 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 124527766.12 | 合格 | 220 |
| 3 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 121868369.29 | 合格 | 220 |
| 4 | 中冶建工集团有限公司 | 120617050.29 | 合格 | 220 |
| 5 | 中庆建设有限责任公司 | 111951588.53 | 合格 | 220 |
| 6 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 118057588.00 | 合格 | 220 |
| 7 | 安徽建工建设投资集团有限公司 | 114358961.60 | 合格 | 220 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广州自来水专业建安有限公司 | 梁光灼 | 一级建造师注册证书 粤1442013201424664 |
| 2 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 王超 | 一级建造师注册证书 皖1342021202203426 |
| 3 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 王骏 | 一级建造师注册证书 沪1312018201900541 |
| 4 | 中冶建工集团有限公司 | 黄盟盟 | 一级建造师注册证书 渝1502015201512761 |
| 5 | 中庆建设有限责任公司 | 代春林 | 一级建造师注册证书 吉1222020202100157 |
| 6 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 刘秀进 | 一级建造师注册证书 鄂1422018201904390 |
| 7 | 安徽建工建设投资集团有限公司 | 朱秋里 | 一级建造师注册证书 皖1342017201724460 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广州自来水专业建安有限公司 | 福州市城区排水管网改扩建工程(祥坂片区) | 响应 |
| 2 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 吉安市中心城区雨污管网及配套基础设施建设一期项目(河东片区)暨吉安城控水务有限公司主污水管标段 | 响应 |
| 3 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 郑开同城东部供水工程郑州东部原水干管工程(一期)项目小河刘口门至郑民高速北输水管线施工 | 响应 |
| 4 | 中冶建工集团有限公司 | 重庆市璧山高新区生活污水处理厂工程 | 响应 |
| 5 | 中庆建设有限责任公司 | 南京南站南广场地下行人过街通道建设工程施工 | 响应 |
| 6 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 咸宁市城区黑臭水体治理系统性优化建设项目工程(EPC)总承包项目 | 响应 |
| 7 | 安徽建工建设投资集团有限公司 | 锦绣大道(天津路-巢湖南路)工程 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 无有效授权委托书(工程名称填写错误)。 |
| 2 | 天津市管道工程集团有限公司 | 项目负责人业绩不符合招标文件要求。 |
| 3 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 投标承诺书不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原市政建设集团有限公司 | 11.84 | 11.15 | 11.8 | 12.8 | 11.8 |
| 2 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 12.11 | 11.21 | 11.65 | 12.7 | 11.75 |
| 3 | 中冶建工集团有限公司 | 12.34 | 11.58 | 11.55 | 13.25 | 11.85 |
| 4 | 中庆建设有限责任公司 | 12.16 | 11.14 | 11.75 | 11.55 | 11.8 |
| 5 | 安徽建工建设投资集团有限公司 | 11.93 | 11.11 | 11.65 | 12.35 | 11.9 |
| 6 | 南京久大建设集团有限公司 | 11.94 | 11.2 | 11.6 | 12.7 | 11.75 |
| 7 | 广州自来水专业建安有限公司 | 12.17 | 11.24 | 11.65 | 12.5 | 11.6 |
| 8 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 12.12 | 11.13 | 11.85 | 11.65 | 11.75 |
| 9 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 12.07 | 11.2 | 11.5 | 12.45 | 11.7 |
2、项目经理答辩
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原市政建设集团有限公司 | 1.67 | 1.5 | 1.55 | 1.5 | 1.5 |
| 2 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 1.78 | 1.45 | 1.5 | 1.4 | 1.55 |
| 3 | 中冶建工集团有限公司 | 1.78 | 1.52 | 1.7 | 1.85 | 1.6 |
| 4 | 中庆建设有限责任公司 | 1.67 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
| 5 | 安徽建工建设投资集团有限公司 | 1.65 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
| 6 | 南京久大建设集团有限公司 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
| 7 | 广州自来水专业建安有限公司 | 1.7 | 1.52 | 1.6 | 1.6 | 1.55 |
| 8 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 1.75 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.65 |
| 9 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 1.68 | 1.5 | 1.55 | 1.5 | 1.55 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计评审 | 项目经理答辩 | 业绩评审 | 报价打分 | 不良记录评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原市政建设集团有限公司 | 124868000.31 | 11.81 | 1.52 | 1.00 | 75.976 | 0.00 | 90.31 |
| 2 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 121868369.29 | 11.84 | 1.50 | 1.00 | 78.522 | 0.00 | 92.86 |
| 3 | 中冶建工集团有限公司 | 120617050.29 | 11.92 | 1.69 | 1.00 | 79.584 | 0.00 | 94.19 |
| 4 | 中庆建设有限责任公司 | 111951588.53 | 11.70 | 1.57 | 1.00 | 80.373 | 0.00 | 94.64 |
| 5 | 安徽建工建设投资集团有限公司 | 114358961.60 | 11.83 | 1.62 | 1.00 | 81.736 | 0.00 | 96.19 |
| 6 | 南京久大建设集团有限公司 | 125307687.08 | 11.76 | 1.63 | 1.00 | 75.602 | 0.00 | 89.99 |
| 7 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 124527766.12 | 11.76 | 1.70 | 1.00 | 76.264 | 0.00 | 90.72 |
| 8 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 118057588.00 | 11.75 | 1.53 | 1.00 | 81.756 | 0.00 | 96.04 |
| 9 | 广州自来水专业建安有限公司 | 119980440.55 | 11.81 | 1.58 | 1.00 | 80.125 | 0.00 | 94.52 |
六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
七、备注
本评标结果公示期:2026年03月17日至 2026年03月20日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
招标人: 盐城市城市资产投资集团有限公司
日期: 2026年03月17日