采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-18 10:46 信息来源:全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)电子交易系统 原文链接地址
编号:XATD2025-119
地籍编号 | 竞得人 | 成交价(万元) | |
1 | CB2-4-773 | 陕西新嘉源置业发展有限公司 | 34040 |
2 | CB2-4-775 | 陕西嘉瀚置业发展有限公司 | 39440 |
3 | BB-XX(JH)-80-12-03 | 西咸新区泾河新城云水城市发展有限公司 | 40500 |
4 | KJ-XX(FD)-03-02-02 | 陕西金湾地产集团有限公司 | 99000 |
5 | 610126101003GB00023 | 中煤科工(西安)智能成套装备科技有限公司 | 15721 |
6 | 610126002015GB00001 | 特变电工(西安)电气装备有限公司 | 24761 |
西安市公共资源交易中心
2026年3月10日