采购与招标大数据中心
递交时间:2026-03-19 10:00信息来源:厦门市公共资源交易中心
| 文件编号 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投标资格 | ||||||||
| 投标文件递交截止时间 | ||||||||
| 投标有效期 | 90 | |||||||
| 投标文件递交方法 | ||||||||
| 投标保证金缴纳方式 | ||||||||
| 投标保证金金额 | 0元 人民币 | |||||||
| 控制价(最高限价) | 7,795,406.97元 人民币 | |||||||
| 评标办法 | 简易评标法 | |||||||
| 开标时间 | ||||||||
| 开标地点 | ||||||||
| 开标方式 | ||||||||
| 资格审查方式 | ||||||||
| 答疑澄清时间 | ||||||||
| 是否延期 | ||||||||
| 延期后开标时间 | ||||||||
| 延期后开标地点 | ||||||||
| 对文件澄清与修改的主要内容 | p{margin-top:0pt;margin-bottom:1pt;}p.X1{text-align:justify;}span.X1{font-family:\'Times New Roman\';font-size:10.0pt;}p.X3{margin-top:13.0pt;margin-bottom:13.0pt;}span.X3{font-size:16.0pt;font-weight:bold;}p.X2{text-align:justify;margin-bottom:6.0pt;}p.X4{text-indent:21.0pt;}span.X4{font-size:10.0pt;}p.X5{margin-top:0.0pt;margin-bottom:0.0pt;}span.X5{font-size:12.0pt;}p.X6{text-indent:28.35pt;}span.X6{font-family:\'宋体\';font-size:14.0pt;}p.X7{text-indent:21.0pt;} 招标文件修改、澄清(答疑)纪要(二)
| |||||||
| 递交时间 |