发布时间:2026-03-25 17:30 信息来源:广东 原文链接地址
广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||
投资项目代码 | 2507-440784-04-01-595937 | |||||||||||||||
投资项目名称 | “鹤美乡村”非遗农业产业配套基地项目 | |||||||||||||||
招标项目名称 | “鹤美乡村”非遗农业产业配套基地项目-鹤山市鹤城镇非遗农产品产业配套基地工程 | |||||||||||||||
标段(包)名称 | “鹤美乡村”非遗农业产业配套基地项目-鹤山市鹤城镇非遗农产品产业配套基地工程施工 | |||||||||||||||
公示名称 | “鹤美乡村”非遗农业产业配套基地项目-鹤山市鹤城镇非遗农产品产业配套基地工程定标结果公示 | |||||||||||||||
开标日期 | 2026年3月24日 | |||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||
中标候选人一 | 广东顺元建设工程有限公司 | |||||||||||||||
投标报价 | 10814008.43元 | |||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 365日历天 | |||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 郑宏洽 | 资质资格 | 粤1442025202507857 | |||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包壹级 | ||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||
中标候选人二 | ||||||||||||||||
投标报价 | 10759502.35元 | |||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 365日历天 | |||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 蒋文武 | 资质资格 | 桂1452024202500850 | |||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包壹级 | ||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||
中标候选人三 | ||||||||||||||||
投标报价 | 10840009.95元 | |||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 365日历天 | |||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 肖文蛟 | 资质资格 | 粤2442013201403079 | |||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包壹级 | ||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||
异议受理部门 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 联系地址 | 鹤山市鹤城镇昆源路10号 | |||||||||||||
异议受理部门联系人 | 周先生 | 联系电话 | 0750-8398825 | |||||||||||||
招标投标监督部门 | 鹤山市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-8965861 | |||||||||||||
联系地址 | 鹤山市沙坪街道新华路163号 | |||||||||||||||
公示开始时间 | 2026年3月25日 | 公示结束日期 | 2026年3月30日 | |||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 在2026年3月25日至2026年3月30日公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21颁布)的规定受理投诉。 主管部门:鹤山市住房和城乡建设局,联系电话:0750-8965861;招标人:鹤山市鹤城镇人民政府,联系电话:0750-8398825;招标代理机构:广东伟信工程项目管理有限公司,联系电话:0750-8810935。 |
| 日期:2026年03月25日 |