发布时间:2026-03-27 01:46 信息来源:四川 原文链接地址
| 项目及标段名称 | 阿坝县人民医院地方病(大骨节病)诊治中心及急诊综合楼标准化及全院总平建设项目阿坝县人民医院地方病(大骨节病)诊治中心及急诊综合楼标准化及全院总平建设项目 | ||
| 项目业主 | 阿坝县人民医院 | 项目业主联系电话 | 17381324010 |
| 招标人 | 阿坝县人民医院 | 招标人联系电话 | 17381324010 |
| 招标代理机构 | 四川华骏鼎业工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 19381613101 |
| 开标地点 | 标室27(成都) | 开标时间 | 2026-03-24 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-03-27 00:00:00至2026-04-02 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 29264642.860000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 中九建工集团有限公司 | 27618147.29 | 22281648.11 | 98.44 |
| 第二名 | 福建福兴建筑工程有限公司 | 27662127.22 | 22325628.04 | 98.44 |
| 第三名 | 四川信钰建设工程有限公司 | 27652125.26 | 22315626.08 | 98.43 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 杜建 | 建造师证 | 川1502019202001832 | 建筑工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 梁静 | 职称证 | 00567524 | 建筑电气与智能化工程 | 高级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 刘浪 | 一级建造师注册证书 | 闽1352017201820780 | 工程建设管理 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 王星 | 职称证 | 闽G809-00775 | 建筑工程施工 | 高级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 田洪伟 | 建造师注册证 | 川1512022202303249 | 建筑 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 沈锡天 | 建造师注册证、职称证 | 川2512012201374860、202541699130 | 建筑工程 | 高级 |
| 第一中标候选人类似业绩(中九建工集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绵阳欣诚建设集团有限公司 | 绵阳市六一学校新建项目 | 2023年10月15日 | 2025年1月17日 | 项目规划建设用地面积约83亩,新建1所2000名学生的完全小学,学校总建筑面积约26000多平方米,运动场15000多平方米,并配套建设校园相应的设施设备和校园文化打造 | 219294000.00元 | 陈景珂 |
| 绵阳汇鑫宏创实业有限公司 | 中国(绵阳)科技城科技物流园启动区食品产业园配套基础设施建设项目 | 2022年11月29日 | 2024年11月13日 | 项目净用地面积约101.06亩,建设主要内容包含标准化厂房约108850㎡、冻库约30000㎡、配套用房约10150㎡;地下不计容建筑面积约50000㎡,其中地下车库约45000㎡及场地平整、配套道路、配套管网、设施设备等附属工程 | 633326859.24元 | 杨阳 |
| 绵阳市第十一中学 | 绵阳市第十一中学改建项目 | 2022年12月28日 | 2024年7月2日 | 总用地面积16756.08m\'(25.12亩)。总建筑面积为20243.61m,其中地上建筑面积为16681.71㎡\',地下建筑面积为3561.90m\'。室外工程包含绿地、道路、供水、供电、排水等室外配套工程建设。新建教学用房、学生宿舍、学生食堂、地下车库、场内道路及绿化以及已建教学楼立面改造、校园文化建设、智慧校园建设、相关教学设施设备购置等 | 75911070.61元 | 黄淼 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(中九建工集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(中九建工集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(福建福兴建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 屏南县中医院 | 屏南县中医院整体搬迁建设项目(一期) | 2023年2月25日 | 2024年9月30日 | 本项目总建筑面积25725.9平方米,建筑占地面积7724.60平方米。项且建设内容包括:医技综合楼、康复楼、住院综合楼、污水处理用房、污物暂存、门卫、门廊、风井、地下室及相关配套建设的公用工程和室外配套工程,具体以施工图中内容为准。 | 166824198元(其中建筑安装工程费164978363元) | 王星 |
| 安波电机(宁德)有限公司 | 安波电机(宁德)有限公司厂区建设项目—9#厂房、地下水池、泵房工程 | 2022年1月20日 | 2023年5月4日 | 总建筑面积11412.05平方米,地上建筑面积10962.98平方米,地下建筑面积449.07平方米,跨度8.8米。 | 29168867 | 陈功深 |
| 安发本草(福建)科技有限公司 | 安发科研创新总部暨安发本草生命健康创新研究苑项目 | 2024年7月15日 | 2025年12月25日 | 本项目总用地面积21018㎡,预计总建筑面积58000㎡,规划建设安发科研创新总部大楼、安发本草中药工程研究中心、安发本草互联网医院运营总部及检验检测中心、红粬及虫草科研中试中心、科技交流与商务营销模式创新中心、人才中心(宿舍)等项目,并引进科研、生产、检验、诊疗、康养、储配等配套仪器设备,建成集天然药物中药配方颗粒研发、中试研究、生产创制、检验检测、销售服务、技术交流、门诊诊疗及运营管理等为一体的高新技术园区。 | 174500000 | 张琦 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(福建福兴建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(福建福兴建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人类似业绩(四川信钰建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 阿坝县教育局 | 阿坝县中学配套设施提升项目(教师周转宿舍、体育场、大门及门卫室) | 2021.11.10 | 2023.8.24 | 教师周转宿舍2800平方米、体育场12000平方米、大门1座门卫室40平方米。 | 18638363.23 | 田洪伟 |
| 阿坝县教育局 | 阿坝县阿坝镇第二寄宿制小学教师周转宿舍建设项目及阿坝县阿坝镇第二寄宿制小学教学用房建设项目 | 2024.8.12 | 2025.8.18 | 新建40套教师周转宿舍1900平方米及附属等;新建教学用房4610平方米及附属等。 | 24306521.80 | 曾曦 |
| 遂宁耀安建设工程集团有限公司 | 遂宁市安居区人才公寓装饰装修及配套工程 | 2023.05.22 | 2023.10.13 | 遂宁市安居区人才公寓装饰装修及配套工程位于遂宁市安居区遂安大道南段以西,安居大道西段以南,项目占地面积13134平方米,总建筑面积18255平方米,共4个区分别为A区、B区、C区、D区,现主要实施内容为A区、B区、C区、D区的室内装饰装修(含设施设备)及室外附属工程。 | 23219482.19 | 雷蕾 |
| 四川天穗农业集团有限公司 | 遂宁市船山区优势农产品产业发展融合示范园(农产品冷链物流建设项目) | 2023.12.25 | 2025.5.15 | 新建21000平方米冷藏库,包括机械冷库、通风冷库、气调贮藏库;新建2100平方米配套用房(动力中心),建设给排水管网、电气等基础设施。 | 58477576.74 | 文志恒 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川信钰建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川信钰建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 河南省第八建设集团有限公司 | 27458307.29 | 22121808.11 | 97.93 |
| 四川尚毅建筑工程有限公司 | 27769133.88 | 22432634.70 | 97.93 |
| 四川上成建设集团有限公司 | 27410211.72 | 22073712.54 | 97.92 |
| 江西景观建设集团有限公司 | 27428636.40 | 22092137.22 | 97.88 |
| 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 27446845.71 | 22110346.53 | 97.87 |
| 中庆建设有限责任公司 | 27455675.20 | 22119176.02 | 97.87 |
| 河南宇远建设工程有限公司 | 27551866.34 | 22215367.16 | 97.85 |
| 天鸿瑞景集团有限公司 | 27376233.76 | 22039734.58 | 97.84 |
| 荣辉建设集团有限公司 | 27424018.26 | 22087519.08 | 97.84 |
| 中投腾宇建设有限公司 | 27392757.24 | 22056258.06 | 97.82 |
| 四川瑞桦建设工程有限公司 | 27350391.37 | 22013892.19 | 97.76 |
| 四川国欧建设工程有限公司 | 27373960.59 | 22037461.41 | 97.76 |
| 芜湖天泰建设有限公司 | 27376473.04 | 22039973.86 | 97.76 |
| 云南沛鼎建设工程有限公司 | 27410211.72 | 22073712.54 | 97.76 |
| 锦溪语(四川)工程项目管理有限公司 | 27809093.88 | 22472594.70 | 97.76 |
| 四川正高建设工程有限公司 | 27353661.68 | 22017162.50 | 97.73 |
| 四川智生建设集团有限公司 | 27379999.86 | 22043500.68 | 97.73 |
| 四川蜀元建筑集团有限公司 | 27342901.86 | 22006402.68 | 97.72 |
| 四川七投建设有限公司 | 27336102.90 | 21999603.72 | 97.71 |
| 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 27391069.21 | 22054570.03 | 97.71 |
| 四川搏翔建设有限公司 | 27395716.27 | 22059217.09 | 97.71 |
| 河南泰联建筑工程有限公司 | 27460460.83 | 22123961.65 | 97.71 |
| 四川交都建设有限公司 | 27828954.24 | 22492455.06 | 97.7 |
| 湖南琨基建设集团有限公司 | 27338427.29 | 22001928.11 | 97.69 |
| 四川京泰建工集团有限公司 | 27326463.22 | 21989964.04 | 97.68 |
| 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 27339029.36 | 22002530.18 | 97.68 |
| 四川富玺建设有限公司 | 27816990.17 | 22480490.99 | 97.67 |
| 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 27280999.74 | 21944500.56 | 97.66 |
| 四川省远熙建设有限公司 | 27374319.51 | 22037820.33 | 97.66 |
| 顺安建筑设计咨询集团有限公司 | 27319443.08 | 21982943.90 | 97.65 |
| 四川星铭建设集团有限公司 | 27326893.93 | 21990394.75 | 97.65 |
| 陕西外经贸城乡建设集团有限公司 | 27378506.93 | 22042007.75 | 97.65 |
| 宏舵建设集团有限公司 | 27817931.26 | 22481432.08 | 97.65 |
| 四川大世界建设工程有限公司 | 27858385.86 | 22521886.68 | 97.64 |
| 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 27283426.54 | 21946927.36 | 97.61 |
| 肥城市建筑安装工程总公司 | 27314927.71 | 21978428.53 | 97.61 |
| 中町建设有限公司 | 27294878.07 | 21958378.89 | 97.6 |
| 四川中梁建设工程有限公司 | 27295432.40 | 21958933.22 | 97.58 |
| 四川省宇汇建设工程有限公司 | 27218786.58 | 21882287.40 | 97.52 |
| 四川标新创异建筑工程有限公司 | 27239843.35 | 21903344.17 | 97.52 |
| 四川中盛鼎泰建设工程有限公司 | 27280500.07 | 21944000.89 | 97.52 |
| 四川立照建设集团有限公司 | 27285522.16 | 21949022.98 | 97.51 |
| 四川正坤建设工程有限公司 | 27251235.43 | 21914736.25 | 97.5 |
| 四川盛世图腾建筑工程有限公司 | 27290571.01 | 21954071.83 | 97.5 |
| 四川晟朗煜建筑工程有限公司 | 27262910.07 | 21926410.89 | 97.46 |
| 四川中鸿锦泰建设工程有限公司 | 100488:项目经理的一级建造师电子注册证书未双签,按国家相关规定为无效。966030:项目经理提供的一级建造师注册证书无签字897667:项目经理提供的一级注册建造价师证书未双签字753169:项目负责人注册证未双签309991:项目经理一级建造师注册证书未双签251404:项目经理提供的一级注册建造师证书未签字。37637:项目经理提供的一级建造师注册证书未双签。 | 100488:项目经理的一级建造师电子注册证书未双签,按国家相关规定为无效。966030:项目经理提供的一级建造师注册证书无签字897667:项目经理提供的一级注册建造价师证书未双签字753169:项目负责人注册证未双签309991:项目经理一级建造师注册证书未双签251404:项目经理提供的一级注册建造师证书未签字。37637:项目经理提供的一级建造师注册证书未双签。 | 0 |
| 四川达虹宇建筑工程有限公司 | 100488:项目经理的社保证明不满足招标文件规定:无连续6个月社保缴纳且无新签订的劳动合同。966030:提供的项目经理社保只有4个月且未提供劳动合同,不满足招标文件须提供连续6个月社保要求897667:项目经理提供的社保不满足六个月 ,也未提供劳动合同753169:项目经理提供的社保不足6个月且无劳动合同309991:项目经理未提供连续6个月社保,也未提供聘用合同251404:项目经理提供的社保不足6个月,也未提供聘用合同。37637:项目经理提供的社保只有4个月,且未提供相应的聘用合同。 | 100488:项目经理的社保证明不满足招标文件规定:无连续6个月社保缴纳且无新签订的劳动合同。966030:提供的项目经理社保只有4个月且未提供劳动合同,不满足招标文件须提供连续6个月社保要求897667:项目经理提供的社保不满足六个月 ,也未提供劳动合同753169:项目经理提供的社保不足6个月且无劳动合同309991:项目经理未提供连续6个月社保,也未提供聘用合同251404:项目经理提供的社保不足6个月,也未提供聘用合同。37637:项目经理提供的社保只有4个月,且未提供相应的聘用合同。 | 0 |
| 重庆轩超建设工程有限公司 | 100488: 投标文件无封面(第八章格式的前2页),不符合招标文件第二章投标人须知前附表3.7.1的规定。966030:无投标文件封面第1页和第2页,不符合招标文件3.7.1条投标文件格式的要求897667:投标文件无封面,不符合招标文件中“投标文件格式”要求753169:投标文件无封面309991:投标文件无封面,不符合第三章 评标办法2.1.1投标文件格式:第八章“投标文件格式”的要求和符合第二章“投标人须知”第 3.7.1项的要求251404:投标文件无封面,不符合招标文件中“投标文件格式”要求。37637:未按第八章格式投标文件格式第1、2页,不满足第三章评标办法前附表第八章“投标文件格式”的要求和符合第二章“投标人须知”第 3.7.1 项。 | 100488: 投标文件无封面(第八章格式的前2页),不符合招标文件第二章投标人须知前附表3.7.1的规定。966030:无投标文件封面第1页和第2页,不符合招标文件3.7.1条投标文件格式的要求897667:投标文件无封面,不符合招标文件中“投标文件格式”要求753169:投标文件无封面309991:投标文件无封面,不符合第三章 评标办法2.1.1投标文件格式:第八章“投标文件格式”的要求和符合第二章“投标人须知”第 3.7.1项的要求251404:投标文件无封面,不符合招标文件中“投标文件格式”要求。37637:未按第八章格式投标文件格式第1、2页,不满足第三章评标办法前附表第八章“投标文件格式”的要求和符合第二章“投标人须知”第 3.7.1 项。 | 0 |
| 四川均衡建设集团有限公司 | 27210557.58 | 21874058.40 | 97.45 |
| 四川升昌和工程项目管理有限公司 | 27232798.71 | 21896299.53 | 97.42 |
| 四川中恒正达建设集团有限公司 | 27192537.40 | 21856038.22 | 97.39 |
| 中铨建设集团有限公司 | 27216117.86 | 21879618.68 | 97.36 |
| 四川展丰建设集团有限公司 | 27131250.40 | 21794751.22 | 97.29 |
| 中鑫华筑(四川)建设有限公司 | 27121593.06 | 21785093.88 | 97.25 |
| 四川锐泓建设工程有限公司 | 27140029.79 | 21803530.61 | 97.14 |
| 四川晨沛建设工程有限公司 | 27948594.96 | 22612095.78 | 97.08 |
| 中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 | 26976147.79 | 21639648.61 | 96.85 |
| 四川中理建设工程有限公司 | 27618386.57 | 22281887.39 | 96.36 |
| 富昱建工有限公司 | 27693131.54 | 22356632.36 | 96.22 |
| 四川鼎华达建设工程有限公司 | 28161516.80 | 22825017.62 | 96.15 |
| 中建富泉股份有限公司 | 27572205.26 | 22235706.08 | 95.89 |
| 四川圣旺建设工程有限公司 | 27813116.57 | 22476617.39 | 95.73 |
| 江西云峰建设工程有限公司 | 27200808.47 | 21864309.29 | 95.11 |
| 中原跃发建设工程有限公司 | 27721995.44 | 22385496.26 | 92 |
| 双蓝建设有限公司 | 27137303.33 | 21800804.15 | 91.18 |
| 安徽禹升建设工程有限公司 | 27534638.07 | 22198138.89 | 89.98 |
| 四川中濎浩天建设工程有限公司 | 27383874.86 | 22047375.68 | 82.65 |
| 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 27671554.91 | 22335055.73 | 98.42 |
| 华质建设集团有限公司 | 27690171.01 | 22353671.83 | 98.42 |
| 凉山恒屹建设发展有限责任公司 | 27658013.97 | 22321514.79 | 98.39 |
| 四川春航建设集团有限公司 | 27649493.16 | 22312993.98 | 98.37 |
| 四川宝驰建设工程有限公司 | 27534159.51 | 22197660.33 | 98.36 |
| 四川荣汇建设工程有限公司 | 27657461.23 | 22320962.05 | 98.36 |
| 中启鸿腾建设集团有限公司 | 27537034.90 | 22200535.72 | 98.34 |
| 福建省华荣建设集团有限公司 | 27667917.83 | 22331418.65 | 98.34 |
| 中诚智翔建设集团有限公司 | 27623890.05 | 22287390.87 | 98.31 |
| 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 27640455.18 | 22303956.00 | 98.29 |
| 四川川翔建设工程有限公司 | 27589672.81 | 22253173.63 | 98.28 |
| 西安中邑建设工程有限公司 | 27652125.26 | 22315626.08 | 98.27 |
| 四川永厚广建筑工程有限公司 | 27688256.76 | 22351757.58 | 98.27 |
| 四川木森建设工程有限公司 | 27589672.80 | 22253173.62 | 98.26 |
| 四川龙飞合建设工程有限公司 | 27695435.20 | 22358936.02 | 98.25 |
| 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 27591755.98 | 22255256.80 | 98.24 |
| 四川进达建筑工程有限公司 | 27630350.65 | 22293851.47 | 98.24 |
| 蜀南绿城建设集团有限公司 | 27570721.71 | 22234222.53 | 98.23 |
| 四川海峡建设有限公司 | 27573146.50 | 22236647.32 | 98.23 |
| 四川盛源建筑安装工程有限公司 | 27564476.47 | 22227977.29 | 98.21 |
| 福建省五洲建设集团有限公司 | 27579144.42 | 22242645.24 | 98.19 |
| 四川凤仪天成建设有限公司 | 27564367.11 | 22227867.93 | 98.18 |
| 四川高河建设工程有限公司 | 27666793.36 | 22330294.18 | 98.18 |
| 四川贤同建筑工程有限公司 | 27589672.80 | 22253173.62 | 98.15 |
| 四川恺昀建筑工程有限公司 | 27605137.61 | 22268638.43 | 98.13 |
| 嗣晟建工有限公司 | 27544209.17 | 22207709.99 | 98.11 |
| 四川雄洲建设集团有限公司 | 27709313.52 | 22372814.34 | 98.1 |
| 安徽湾池建设有限公司 | 27534398.79 | 22197899.61 | 98.09 |
| 四川仟坤建设集团有限责任公司 | 27423896.82 | 22087397.64 | 98.08 |
| 荣泰建设集团有限公司 | 27517334.30 | 22180835.12 | 98.07 |
| 四川宸源建筑工程有限责任公司 | 27709337.35 | 22372838.17 | 98.07 |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 27476280.53 | 22139781.35 | 98.06 |
| 四川中洋建兴建设工程有限公司 | 27504010.04 | 22167510.86 | 98.06 |
| 四川宝坤建设工程有限公司 | 27497812.65 | 22161313.47 | 98.04 |
| 江西省梦远建设有限公司 | 27524348.97 | 22187849.79 | 98.03 |
| 四川尚天建设工程有限责任公司 | 27748077.11 | 22411577.93 | 98.03 |
| 金工建设集团股份有限公司 | 27496353.04 | 22159853.86 | 98.02 |
| 四川天夏建设集团有限公司 | 27458068.01 | 22121568.83 | 98 |
| 北方一建建设集团有限公司 | 27476572.69 | 22140073.51 | 98 |
| 四川弘宁建设工程有限公司 | 27471491.70 | 22134992.52 | 97.99 |
| 四川中嘉锦恒建设工程有限公司 | 27505837.82 | 22169338.64 | 97.99 |
| 昊熠建设集团有限公司 | 27763366.68 | 22426867.50 | 97.99 |
| 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 27453161.46 | 22116662.28 | 97.98 |
| 湖北阳禾建设工程有限公司 | 27472046.12 | 22135546.94 | 97.98 |
| 四川润邦远华建设工程有限公司 | 27455196.63 | 22118697.45 | 97.97 |
| 山西诚林建设工程集团有限公司 | 27477210.53 | 22140711.35 | 97.97 |
| 中铧正鑫路桥有限公司 | 27522674.00 | 22186174.82 | 97.97 |
| 湖北宇升建筑工程有限公司 | 27532176.00 | 22195676.82 | 97.96 |
| 成都中标建业建设工程有限公司 | 27453282.38 | 22116783.20 | 97.95 |
| 江西省福力城建有限公司 | 27477928.37 | 22141429.19 | 97.95 |
| 四川省中览建设工程有限公司 | 27455196.63 | 22118697.45 | 97.93 |
| 其它需公示的内容 | |||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:阿坝县发展和改革局 | 联系电话:08372486623 | |
| 行业主管部门:阿坝县住房和城乡建设局 | 联系电话:08372482244 | ||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。