采购与招标大数据中心
发布时间:2026-04-02 17:30 信息来源:迪庆州公共资源交易中心 原文链接地址
| 招标项目名称: | 佛山乡2026年田园综合体及千万工程建设项目d925cd76-4c27-485b-9b6f-9fb5641c37df | ||
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % d925cd76-4c27-485b-9b6f-9fb5641c37df | ||
| 建设规模: | 佛山乡2026年田园综合体及千万工程建设项目一标段(纳古村人饮及农田灌溉基础设施建设),建设内容:纳古上组新建给水钢管 185.17m,新建 300m³蓄水池 1 座,重建农田灌溉沟渠(30 ×40cm)451.21m;纳古松水重建农田灌溉沟渠(30×40cm)193.15m,新建农田灌溉沟渠(30×40cm)28.75m;纳古松顶重建农田灌溉沟渠(30×40cm)464.98m,新建农田灌溉沟渠(30×40cm)783.11m,新建饮水管 2 条 465.52m。直接工程费1138313.44元。 佛山乡2026年田园综合体及千万工程建设项目二标段(江坡村新建葡萄基地建设),建设内容:通过开垦园地新建葡萄种植基地 150 亩,新建 200m³蓄水池 2 座,配套葡萄种植所需预制葡萄杆、铁丝架等;配套葡萄种植基地 150 亩的滴灌系统。直接工程费4461918.42元。 佛山乡2026年田园综合体及千万工程建设项目三标段(巴美村巴拉卡雪甘基地建设),建设内容:新建大棚 7 亩,分为 6 个 10×78m 的大棚,钢架结构,棚内配套微喷灌灌溉系统;新建雪甘基地引水管道 2 条总长 377m。直接工程费812605.34元。d925cd76-4c27-485b-9b6f-9fb5641c37df | ||
| 公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 德钦县公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2026-04-02 17:30 | 监督部门及联系方式: | 德钦县农业农村局 |
| 备注: | 无 |
| 建设单位: | 德钦县佛山乡人民政府 | 经办人: | 登巴次里 |
| 办公电话: | 18468213736 | ||
| 招标代理机构: | 云南山水工程项目管理有限公司 | 经办人: | 李洋 |
| 办公电话: | 13170796975 | 移动电话: | 13170796975 |
| 标段编号: | GC533400202600040001001 |
| 标段名称: | 一标段(纳古村人饮及农田灌溉基础设施建设) |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-04-09 09:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-04-23 09:30 |
| 开标地点: | 德钦县开标室1 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 113.831344 万元 |
| 本次招标内容: | 纳古上组新建给水钢管 185.17m,新建 300m³蓄水池 1 座,重建农田灌溉沟渠(30 ×40cm)451.21m;纳古松水重建农田灌溉沟渠(30×40cm)193.15m,新建农田灌溉沟渠(30×40cm)28.75m;纳古松顶重建农田灌溉沟渠(30×40cm)464.98m,新建农田灌溉沟渠(30×40cm)783.11m,新建饮水管 2 条 465.52m。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | 90 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人须具备国家相关行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包叁级及以上(含叁级)施工资质。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力(提供相应证明或承诺)。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电工程 |
| 项目负责人资格: | 投标人拟派项目经理须为本单位人员,具备水利水电工程专业贰级注册建造师及以上执业资格,须提供本单位2025年1月1日至今任意连续三个月的社保证明,具备有效地安全生产考核合格证书且未担任其它在建工程项目的项目经理(投标企业须提供拟派项目经理无在建工程承诺书)。 |
| 业绩要求: | 提供2023年1月1日至今类似项目业绩1个,需提供中标通知书和合同协议书。 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
| 标段编号: | GC533400202600040001002 |
| 标段名称: | 二标段(江坡村新建葡萄基地建设) |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-04-09 09:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-04-23 09:30 |
| 开标地点: | 德钦县开标室1 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 446.191842 万元 |
| 本次招标内容: | 通过开垦园地新建葡萄种植基地 150 亩,新建 200m³蓄水池 2 座,配套葡萄种植所需预制葡萄杆、铁丝架等;配套葡萄种植基地 150 亩的滴灌系统。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | 90 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人须具备国家相关行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包叁级及以上(含叁级)施工资质。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力(提供相应证明或承诺)。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电工程 |
| 项目负责人资格: | 投标人拟派项目经理须为本单位人员,具备水利水电工程专业贰级注册建造师及以上执业资格,须提供本单位2025年1月1日至今任意连续三个月的社保证明,具备有效地安全生产考核合格证书且未担任其它在建工程项目的项目经理(投标企业须提供拟派项目经理无在建工程承诺书)。 |
| 业绩要求: | 提供2023年1月1日至今类似项目业绩1个,需提供中标通知书和合同协议书。 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
| 标段编号: | GC533400202600040001003 |
| 标段名称: | 三标段(巴美村巴拉卡雪甘基地建设) |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-04-09 09:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-04-23 09:30 |
| 开标地点: | 德钦县开标室1 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 81.260534 万元 |
| 本次招标内容: | 新建大棚 7 亩,分为 6 个 10×78m 的大棚,钢架结构,棚内配套微喷灌灌溉系统;新建雪甘基地引水管道 2 条总长 377m。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | 90 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人须具备国家相关行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包叁级及以上(含叁级)施工资质。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力(提供相应证明或承诺)。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电工程 |
| 项目负责人资格: | 投标人拟派项目经理须为本单位人员,具备水利水电工程专业贰级注册建造师及以上执业资格,须提供本单位2025年1月1日至今任意连续三个月的社保证明,具备有效地安全生产考核合格证书且未担任其它在建工程项目的项目经理(投标企业须提供拟派项目经理无在建工程承诺书)。 |
| 业绩要求: | 提供2023年1月1日至今类似项目业绩1个,需提供中标通知书和合同协议书。 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
| 附件: |
|