发布时间:2026-04-10 01:12 信息来源:四川 原文链接地址
| 项目及标段名称 | 红原县瓦切镇小学综合楼建设项目红原县瓦切镇小学教学综合楼建设项目施工 | ||
| 项目业主 | 红原县教育局 | 项目业主联系电话 | 18990407305 |
| 招标人 | 红原县教育局 | 招标人联系电话 | 18990407305 |
| 招标代理机构 | 四川中昕工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18200379864 |
| 开标地点 | 标室26(成都) | 开标时间 | 2026-04-08 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-04-10 00:00:00至2026-04-16 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 9058351.930000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川中鸿锦泰建设工程有限公司 | 8475156.88 | 7058249.47 | 90.47 |
| 第二名 | 四川国凡建设工程有限公司 | 8501137.80 | 7084230.39 | 90.26 |
| 第三名 | 四川宝驰建设工程有限公司 | 8423959.21 | 7007051.80 | 90.12 |
| 中标候选人的评审情况 | ||||||
| 序号 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
| 1 | 四川中鸿锦泰建设工程有限公司 | |||||
| 2 | 四川国凡建设工程有限公司 | |||||
| 3 | 四川宝驰建设工程有限公司 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 张君 | 二级建造师证 | 川2512014201616640 | / | / |
| 项目技术负责人 | 罗加友 | 二级建造师证 | 川2512007200801450 | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 黄梅 | 注册建造师证 | 川2512016201703602 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 熊利萍 | 注册建造师证 | 川2512025202503099 | / | / |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 张翔 | 建造师注册证 | 川2512014201539334 | / | / |
| 项目技术负责人 | 吴斌 | 职称证 | 20220105050320360597 | 工民建 | 中级 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川中鸿锦泰建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川中鸿锦泰建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川中鸿锦泰建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川国凡建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 九寨沟县民政局 | 九寨沟县乡镇综合服务设施建设项目和九寨沟县乡镇“五小”工程 | 2023年04月20日 | 2024年8月23日 | 九寨沟县乡镇综合服务设施建设项目施工内容:新建黑河镇、草地乡2个乡镇综合服务设施,总建筑面积1600平方米及配套附小”工程,共400平方米;改建5个乡镇“五小”工程,共1497平方米,及配套设施设备等。 | 6077703.04元 | 吴华林 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川国凡建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川国凡建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人类似业绩(四川宝驰建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川宝驰建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川宝驰建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 四川中洲建业建筑工程有限公司 | 8636542.45 | 7219635.04 | 87 |
| 四川省鑫正建筑工程有限公司 | 8628986.68 | 7212079.27 | 86.99 |
| 四川星乾建设工程有限责任公司 | 8615148.15 | 7198240.74 | 86.89 |
| 四川中久建业建设工程有限公司 | 8666957.19 | 7250049.78 | 86.79 |
| 四川春航建设集团有限公司 | 8607246.02 | 7190338.61 | 86.76 |
| 四川进达建筑工程有限公司 | 8714466.66 | 7297559.25 | 86.12 |
| 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 8702107.79 | 7285200.38 | 86.05 |
| 中町建设有限公司 | 8449175.98 | 7032268.57 | 90.1 |
| 四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 | 8472276.56 | 7055369.15 | 89.61 |
| 四川远祥建设工程有限公司 | 8443289.83 | 7026382.42 | 89.44 |
| 阿坝州蜀翔建设工程有限公司 | 8464793.87 | 7047886.46 | 89.42 |
| 四川瑞桦建设工程有限公司 | 8452385.38 | 7035477.97 | 89.39 |
| 中原豫达建设工程有限公司 | 8436819.76 | 7019912.35 | 89.27 |
| 四川中芦路桥工程有限公司 | 8480658.72 | 7063751.31 | 89.27 |
| 四川源进建设工程有限公司 | 8427168.61 | 7010261.20 | 89.25 |
| 四川弘毅致远建设有限公司 | 8441056.98 | 7024149.57 | 89.24 |
| 百鲸建设集团有限公司 | 8458498.54 | 7041591.13 | 89.24 |
| 中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | 8502818.91 | 7085911.50 | 89.24 |
| 四川中梁建设工程有限公司 | 8450092.95 | 7033185.54 | 89.21 |
| 四川省雄路建筑工程有限公司 | 8438760.66 | 7021853.25 | 89.19 |
| 广汉渝旺建筑有限公司 | 8470648.43 | 7053741.02 | 89.18 |
| 四川鑫尚荣建设工程有限公司 | 8455065.69 | 7038158.28 | 89.16 |
| 四川益鼎诚建筑工程有限公司 | 8444195.67 | 7027288.26 | 89.15 |
| 四川威丰建设工程有限公司 | 8471488.99 | 7054581.58 | 89.15 |
| 四川升航建筑工程有限公司 | 8444195.67 | 7027288.26 | 89.12 |
| 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 8479523.24 | 7062615.83 | 89.08 |
| 四川云基伟程建设工程有限公司 | 8462934.74 | 7046027.33 | 89.07 |
| 四川搏翔建设有限公司 | 8481422.87 | 7064515.46 | 89.06 |
| 四川卓朗建设工程有限公司 | 8498998.19 | 7082090.78 | 89.04 |
| 四川中天恒筑建设工程有限公司 | 8433281.77 | 7016374.36 | 89 |
| 天鸿瑞景集团有限公司 | 8502818.91 | 7085911.50 | 88.99 |
| 四川龙恒腾建设工程有限公司 | 8436948.99 | 7020041.58 | 88.98 |
| 四川至尚瑞诚科技有限公司 | 8499451.62 | 7082544.21 | 88.98 |
| 川众嘉鑫(四川)建设工程有限公司 | 8489828.46 | 7072921.05 | 88.95 |
| 四川润禾建设工程有限公司 | 8401621.52 | 6984714.11 | 88.93 |
| 易峰路桥建设有限公司 | 8476805.73 | 7059898.32 | 88.93 |
| 华质建设集团有限公司 | 8509237.42 | 7092330.01 | 88.93 |
| 昊熠建设集团有限公司 | 8524291.37 | 7107383.96 | 88.93 |
| 四川绿标建设工程有限公司 | 8415208.94 | 6998301.53 | 88.92 |
| 四川共筑建设工程有限公司 | 8479704.41 | 7062797.00 | 88.92 |
| 四川盛世建设集团有限公司 | 8504886.66 | 7087979.25 | 88.92 |
| 四川立照建设集团有限公司 | 8519744.71 | 7102837.30 | 88.91 |
| 四川至和项目管理有限公司 | 8425173.13 | 7008265.72 | 88.9 |
| 重庆轩超建设工程有限公司 | 8430989.34 | 7014081.93 | 88.9 |
| 嗣晟建工有限公司 | 8519630.22 | 7102722.81 | 88.9 |
| 四川中天泽建设工程有限公司 | 8395074.55 | 6978167.14 | 88.87 |
| 四川金运嘉建筑工程有限公司 | 8494922.44 | 7078015.03 | 88.87 |
| 四川鑫晋建设工程有限公司 | 8439666.49 | 7022759.08 | 88.86 |
| 四川高河建设工程有限公司 | 8485243.59 | 7068336.18 | 88.86 |
| 四川墨菲建筑工程有限公司 | 8392017.97 | 6975110.56 | 88.82 |
| 四川众鑫通达建设工程有限公司 | 8408392.11 | 6991484.70 | 88.82 |
| 四川东拓建设工程有限公司 | 8456206.10 | 7039298.69 | 88.81 |
| 四川州建工程项目管理有限公司 | 8509144.05 | 7092236.64 | 88.8 |
| 四川茂堃建设工程有限公司 | 8541026.13 | 7124118.72 | 88.8 |
| 四川圣联建筑工程有限公司 | 8526125.32 | 7109217.91 | 88.79 |
| 四川中达建业建设工程有限公司 | 8412491.44 | 6995584.03 | 88.78 |
| 四川欣荣建设工程有限公司 | 8478282.24 | 7061374.83 | 88.77 |
| 四川润北建设有限公司 | 8508167.92 | 7091260.51 | 88.77 |
| 四川蜀州新业建设工程有限公司 | 8427098.49 | 7010191.08 | 88.76 |
| 四川吉瑞森建设工程有限公司 | 8452348.19 | 7035440.78 | 88.76 |
| 四川正坤建设工程有限公司 | 8513310.82 | 7096403.41 | 88.74 |
| 四川创海建筑工程有限公司 | 8399175.66 | 6982268.25 | 88.73 |
| 四川宏源京工建筑工程有限公司 | 8482240.75 | 7065333.34 | 88.72 |
| 四川鑫谊宏业建筑工程有限公司 | 8446913.18 | 7030005.77 | 88.69 |
| 四川中鑫天泓建设有限公司 | 8521152.67 | 7104245.26 | 88.67 |
| 四川中腾骏达建筑工程有限公司 | 8440948.37 | 7024040.96 | 88.65 |
| 阿坝州钰添建设工程有限公司 | 8528447.57 | 7111540.16 | 88.65 |
| 四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 8363938.66 | 6947031.25 | 88.64 |
| 重庆苏投建设工程有限公司 | 8486007.74 | 7069100.33 | 88.63 |
| 四川省鑫睿泽建设管理有限公司 | 8513413.79 | 7096506.38 | 88.61 |
| 隆生国际建设集团有限公司 | 8381058.95 | 6964151.54 | 88.6 |
| 圣鑫建设集团有限公司 | 8407056.43 | 6990149.02 | 88.58 |
| 赢海信达建设集团有限公司 | 8422583.75 | 7005676.34 | 88.53 |
| 中启鸿腾建设集团有限公司 | 8575412.77 | 7158505.36 | 88.53 |
| 四川均衡建设集团有限公司 | 8353793.32 | 6936885.91 | 88.52 |
| 四川合顺吉建筑工程有限公司 | 8413125.49 | 6996218.08 | 88.49 |
| 四川浩力尔森建设工程有限公司 | 8526507.40 | 7109599.99 | 88.48 |
| 四川尚氏建设工程有限公司 | 8448724.85 | 7031817.44 | 88.47 |
| 四川捷州华建筑工程有限公司 | 8498998.70 | 7082091.29 | 88.45 |
| 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 8546375.15 | 7129467.74 | 88.42 |
| 四川中和锦瑞建设工程有限公司 | 8524633.83 | 7107726.42 | 88.36 |
| 四川纳百力建设工程有限公司 | 8396186.40 | 6979278.99 | 88.35 |
| 四川贤同建筑工程有限公司 | 8523450.81 | 7106543.40 | 88.35 |
| 遂宁市明胜建筑工程有限公司 | 8386222.22 | 6969314.81 | 88.34 |
| 四川川西路桥建设工程有限公司 | 8580761.65 | 7163854.24 | 88.32 |
| 四川中濎浩天建设工程有限公司 | 8513516.94 | 7096609.53 | 88.31 |
| 四川建润建筑工程有限责任公司 | 8508404.81 | 7091497.40 | 88.26 |
| 深圳市航达建设工程有限公司 | 8521289.37 | 7104381.96 | 88.25 |
| 四川德如泰建筑工程有限公司 | 8538771.91 | 7121864.50 | 88.25 |
| 四川德天浩建筑工程有限公司 | 8509696.21 | 7092788.80 | 88.22 |
| 四川毕发达建设工程有限公司 | 8541026.14 | 7124118.73 | 88.21 |
| 四川润邦远华建设工程有限公司 | 8526354.56 | 7109447.15 | 88.2 |
| 四川省根坤建筑工程有限公司 | 8538733.70 | 7121826.29 | 88.15 |
| 安徽品石建设工程有限公司 | 8513516.94 | 7096609.53 | 88.1 |
| 四川攀峰基业建设工程有限公司 | 8536590.86 | 7119683.45 | 88.09 |
| 四川广盛泰建设工程有限公司 | 8566483.42 | 7149576.01 | 88.08 |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 8557837.31 | 7140929.90 | 88.06 |
| 攀枝花市建筑机械化施工有限公司 | 8476648.37 | 7059740.96 | 88.04 |
| 四川中喆利建筑工程有限公司 | 8532009.23 | 7115101.82 | 88 |
| 四川易兴隆建筑工程有限公司 | 8530250.01 | 7113342.60 | 87.99 |
| 四川浩顺达建筑工程有限公司 | 8546986.46 | 7130079.05 | 87.97 |
| 四川尚文筑建设工程有限公司 | 8534779.18 | 7117871.77 | 87.89 |
| 四川新祥建筑工程有限公司 | 579747:投标函报价高于最高限价。901784:投标函中的报价超过了最高限价228822:投标函中报价高于招标最高限价429950:投标函报价超过最高限价667906:投标函报价超过最高限价419393:投标函中投标报价超过规定的最高限价。 | 579747:投标函报价高于最高限价。901784:投标函中的报价超过了最高限价228822:投标函中报价高于招标最高限价429950:投标函报价超过最高限价667906:投标函报价超过最高限价419393:投标函中投标报价超过规定的最高限价。 | 0 |
| 四川民和丰建筑工程有限公司 | 8561530.02 | 7144622.61 | 87.89 |
| 四川鲁班源建筑工程有限公司 | 8558907.12 | 7141999.71 | 87.82 |
| 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 8537205.41 | 7120298.00 | 87.8 |
| 四川巨华建筑工程有限公司 | 8547903.44 | 7130996.03 | 87.76 |
| 四川省君源水电建设有限公司 | 8542025.87 | 7125118.46 | 87.69 |
| 四川筑众建筑工程有限公司 | 8574396.33 | 7157488.92 | 87.59 |
| 四川华友建筑实业有限责任公司 | 8252158.74 | 6835251.33 | 87.49 |
| 四川信立钢结构工程有限公司 | 8586110.66 | 7169203.25 | 87.34 |
| 坤森项目管理有限公司 | 8624317.88 | 7207410.47 | 87.15 |
| 四川万全达建筑工程有限公司 | 8583054.08 | 7166146.67 | 87.05 |
| 其它需公示的内容 | |||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:红原县发展和改革局 | 联系电话:08372663055 | |
| 行业主管部门:红原县教育局 | 联系电话:08372662016 | ||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。