发布时间:2026-04-11 00:00 信息来源:云浮市公共资源交易信息化平台电子交易平台 原文链接地址
投资项目代码 | 2309-445381-04-01-845300 | ||
投资项目名称 | 罗定产业转移工业园基础设施提升工程(一期) | ||
招标项目名称 | 罗定产业转移工业园基础设施提升工程(一期) | ||
标段(包)名称 | 罗定产业转移工业园基础设施提升工程(一期)(罗定产业转移工业园创业大道工程)设计、施工总承包 | ||
公示名称 | 罗定产业转移工业园基础设施提升工程(一期)(罗定产业转移工业园创业大道工程)设计、施工总承包定标候选人公示 | ||
开标日期 | 2026年4月8日09时00分 | ||
评标情况 | 截止至2026年04月08日09时00分,5投标单位(中铁二十二局集团第五工程有限公司(联合投标人:广东行远设计有限公司)、中铁一局集团有限公司(联合投标人:广东鼎投建设工程有限公司,深圳市联合创艺建筑设计有限公司)、广东省建筑工程机械施工有限公司(联合投标人:广东省建科建筑设计院有限公司)、玉林市建筑安装工程集团有限公司(联合投标人:江苏瑞沃建设集团有限公司)、固川建设集团有限公司(联合投标人:佳风工程设计有限公司))按规定递交了投标文件。 评标委员会共5名专家,5名专家均依法从广东省综合评标专家库中随机抽取。 1.资格审查和形式评审与响应性评审情况如下: 2.定标候选人名称: | ||
定标候选人1 | 中铁一局集团有限公司(联合投标人:广东鼎投建设工程有限公司,深圳市联合创艺建筑设计有限公司) | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 下浮率:0.980%、价格:43842192.31元 工程费:下浮率:0.980%、价格:43070302.86元 设计费:下浮率:0.980%、价格:771889.45元 | ||
质量承诺 | 按招标文件约定 | 工期(交货期) | 760日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 李成飞 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级注册建造师证、陕1612017202003691;安全生产考核合格证书B类、陕建安B(2024)0062100 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||
定标候选人2 | 中铁二十二局集团第五工程有限公司(联合投标人:广东行远设计有限公司) | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 下浮率:1.300%、价格:43700508.80元 工程费:下浮率:1.300%、价格:42931113.84元 设计费:下浮率:1.300%、价格:769394.96元 | ||
质量承诺 | 按招标文件约定 | 工期(交货期) | 760日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 易江峰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级建造师注册证书(市政公用工程专业)、渝1502022202300216;安全考核合格证书、渝建安B(2024)0017459 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||
定标候选人3 | 广东省建筑工程机械施工有限公司(联合投标人:广东省建科建筑设计院有限公司) | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 下浮率:1.526%、价格:43600263.67元 工程费:下浮率:1.500%、价格:42844120.70元 设计费:下浮率:3.000%、价格:756142.97元 | ||
质量承诺 | 按招标文件约定 | 工期(交货期) | 760日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 徐光亮 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级建造师注册证书(市政公用工程):粤1442024202500517 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||
定标候选人4 | 玉林市建筑安装工程集团有限公司(联合投标人:江苏瑞沃建设集团有限公司) | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 下浮率:2.000%、价格:43390576.11元 工程费:下浮率:2.000%、价格:42626637.86元 设计费:下浮率:2.000%、价格:763938.25元 | ||
质量承诺 | 按招标文件约定 | 工期(交货期) | 760日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 冯发 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程建筑工程桂1452018201900978 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||
定标候选人5 | 固川建设集团有限公司(联合投标人:佳风工程设计有限公司) | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 下浮率:0.500%、价格:44054717.58元 工程费:下浮率:0.500%、价格:43279086.39元 设计费:下浮率:0.500%、价格:775631.19元 | ||
质量承诺 | 按招标文件约定 | 工期(交货期) | 760日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 党民健 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建造师注册证豫1412018201901312 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||
异议受理部门 | 罗定市亿汇投资开发有限公司 | 联系地址 | 罗定市双东街道罗定产业转移工业园新海关大院一号楼4楼405室 |
异议受理部门联系人 | 王小姐 | 联系电话 | 0766-3900976 |
招标投标监督部门 | 罗定市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0766-3882672 |
联系地址 | 罗定市龙华东路251号住建局 | ||
公示开始时间 | 2026年4月11日 | 公示结束日期 | 2026年4月13日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 |