递交时间:2026-04-12 18:10信息来源:百色市公共资源交易中心
| 文件编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投标资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交截止时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标有效期 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金缴纳方式 | 电汇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 0元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 控制价(最高限价) | 162,871,808元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法 | 广西水利工程总承包综合评估法 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 答疑澄清时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否延期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 对文件澄清与修改的主要内容 | 一、项目名称:乐业县岜木水库工程总承包(EPC)项目 二、项目编号:E4510002866006785 三、首次公告日期:2026年3月19日 四、澄清(更改)事项、内容:
五.联系方式 招标人:乐业县水利局工程管理站 联系人:杨正伟 电话:0776-7925080 招标代理机构:广西晨瑞工程咨询管理有限公司 联系人:林秋洁、黄光和 电话:0771-5883978 招标人:乐业县水利局工程管理站 招标代理机构:广西晨瑞工程咨询管理有限公司 日 期:2026年4月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 递交时间 |