当前位置: 首页>>工程招标
工程招标

[WXJY202603001-X01]华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程

发布日期:2026-04-13 浏览次数:20

[WXJY202603001-X01]华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程

发布时间:2026-04-13 10:05 信息来源:无锡市建设工程网上招投标系统 原文链接地址


无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXJY202603001-X01
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江阴市华士镇曙新村股份经济合作社华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
  第一名第二名第三名
中标候选人名称江阴新城建设工程有限公司无锡市正丰建设工程有限公司无锡市天恩建设工程有限责任公司
投标报价(元)5030529.315006600.014980887.21
项目负责人凌云高川商艳
暂估价(万元)工程0
材料0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)///
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)///
质量标准合格合格合格
工期195195195

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号评标入围条件不符合单位不符合原因
------

序号未入围单位原因
------

    3、废标及原因
序号单位名称废标原因
1江苏联棋进建设工程有限公司投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
2江苏昊佳建设工程有限公司投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;

    4、报价修正
序号单位名称修正原因修正依据修正前报价修正后报价
------------

    5、所有投标人技术标评分情况
序号单位名称评委A评委B评委C评委D评委E评委F评委G
------------------

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号单位名称投标报价(元)得分项合计得分
综合标投标报价投标报价合理性施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1江阴新城建设工程有限公司 5030529.31 94.28 1.0 94.28 2.87 2.71 2.71 97.06 99.77
2无锡市正丰建设工程有限公司 5006600.01 87.13 1.0 87.13 2.87 2.5 2.5 96.87 99.37
3无锡市天恩建设工程有限责任公司 4980887.21 89.45 1.0 89.45 2.87 2.57 2.57 96.54 99.11
4江阴中澜建设工程有限公司 5059900.88 89.62 1.0 89.62 2.87 2.57 2.57 96.51 99.08
5江苏新路德建设有限公司 4955656.00 93.03 1.0 93.03 2.87 2.67 2.67 96.22 98.89
6江阴市市政建设工程有限公司 5086278.08 94.95 1.0 94.95 2.87 2.73 2.73 96.0 98.73
7江苏中轩建设有限公司 4928830.73 89.8 1.0 89.8 2.87 2.58 2.58 95.88 98.46
8江苏暨之阳环保科技有限公司 5052944.30 61.95 1.0 61.95 2.87 1.78 1.78 96.64 98.42
9无锡锡山建筑实业有限公司 4914066.53 84.48 1.0 84.48 2.87 2.42 2.42 95.69 98.11
10中铁城乡环保工程有限公司 4900658.97 88.37 1.0 88.37 2.87 2.54 2.54 95.52 98.06
11江阴城建集团有限公司 5111350.15 87.94 1.0 87.94 2.87 2.52 2.52 95.53 98.05
12江苏诣钦科技发展有限公司 4903108.68 86.48 1.0 86.48 2.87 2.48 2.48 95.55 98.03
13江阴市先锋建筑有限责任公司 4941075.13 61.79 1.0 61.79 2.87 1.77 1.77 96.04 97.81
14江苏理禾建设工程有限公司 4866976.63 90.37 1.0 90.37 2.87 2.59 2.59 95.09 97.68
15江苏航卓建设股份有限公司 5138300.25 92.3 1.0 92.3 2.87 2.65 2.65 95.01 97.66
16宜兴市锦城建设有限公司 4881673.66 81.89 1.0 81.89 2.87 2.35 2.35 95.28 97.63
17江阴澄云达建设工程有限公司 4879223.75 81.14 1.0 81.14 2.87 2.33 2.33 95.25 97.58
18江苏新得利建设有限公司 4920259.73 61.95 1.0 61.95 2.87 1.78 1.78 95.77 97.55
19江苏延辉建设有限公司 4898177.20 61.79 1.0 61.79 2.87 1.77 1.77 95.49 97.26
20江苏瑞意隆建设工程有限公司 4851603.37 82.05 1.0 82.05 2.87 2.35 2.35 94.9 97.25
21无锡天华建设工程有限公司 4821655.60 89.9 1.0 89.9 2.87 2.58 2.58 94.51 97.09
22江阴市澄祥鑫建设有限公司 4825320.28 87.67 1.0 87.67 2.87 2.52 2.52 94.56 97.08
23江苏江南路桥工程有限公司 5165228.50 85.78 1.0 85.78 2.87 2.46 2.46 94.49 96.95
24上海城建水务工程有限公司 4819467.51 84.87 1.0 84.87 2.87 2.44 2.44 94.49 96.93
25江阴华信建设工程有限公司 4825942.62 81.34 1.0 81.34 2.87 2.33 2.33 94.57 96.9
26江苏远东市政工程有限公司 5190938.90 92.4 1.0 92.4 2.87 2.65 2.65 94.0 96.65
27仁诚建设有限公司 4775114.92 94.16 1.0 94.16 2.87 2.7 2.7 93.92 96.62
28江苏时利和建设有限公司 4795321.79 82.98 1.0 82.98 2.87 2.38 2.38 94.18 96.56
29江苏华佳丰建设有限公司 4800221.00 80.55 1.0 80.55 2.87 2.31 2.31 94.24 96.55
30江苏久聚建设工程有限公司 4780856.49 88.62 1.0 88.62 2.87 2.54 2.54 93.99 96.53
31江苏誉泽建设有限公司 4784277.79 81.94 1.0 81.94 2.87 2.35 2.35 94.04 96.39
32无锡市东生建设工程有限公司 4756738.07 93.23 1.0 93.23 2.87 2.68 2.68 93.69 96.37
33江阴市建园建设工程有限公司 4778173.12 79.58 1.0 79.58 2.87 2.28 2.28 93.96 96.24
34无锡乾超建设有限公司 4773886.18 81.66 1.0 81.66 2.87 2.34 2.34 93.9 96.24
35江苏伟丰建筑安装集团有限公司 4748776.51 84.77 1.0 84.77 2.87 2.43 2.43 93.58 96.01
36无锡大诚建设有限公司 4729752.82 89.66 1.0 89.66 2.87 2.57 2.57 93.34 95.91
37无锡市坤山市政工程有限公司 4747900.00 79.88 1.0 79.88 2.87 2.29 2.29 93.57 95.86
38江苏全心建设有限公司 5219222.18 83.47 1.0 83.47 2.87 2.4 2.4 93.46 95.86
39安徽衡盛建设工程有限公司 5187275.87 61.95 1.0 61.95 2.87 1.78 1.78 94.08 95.86
40宜兴市中超建设有限公司 4729159.85 86.39 1.0 86.39 2.87 2.48 2.48 93.33 95.81
41江苏华杉建设工程有限公司 4783522.36 61.79 1.0 61.79 2.87 1.77 1.77 94.03 95.8
42江苏春晴建设工程有限公司 4729178.79 82.27 1.0 82.27 2.87 2.36 2.36 93.33 95.69
43无锡市昊鸿建设工程有限公司 4712643.09 83.63 1.0 83.63 2.87 2.4 2.4 93.12 95.52
44无锡市给排水工程有限责任公司 5246680.54 86.18 1.0 86.18 2.87 2.47 2.47 92.93 95.4
45江苏千叶建设有限公司 4701003.05 83.77 1.0 83.77 2.87 2.4 2.4 92.98 95.38
46无锡市达海排水设施管理有限公司 4701797.22 82.5 1.0 82.5 2.87 2.37 2.37 92.99 95.36
47江苏润尔达建设工程有限公司 4744474.77 63.45 1.0 63.45 2.87 1.82 1.82 93.53 95.35
48江苏楷正建设有限公司 4674672.12 92.51 1.0 92.51 2.87 2.66 2.66 92.64 95.3
49江苏新景源建设集团有限责任公司 4694270.32 82.0 1.0 82.0 2.87 2.35 2.35 92.89 95.24
50江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 4674060.14 87.39 1.0 87.39 2.87 2.51 2.51 92.64 95.15
51江苏先兰建设工程有限公司 4668548.28 89.02 1.0 89.02 2.87 2.55 2.55 92.57 95.12
52江阴恒达建设工程有限公司 4728247.45 61.95 1.0 61.95 2.87 1.78 1.78 93.32 95.1
53江苏云端启建设工程有限公司 4673447.71 84.0 1.0 84.0 2.87 2.41 2.41 92.62 95.03
54江阴市众达建设有限公司 4657523.18 83.04 1.0 83.04 2.87 2.38 2.38 92.43 94.81
55无锡天工建设有限公司 4647686.28 87.0 1.0 87.0 2.87 2.5 2.5 92.3 94.8
56无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 5276078.11 83.62 1.0 83.62 2.87 2.4 2.4 92.38 94.78
57江苏贵兴建设有限公司 4691210.52 65.45 1.0 65.45 2.87 1.88 1.88 92.85 94.73
58江苏雄景建设有限公司 4647092.99 80.43 1.0 80.43 2.87 2.31 2.31 92.29 94.6
59无锡市光辉建设工程有限公司 4623228.35 83.97 1.0 83.97 2.87 2.41 2.41 91.98 94.39
60江苏群遥建设工程有限公司 4632414.95 78.45 1.0 78.45 2.87 2.25 2.25 92.11 94.36
61江阴市钜辉建设有限公司 5305545.56 80.07 1.0 80.07 2.87 2.3 2.3 91.81 94.11
62苏州卓睿恩建设工程有限公司 4788862.80 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 94.1 94.1
63无锡市皖江建设工程有限公司 4590565.87 81.28 1.0 81.28 2.87 2.33 2.33 91.57 93.9
64成盛建设集团有限公司 4585257.89 81.59 1.0 81.59 2.87 2.34 2.34 91.5 93.84
65江苏天润环境建设集团有限公司 5297512.52 62.46 1.0 62.46 2.87 1.79 1.79 91.97 93.76
66江苏植业工程有限公司 4536227.58 61.95 1.0 61.95 2.87 1.78 1.78 90.88 92.66
67江苏空锡建设工程有限公司 4482982.21 62.45 1.0 62.45 2.87 1.79 1.79 90.2 91.99
68宜兴市华东园林绿化工程有限公司 4608529.74 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 91.8 91.8
69无锡锡通路桥工程有限公司 4453978.33 61.95 1.0 61.95 2.87 1.78 1.78 89.83 91.61
70常州中元市政建设工程有限公司 4405200.05 61.95 1.0 61.95 2.87 1.78 1.78 89.21 90.99
71江苏哲茂建设有限公司 5535748.12 61.79 1.0 61.79 2.87 1.77 1.77 87.41 89.18
72江苏宏强建设工程有限公司 5563307.43 61.95 1.0 61.95 2.87 1.78 1.78 86.9 88.68
73江苏高盛建设工程有限公司 5565144.72 61.79 1.0 61.79 2.87 1.77 1.77 86.86 88.63
74江苏鸿宏项目管理有限公司 5581680.31 61.79 1.0 61.79 2.87 1.77 1.77 86.54 88.31
75铭商建设有限公司 5609237.13 61.95 1.0 61.95 2.87 1.78 1.78 86.01 87.79
76江苏亿莱硕建设工程有限公司 5530236.25 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 87.52 87.52
77江苏清旭建设工程有限公司 5532685.67 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 87.47 87.47
78江苏致桓建设工程有限公司 5533910.83 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 87.45 87.45
79江苏梦和筑建设工程有限公司 5539422.15 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 87.35 87.35
80江苏普存建设有限公司 5540035.12 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 87.34 87.34
81江苏海腾建设工程有限公司 5543097.26 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 87.28 87.28
82江苏追壹建设工程有限公司 5545546.98 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 87.23 87.23
83江苏业安建设有限公司 5546771.84 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 87.2 87.2
84润扬建设有限公司 5547384.28 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 87.19 87.19
85江苏智杰建筑工程有限公司 5550446.42 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 87.14 87.14
86江苏悦凯建设工程有限公司 5551671.28 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 87.12 87.12
87江苏润佰顺建设工程有限公司 5552896.15 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 87.09 87.09
88江苏开奥建设工程有限公司 5556570.72 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 87.02 87.02
89盐城海成建筑劳务有限公司 5557795.57 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 87.0 87.0
90江苏永捷建设工程有限公司 5561470.15 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 86.93 86.93
91南通盛康建筑工程有限公司 5562082.58 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 86.92 86.92
92盐城市方广建设工程有限公司 5566369.58 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 86.83 86.83
93川巨鑫管道工程有限公司 5575556.83 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 86.66 86.66
94江苏梦利天建设工程有限公司 5578005.19 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 86.61 86.61
95江苏冠航建设工程有限公司 5580455.48 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 86.56 86.56
96江苏昶亮建设工程有限公司 5586579.74 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 86.45 86.45
97江苏固发建设工程有限公司 5590866.75 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 86.37 86.37
98青海强森建设有限公司 5592091.61 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 86.34 86.34
99江苏匠造建设有限公司 5596378.61 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 86.26 86.26
100江苏蔚岑建设工程有限公司 5597603.33 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 86.23 86.23
101江苏锦景建设工程有限公司 5600665.66 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 86.18 86.18
102江苏川业建设工程有限公司 5604952.62 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 86.1 86.1
103江苏鹤翔建设工程有限公司 5606789.91 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 86.06 86.06
104江苏览聚建设工程有限公司 5607403.15 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 86.05 86.05
105江苏中万建设工程有限公司 5613526.63 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 85.94 85.94
106盐城文辉建设工程有限公司 5620875.78 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 85.79 85.79
107江苏御佐雄建设工程有限公司 5624550.36 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 85.73 85.73
108江苏永筑建设工程有限公司 5627000.08 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 85.68 85.68
109江苏利新强建设工程有限公司 5704778.59 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.19 84.19
110江苏省三元建筑安装工程有限公司 5723151.47 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 83.84 83.84
111丹阳市乐工钢结构有限公司 5739687.06 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 83.53 83.53
112江苏朝源建设有限公司 5743361.64 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 83.45 83.45
113江苏冠发建设工程有限公司 5777657.68 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 82.8 82.8
114泰州军辉建筑安装工程有限公司 5790518.69 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 82.56 82.56

    7、拟确定中标人:江阴新城建设工程有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2026-04-13  起,至  2026-04-16  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:江阴市华士镇曙新村股份经济合作社
招标代理机构:正军项目管理集团有限公司
日期:2026-04-13