| 招标项目名称: | 双柏县职业高级中学中药材产业学院建设项目(EPC) |
| 标段编号: | ZH532300202600004001001 | 标段名称: | 双柏县职业高级中学中药材产业学院建设项目(EPC) |
| 招标人: | 双柏县职业高级中学 | 招标人地址: | 双柏县妥甸镇查姆大道24号 |
| 招标联系人: | 丁老师 | 联系电话: | 15912920798 |
| 招标代理: | 云南宜苏工程项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 楚雄市鹿城街道办事处阳光大道325号瑞特商业中心3号楼16楼3-1608室 |
| 招标代理联系人: | 顾兴杰 | 招标代理联系电话: | 15887867072 |
| 公共资源交易行业分类: | 综合交易 | 工程类型: | 其他 |
| 合同估算价(万元): | 900 | 开标时间: | 2026-04-14 08:30 |
| 拦标价(费率或单价等): | (1)设计部分最高投标限价:设计服务费招标控制费率为建安工程费的3%;设计费率报价不得超过最高投标限价,否则按否决投标处理。 (2)施工部分最高投标限价: 由投标人结合实际及自身情况采用百分比浮动幅度值进行合理报价并填报下浮率,否则否决其投标资格。即:投标人所报建筑工程费下浮率≥6%(小数点后保留两位小数)。 (3)设备部分最高投标限价:4824950.00元。投标人的设备部分投标报价不得超过最高投标限价 | 监督部门及联系方式: | 双柏县发展和改革局0878-7711572 |
| 公示开始时间: | 2026-04-14 21:00 | 公示结束时间: | 2026-04-18 23:59 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、行政法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前使用CA数字证书通过全国公共资源交易平台(云南省)暨云南省公共资源交易信息网投标人和交易监督模块进行提交或向招标人实名书面提出,联系人及联系电话: 丁老师 15912920798。若对招标投标活动及代理机构服务工作有投诉和举报的,可向该项目的行政监督部门双柏县发展和改革局通过交易系统线上或实名书面提出,投诉举报电话:0878-7711572。 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 牟定散花建安有限责任公司 |
| 单位代码: | 91532323217500364Q |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 设计部分投标报价:建安工程费2.48%;施工部分投标报价:下浮7.0%; 设备部分投标报价:下浮5.8%。 |
| 得分: | 85.34 |
| 项目负责人: | 李晓丽 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:注册建造师 专业等级:建筑工程专业二级 编号:云2532022202286971 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 80日历天,其中:设计工期:合同签订20日历天内完成施工图设计,施工工期60日历天。具体开工时间以合同约定时间为准。 |
| 质量: | ①设计质量标准:符合现行国家标准、规范和强制性条文并满足招标人就本项目设计提出的要求,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,设计图满足施工图要求,各个阶段通过相关部门的审核,并对所提供的成果质量负终身责任。 ②施工质量标准:符合国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保一次性验收合格。 ③设备质量标准:符合现行国家标准、规范,满足招标人要求。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字〔2024〕804006 |
| 第二中标候选人: | 云南开投建设有限公司 |
| 单位代码: | 91533421MA6PBDYJ85 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 设计部分投标报价:建安工程费的 2.50 %;施工部分投标报价:下浮 6.50 %;设备部分投标报价:下浮2.50 %。 |
| 得分: | 83.94 |
| 项目负责人: | 唐明 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:注册建造师 专业等级:建筑工程专业二级 编号:云2532015202113071 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 80日历天,其中:设计工期:合同签订20日历天内完成施工图设计,施工工期60日历天。具体开工时间以合同约定时间为准 |
| 质量: | ①设计质量标准:符合现行国家标准、规范和强制性条文并满足招标人就本项目设计提出的要求,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,设计图满足施工图要求,各个阶段通过相关部门的审核,并对所提供的成果质量负终身责任。 ②施工质量标准:符合国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保一次性验收合格。 ③设备质量标准:符合现行国家标准、规范,满足招标人要求。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字〔2020〕001154 |
| 第三中标候选人: | 云南夏园工程有限公司 |
| 单位代码: | 915323317846329536 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 设计部分:建安工程费的2.40 %;施工部分:下浮7.50 %;设备报价:下浮3.60%。 |
| 得分: | 82.57 |
| 项目负责人: | 袁映丽 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 证证书名称:注册建造师 专业等级:建筑工程专业二级 编号:云2532009202275729 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 80日历天,其中:设计工期:合同签订20日历天内完成施工图设计,施工工期60日历天。具体开工时间以合同约定时间为准。 |
| 质量: | ①设计质量标准:符合现行国家标准、规范和强制性条文并满足招标人就本项目设计提出的要求,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,设计图满足施工图要求,各个阶段通过相关部门的审核,并对所提供的成果质量负终身责任。 ②施工质量标准:符合国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保一次性验收合格。 ③设备质量标准:符合现行国家标准、规范,满足招标人要求。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字〔2006〕030128 |
| 评标情况: | 本项目由5专家库随机抽取专家4名、招标人代表1名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 详细评分表: | |
| 附件: | |