采购与招标大数据中心
发布时间:2026-04-21 14:46 信息来源:宜春市公共资源交易中心 原文链接地址
| 招标人 | 奉新县赤田镇人民政府 | |||||||||||
| 工程名称 | 奉新县赤田镇农业产业示范园建设项目(一期) | |||||||||||
| 工程地址 | 奉新县赤田镇 | |||||||||||
| 建筑面积 | 6217.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/4层 | |||||||||
| 工程类别 | 房屋建筑工程-工业 | |||||||||||
| 招标范围 | 1、建设一栋3层框架结构、总面积1847平方米的综合农事服务中心;2、建设一栋2倍计容,建筑面积1452平方米的烘干厂房;3、建设一栋2倍计容,建筑面积1360平方米的粮食加工厂;4、建设一栋2倍计容,建筑面积1558平方米的仓库;5、硬化场地及水泥道路6446平方米,建设大巴车位、货车车位、小车车位以及非机动车位若干。 | |||||||||||
| 最高投标限价 | 12678810.25元 | 开标时间 | 2026年04月20日 | |||||||||
| 工期 | 247 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 宏盛建业投资集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
| 投标报价 | 12062163.20 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 余富贵 | 注册编号 | 赣2362016201762379 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 上饶市建筑科技产业园-总部经济园项目 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | http://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/210607114933270295/江西住建云首页> 住建大数据> 项目数据> 输入项目名称>点击进入可查询;https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2986303 全国建筑市场监管公共服务平台首页> 数据服务> 项目数据> 输入项目名称 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 吴道福 | 注册编号 | 建(造)11213600001804 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级土木 | 注册单位 | 宏盛建业投资集团有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 上饶市建筑科技产业园-总部经济园项目 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
| 业绩查询网址 | ||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 注册编号 | ||||||||||
| 注册等级和专业 | 注册单位 | |||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | ||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | ||||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
| 业绩查询网址 | ||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 注册编号 | ||||||||||
| 注册等级和专业 | 注册单位 | |||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | ||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | ||||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 宏盛建业投资集团有限公司 | |||||||||||
| 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | |
| 评委1 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 评委2 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 评委3 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 评委4 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 评委5 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 评标得分 | 100.0 | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 17 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 2 | |||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | |||||||||||
| 暂估价 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 300000.00元 | |||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年04月24日 | ||||||||||||
| 异议联系方式 | ||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 奉新县赤田镇人民政府 13879555667 | |||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 江西应星工程技术有限公司 18079578146 | |||||||||||
| 投诉联系方式 | ||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 奉新县建设工程招标投标监督管理办公室 0795-4614866 |
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |