发布时间:2026-04-21 15:56 信息来源:天水市公共资源交易平台 原文链接地址
麦积区天成学校分校教学综合楼建设项目设计
中标候选人公示
盖章:(招标人、招标代理机构 ) 发布日期:2026年04月21日
项目名称 | 麦积区天成学校分校教学综合楼建设项目设计 | 交易编号 | A01-126205003950307723-20260331-010708-0 | ||
招标人 | 天水市麦积区教育局 | 招标人联系电话 | 0938-2724585 | ||
招标代理机构 | 甘肃路辰项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 180********0369 | ||
开标时间 | 2026-04-21 09:00:00 | 开标地点 | 天水市公共资源交易中心 | ||
公示开始时间 | 2026-04-21 16:00:00 | 公示结束时间 | 2026-04-24 16:00:00 | ||
中标候选人信息 | |||||
项目名称或标段 | 中标候选人名称 | 招标要求资质条件 | 中标价 (万元) | 项目负责人及执业资格证号 | 结构专业负责人及执业资格证号 |
麦积区天成学校分校教学综合楼建设项目设计 | 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 投标人须具有建设行政主管部门颁发的建筑行业(建筑工程)设计甲级及以上设计资质;并在人员、设备、资金等方面具备相应的设计能力。 | 232.5 | 苏亚堃 20236200477 | 阳琴 S20236200653 |
甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 238.5 | 焦谷雨20216200418 | 乔帅斌 S20186200575 | ||
甘肃土木工程科学研究院有限公司 | 235.4 | 肖虎 20206200384 | 刘向荣 S20096200452 | ||
项目名称 | 中标候选人名称 | 评标明细 | |||
麦积区天成学校分校教学综合楼建设项目设计 | 投标报价 得分 | 资信业绩得分 | 技术标评分得分 | 总得分 (100 分) | |
甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 9.94 | 10 | 72.2 | 92.14 | |
甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 9.81 | 8 | 62.6 | 80.41 | |
甘肃土木工程科学研究院有限公司 | 9.94 | 8 | 62.2 | 80.14 | |
废标单位及废标原因 | |||||
项目名称 或标段 | 废标单位 | 废标原因 | |||
| / | / |
说明:废标结论在该项目招标失败时填写。
对以上结果如有质疑或投诉,请向天水市建设工程招投标管理办公室书面反映。监督电话:0938-8219119