发布时间:2026-04-22 00:33 信息来源:天水市公共资源交易平台 原文链接地址
天水市清水县城乡供水水源保障工程
中标候选人公示
盖章:(招标人、招标代理机构) 发布日期:2026年04月22日
项目及标 段名称 | 天水市清水县城乡供水水源保障工程 | 交易编号 | A07-126205003950307723-20260331-010696-4 | ||||
招标人 | 清水县城乡供水工程管理站 | 招标人联系电话 | 牛天明0938-7159460 | ||||
招标代理机构 | 甘肃陇鑫中泰项目咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | |||||
开标时间 | 2026年04月21日10:00 | 开标地点 | 天水市公共资源交易中心第一开标厅 | ||||
公示开始时间 | 2026年04月22日00:40 | 公示结束时间 | 2026年04月25日00:40 | ||||
中标候选人信息 | |||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||
项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | |||||
一标段(施工) | 第1名 | 清水县茂隆水利水电工程建设有限公司 | 具备水利水电工程施工总承包贰级以上(含贰级)资质 | 497.4938 | 白玮霞 甘262181935763 | 吕雪 甘水安C20190000031 | 蔡娟62202313157293 |
第2名 | 庆阳翔宇水电工程有限公司 | 483.960831 | 慕丽丽 甘262202104512
| 康倩 甘水安C20250000004 | 王玉泰6309853 | ||
第3名 | 甘肃宏展水利水电工程建设有限公司 | 498.2235 | 马芳艳 甘262232307518 | 李亚辉 甘水安C20190000029 | 赵亚文62241601050434 | ||
二标段(施工) | 第1名 | 甘肃宏展水利水电工程建设有限公司 | 具备水利水电工程施工总承包贰级以上(含贰级)资质 | 546.4858 | 缑朝辉 甘262202100617 | 马麟辉 甘水安C20240000199 | 武小明62202213118508 |
第2名 | 庆阳翔宇水电工程有限公司 | 529.381496 | 慕丽丽 甘262202104512 | 康倩 甘水安C20250000004 | 王玉泰6309853 | ||
第3名 | 清水县茂隆水利水电工程建设有限公司 | 547.2244 | 东艳君 甘262151625621 | 张吉祥 甘水安C20190000030 | 王进京622023312706050 | ||
三标段(施工) | 第1名 | 甘肃智奥水利水电工程建设有限公司 | 具备水利水电工程施工总承包贰级以上(含贰级)资质 | 256.1929 | 朱彦博 甘262182002862 | 顿蕾 甘水安C20220000043 | 雍志瑛62202113091508 |
第2名 | 天水隆生市政工程有限责任公司 | 256.6451 | 李刚 甘262171863382 | 冯建军 甘水安C20250000587 | 周向川6387139 | ||
第3名 | 天水晋陇水利工程建设有限公司 | 256.78 | 裴彦晖 甘262202107367 | 刘双雪 甘水安C20190000436 | 任操06500438 | ||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||
四标段(材料) | 第1名 | 天水长城电工起重电气有限公司 | 投标人须为球墨铸铁管或招标PE 管材专业生产制造商,或制造商授权的代理商 | 1306.999705 | / | ||
第2名 | 天水恒态华水利物资有限公司 | 1305.502506 | / | ||||
第3名 | 西北永新集团甘肃管业有限公司 | 1305.416532 | / | ||||
五标段(材料) | 第1名 | 甘肃科禹水利水电科技有限公司 | 投标人须为招标设备材料专业生产制造商或制造商授权的代理商,代理商和经销商必须持有制造厂家的授权委托书(同一制造商对同一产品只能授权一家代理商或经销商参与本项目投标) | 154.833 | / | ||
第2名 | 天水长城电工起重电气有限公司 | 156.5596 | / | ||||
第3名 | 天水恒态华水利物资有限公司 | 156.596998 | / | ||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员
| ||
总监理工程师及证号 | 现场监理工程师及证号 | ||||||
六标段(监理) | 第1名 | 天水宏信水利工程监理有限公司 | 投标单位须持有水利水电工程施工监理乙级以上(含乙级)资质 | 69.35 | 左黎明 2210002760 | 张忠慧 2210002589 | |
第2名 | 甘肃瑞泰水利水电工程监理有限公司 | 69.3053 | 周力舟 2410003131
| 李一龙 23100045436 | |||
第3名 | 平凉市天利项目管理咨询有限公司 | 70.18 | 陶有存 2210016855 | 刘峰 2310004543 |
附件1.1
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
投标报价得分 | 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 | 总得分 | |||
一标段(施工) | 清水县茂隆水利水电工程建设有限公司 | 56.44
| 17.36
| 9.86
| 9.86
| 93.52
| 第1名 |
庆阳翔宇水电工程有限公司 | 59.18
| 16.93
| 8.79
| 7.57
| 92.47
| 第2名 | |
甘肃宏展水利水电工程建设有限公司 | 56.29
| 14.86
| 8.57
| 8.86
| 88.58
| 第3名 | |
二标段(施工) | 甘肃宏展水利水电工程建设有限公司 | 56.23
| 18.51
| 9.89
| 10.00
| 94.63
| 第1名 |
庆阳翔宇水电工程有限公司 | 59.45 | 17.14 | 9.00 | 7.43 | 93.02 | 第2名 | |
清水县茂隆水利水电工程建设有限公司 | 56.16
| 15.84 | 8.93 | 9.14 | 90.07 | 第3名 | |
三标段(施工) | 甘肃智奥水利水电工程建设有限公司 | 57.13 | 18.14 | 9.93 | 10.00 | 95.20 | 第1名 |
天水隆生市政工程有限责任公司 | 56.96 | 15.79 | 10.00 | 8.29 | 91.04 | 第2名 | |
天水晋陇水利工程建设有限公司 | 56.90 | 15.93 | 9.93 | 7.43 | 90.19 | 第3名 | |
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
商务评分 | 其他因素 | 技术评分 | 报价得分 | 总得分 | |||
四标段(材料) | 天水长城电工起重电气有限公司 | 22.50
| 0.00
| 14.86
| 58.20
| 95.56
| 第1名 |
天水恒态华水利物资有限公司 | 21.00 | 0.00 | 13.00 | 58.31 | 92.31 | 第2名 | |
西北永新集团甘肃管业有限公司 | 20.93
| 0.00 | 13.00
| 58.32
| 92.25
| 第3名 | |
五标段(材料) | 甘肃科禹水利水电科技有限公司 | 22.57 | 0.00 | 13.93
| 58.51
| 95.01
| 第1名 |
天水长城电工起重电气有限公司 | 20.71 | 0.00 | 13.86 | 57.41 | 91.98 | 第2名 | |
天水恒态华水利物资有限公司 | 20.71 | 0.00 | 12.07 | 57.39 | 90.17 | 第3名 | |
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
投标报价得分 | 资信业绩部分
| 监理大纲部分
| 其他评分因素
| 总得分 | |||
六标段(监理) | 天水宏信水利工程监理有限公司
| 49.18
| 13.71
| 18.43
| 12.93
| 94.25
| 第1名 |
甘肃瑞泰水利水电工程监理有限公司
| 49.25
| 11.71
| 15.86
| 12.69
| 89.51
| 第2名 | |
平凉市天利项目管理咨询有限公司
| 48.01
| 12.00
| 16.36
| 12.50
| 88.87
| 第3名 | |
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 |
附件2.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
/ | / | / |
备注:根据项目标段和中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。
对以上结果如有质疑或投诉,请向天水市水务局(监督机构)反映。