发布时间:2026-04-22 11:40 信息来源:宁德市公共资源交易中心 原文链接地址
福鼎市殡葬建设用地(佳澜山公益性公墓)项目
有效入围投标人公示
本招标项目于2026年04月21日在福鼎市公共资源交易中心开标后,已由评标委员会评审完毕,现将评审结果公示如下:
一、招标工程项目概况
招标项目名称:福鼎市殡葬建设用地(佳澜山公益性公墓)项目。
招标方式:公开招标。
工期要求:总工期为365个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/。
质量要求:达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。
二、评标委员会成员名单及评标办法
评标委员会成员:吴素霞,张岚,潘相成,张彦丽,谢丹丹(组长)
评标办法:经评审的最低投标价中标法(定性评审法)
三、有效入围投标人入围数量:29家( 经评审合格的投标人数量为48个,按照综合得分由高到低排序取总数的60%为有效入围投标人 )。
四、投标文件雷同情况:无
五、经评审合格的投标人名单:
编号 | 进入评审的投标人名称 | 代表号 | 投标报价(元) | 报价得分 | 排序 |
1852 | 中水禹顺建设集团有限公司 | 633 | 20318562 | 99.91 | 1 |
134 | 福建省杰城建设发展有限公司 | 935 | 20330676 | 99.82 | 2 |
1529 | 宇旺建工集团有限公司 | 56 | 20299390 | 99.63 | 3 |
2080 | 福建雄晟建设有限公司 | 821 | 20344593 | 99.40 | 4 |
2172 | 北京市市政三建设工程有限责任公司 | 458 | 20271458 | 99.22 | 5 |
880 | 福建鼎基晟合工程建设有限公司 | 1636 | 20352836 | 99.16 | 6 |
1158 | 福建邺昌建设工程有限公司 | 1587 | 20261903 | 99.08 | 7 |
1881 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 1858 | 20363863 | 98.84 | 8 |
984 | 福建九鲤建设有限公司 | 1083 | 20237538 | 98.72 | 9 |
1772 | 华浩建设(福建)有限公司 | 1766 | 20370174 | 98.65 | 10 |
2101 | 浙江浦江众亿建设工程有限公司 | 444 | 20210346 | 98.32 | 11 |
1399 | 福建瑞阳建设工程有限公司 | 16 | 20387415 | 98.14 | 12 |
2133 | 福建省国迪建设工程有限公司 | 491 | 20192575 | 98.05 | 13 |
1595 | 福建联禹工程有限公司 | 1233 | 20393838 | 97.95 | 14 |
2315 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 1491 | 20180798 | 97.88 | 15 |
1091 | 福建博成建筑工程有限公司 | 209 | 20171163 | 97.74 | 16 |
2119 | 福建楚溪建设工程有限公司 | 87 | 20160458 | 97.58 | 17 |
234 | 福建省亚盈建设发展有限公司 | 1803 | 20408826 | 97.51 | 18 |
2186 | 浙江铭匠建设有限公司 | 506 | 20152964 | 97.47 | 19 |
1578 | 浙江东迅建设有限公司 | 2187 | 20410863 | 97.45 | 20 |
642 | 安徽协和建设工程有限公司 | 1169 | 20413084 | 97.38 | 21 |
712 | 河南新联拓建设工程有限公司 | 1937 | 20415249 | 97.32 | 22 |
1923 | 吉林市政建设集团有限公司 | 736 | 20138842 | 97.26 | 23 |
1696 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 2203 | 20419532 | 97.19 | 24 |
1313 | 鑫路建设集团有限公司 | 396 | 20423514 | 97.07 | 25 |
885 | 福建海丝建设工程有限公司 | 2176 | 20126200 | 97.07 | 26 |
1127 | 湖南象牙山建设工程有限公司 | 1971 | 20425955 | 97.00 | 27 |
319 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 2219 | 20428096 | 96.94 | 28 |
836 | 福建蛟川建设发展有限公司 | 150 | 20430237 | 96.88 | 29 |
310 | 福建锦亿建设有限公司 | 2313 | 20432038 | 96.82 | 30 |
1319 | 福建兆鼎建设发展有限公司 | 1996 | 20087660 | 96.51 | 31 |
1305 | 福建川洲建设工程有限公司 | 281 | 20447366 | 96.37 | 32 |
21 | 福建省浩正建设工程有限公司 | 1767 | 20070532 | 96.25 | 33 |
136 | 福建恒锐德建筑工程有限公司 | 1410 | 20040554 | 95.81 | 34 |
528 | 福建省璟鼎建设发展有限公司 | 402 | 20040554 | 95.81 | 35 |
188 | 福建森銮建设有限公司 | 2184 | 20468765 | 95.74 | 36 |
1753 | 福建宝宏建设工程有限公司 | 848 | 20468777 | 95.74 | 37 |
1153 | 宏晖建设工程有限公司 | 2281 | 20475200 | 95.55 | 38 |
2155 | 江西嵩远建设工程有限公司 | 374 | 20006277 | 95.30 | 39 |
1679 | 海峡九龙(福建)建工有限公司 | 1859 | 19975591 | 94.85 | 40 |
34 | 福建省远鹏工程管理有限责任公司 | 288 | 19953623 | 94.53 | 41 |
1083 | 六阳建设集团有限公司 | 1272 | 20535151 | 93.78 | 42 |
469 | 河南泉宏建筑工程有限公司 | 382 | 20544592 | 93.50 | 43 |
1835 | 福建晟丰工程有限公司 | 1387 | 20544786 | 93.49 | 44 |
1683 | 福建义庭建设工程有限公司 | 1077 | 20554310 | 93.21 | 45 |
763 | 中锐国际建设集团有限公司 | 30 | 20577973 | 92.51 | 46 |
767 | 福建春华工程管理有限公司 | 1182 | 20596900 | 91.96 | 47 |
358 | 福建泰舜建工有限公司 | 1793 | 20710722 | 88.60 | 48 |
六、投标文件审查不合格或被否决投标的投标人名称及原因:
被否决的投标人名称 | 被否决投标的原因及依据 | 备注 |
福建世联鑫建设发展有限公司 | 项目经理注册建造师证书未在有效期内,不符合评标办法3.1.8拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求,被废标。 |
|
福建科艺建设有限公司 | 未提交技术文件,经评审,技术文件评审最后得分低于60分,根据评标办法4.3技术文件评审最后得分低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求,否决其投标。 |
|
七、有效入围投标人名单(按入围投标单位综合得分从高到低进行排序):
编号 | 有效入围的投标人名称 | 代表号 | 投标报价(元) | 报价得分 | 排序 |
1852 | 中水禹顺建设集团有限公司 | 633 | 20318562 | 99.91 | 1 |
134 | 福建省杰城建设发展有限公司 | 935 | 20330676 | 99.82 | 2 |
1529 | 宇旺建工集团有限公司 | 56 | 20299390 | 99.63 | 3 |
2080 | 福建雄晟建设有限公司 | 821 | 20344593 | 99.40 | 4 |
2172 | 北京市市政三建设工程有限责任公司 | 458 | 20271458 | 99.22 | 5 |
880 | 福建鼎基晟合工程建设有限公司 | 1636 | 20352836 | 99.16 | 6 |
1158 | 福建邺昌建设工程有限公司 | 1587 | 20261903 | 99.08 | 7 |
1881 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 1858 | 20363863 | 98.84 | 8 |
984 | 福建九鲤建设有限公司 | 1083 | 20237538 | 98.72 | 9 |
1772 | 华浩建设(福建)有限公司 | 1766 | 20370174 | 98.65 | 10 |
2101 | 浙江浦江众亿建设工程有限公司 | 444 | 20210346 | 98.32 | 11 |
1399 | 福建瑞阳建设工程有限公司 | 16 | 20387415 | 98.14 | 12 |
2133 | 福建省国迪建设工程有限公司 | 491 | 20192575 | 98.05 | 13 |
1595 | 福建联禹工程有限公司 | 1233 | 20393838 | 97.95 | 14 |
2315 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 1491 | 20180798 | 97.88 | 15 |
1091 | 福建博成建筑工程有限公司 | 209 | 20171163 | 97.74 | 16 |
2119 | 福建楚溪建设工程有限公司 | 87 | 20160458 | 97.58 | 17 |
234 | 福建省亚盈建设发展有限公司 | 1803 | 20408826 | 97.51 | 18 |
2186 | 浙江铭匠建设有限公司 | 506 | 20152964 | 97.47 | 19 |
1578 | 浙江东迅建设有限公司 | 2187 | 20410863 | 97.45 | 20 |
642 | 安徽协和建设工程有限公司 | 1169 | 20413084 | 97.38 | 21 |
712 | 河南新联拓建设工程有限公司 | 1937 | 20415249 | 97.32 | 22 |
1923 | 吉林市政建设集团有限公司 | 736 | 20138842 | 97.26 | 23 |
1696 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 2203 | 20419532 | 97.19 | 24 |
1313 | 鑫路建设集团有限公司 | 396 | 20423514 | 97.07 | 25 |
885 | 福建海丝建设工程有限公司 | 2176 | 20126200 | 97.07 | 26 |
1127 | 湖南象牙山建设工程有限公司 | 1971 | 20425955 | 97.00 | 27 |
319 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 2219 | 20428096 | 96.94 | 28 |
836 | 福建蛟川建设发展有限公司 | 150 | 20430237 | 96.88 | 29 |
八、有效入围投标人公示时间:2026年04月22日至2026年04月26日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在有效入围投标人公示期间书面向招标人提出,逾期不再受理。对招标人的答复有异议的,可以向监督机构投诉,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
九、定标时间及地点:
2026年04月27日下午14时30分,福鼎市公共资源交易中心。K值抽取,采用现场随机摇球确认加视频直播方式,投标人可自行选择通过线上视频直播观看或到场参加,若投标人无法通过线上视频直播观看,请及时联系平台技术电话:0593-2250236,否则视为该投标人默认其抽取结果。
十、联系方式:
招标人名称:福鼎市佳阳畲族乡人民政府
招标人地址:福鼎市佳阳畲族乡
联系人:陈桦 0593-7871916
招标代理机构名称:福建闽金拓建设有限公司
招标代理机构地址:福建省古田县城东街道湖滨村东门路40-1号翠屏华府
8号楼2单元205室
联系人:陈工 18959323828
招投标监督机构名称:福鼎市住房和城乡建设局、福鼎市发展和改革局
地址:福鼎市玉龙北路199号
联系电话:0593-7818220、0593-2195050